【颱風追擊】1911號熱帶氣旋 白鹿 BAILU(12W)

桜の抹茶刺身

1001 回覆
32 Like 4 Dislike
交你老母稅 2019-08-25 10:45:47
係咪完左? 出面雨都無滴
波野波蘿咪 2019-08-25 10:50:08
其實keep住有微雨
氣象人生 2019-08-25 10:53:02
1100 N0.2 W0.3
桜の抹茶刺身 2019-08-25 10:58:01
1911 白鹿(12W)HKO每小時定位&距離

8/24
1400 22.2N 120.7E 670km(E)
1440 T1
1500 22.3N 120.6E N0.1W0.1 650km(E)
1600 22.4N 120.4E N0.1W0.2 640km(E)
1700 22.6N 120.2E N0.2W0.2 620km(E)
1800 22.6N 120.1E W0.1 610km(E)
1900 22.8N 119.8E N0.2W0.3 580km(E)
2000 23.1N 119.3E N0.3W0.5 530km(E)
2100 23.1N 119.1E W0.2 510km(E)
2200 23.1N 118.8E W0.3 480km(E)
2300 23.1N 118.4E W0.4 440km(ENE)

8/25
0000 23.1N 118.2E W0.2 420km(ENE)
0100 23.1N 118.0E W0.2 400km(ENE)
0200 23.1N 117.9E W0.1 390km(ENE)
0300 23.1N 117.9E STNR 390km(ENE)
0400 23.1N 117.8E W0.1 380km(ENE)
0500 23.2N 117.8E N0.1 390km(ENE)
0600 23.3N 117.7E N0.1W0.1 380km(ENE)
0700 23.5N 117.6E N0.2W0.1 380km(ENE)
0800 23.7N 117.4E N0.2W0.2 370km(ENE)
0900 23.8N 117.2E N0.1W0.2 350km(ENE)
1000 23.9N 117.0E N0.1W0.2 340km(ENE)
1100 24.1N 116.7E N0.2W0.3 330km(NE)
鈕祜祿·甄嬛 2019-08-25 11:27:43
大西北大風大雨
費事嘈 2019-08-25 11:27:56
降到溫 幾鬼大雨
雨中感嘆號 2019-08-25 11:29:55
好大雨,個天黑過阿GILL
鈕祜祿·甄嬛 2019-08-25 11:31:42
黃雨
桜の抹茶刺身 2019-08-25 11:35:43
大雨警報

【大雨警報】白鹿的螺旋雨帶外圍正為本港帶來狂風大雨 (2019/8/25)

請繼續在此帖文集中討論大雨
氣象人生 2019-08-25 11:38:40
交合係EC忠實fans

預 料 一 個 低 壓 區 會 在 本 週 後 期 為 南 海 北 部 帶 來 不 穩 定 天 氣 。

八 月 三 十 一 日 ( 星 期 六 )
風   : 東 南 風 5 級 , 離 岸 間 中 6 級 。
天 氣 : 大 致 多 雲 , 間 中 有 驟 雨 及 狂 風 雷 暴 。
氣 溫 : 27 至 31 度 。
相 對 濕 度 : 百 分 之 75 至 95 。

EC 12Z
氣象人生 2019-08-25 12:01:15
不過交合應該係分析過個可能性先咁預測嘅 未理由因為一報就跟到足 況且依家仲有一段時間

P.S 99W JMA TD

00z location: 8.7N 138.4E
Bugaboo 2019-08-25 12:01:18
桜の抹茶刺身 2019-08-25 12:06:08
1911 白鹿(12W)HKO每小時定位&距離

8/24
1400 22.2N 120.7E 670km(E)
1440 T1
1500 22.3N 120.6E N0.1W0.1 650km(E)
1600 22.4N 120.4E N0.1W0.2 640km(E)
1700 22.6N 120.2E N0.2W0.2 620km(E)
1800 22.6N 120.1E W0.1 610km(E)
1900 22.8N 119.8E N0.2W0.3 580km(E)
2000 23.1N 119.3E N0.3W0.5 530km(E)
2100 23.1N 119.1E W0.2 510km(E)
2200 23.1N 118.8E W0.3 480km(E)
2300 23.1N 118.4E W0.4 440km(ENE)

8/25
0000 23.1N 118.2E W0.2 420km(ENE)
0100 23.1N 118.0E W0.2 400km(ENE)
0200 23.1N 117.9E W0.1 390km(ENE)
0300 23.1N 117.9E STNR 390km(ENE)
0400 23.1N 117.8E W0.1 380km(ENE)
0500 23.2N 117.8E N0.1 390km(ENE)
0600 23.3N 117.7E N0.1W0.1 380km(ENE)
0700 23.5N 117.6E N0.2W0.1 380km(ENE)
0800 23.7N 117.4E N0.2W0.2 370km(ENE)
0900 23.8N 117.2E N0.1W0.2 350km(ENE)
1000 23.9N 117.0E N0.1W0.2 340km(ENE)
1100 24.1N 116.7E N0.2W0.3 330km(NE)
1200 24.3N 116.5E N0.2W0.2 330km(NE)
交叉神經 2019-08-25 12:12:38
屌,下個禮拜六民陣搞個日遊行係咪又打風
你老母揍仔 2019-08-25 12:16:17
CPA 應該已過?
應該就可以落一
桜の抹茶刺身 2019-08-25 12:45:40
應該未過吧
桜の抹茶刺身 2019-08-25 12:51:12
1911 白鹿(12W)HKO每小時定位&距離

8/24
1400 22.2N 120.7E 670km(E)
1440 T1
1500 22.3N 120.6E N0.1W0.1 650km(E)
1600 22.4N 120.4E N0.1W0.2 640km(E)
1700 22.6N 120.2E N0.2W0.2 620km(E)
1800 22.6N 120.1E W0.1 610km(E)
1900 22.8N 119.8E N0.2W0.3 580km(E)
2000 23.1N 119.3E N0.3W0.5 530km(E)
2100 23.1N 119.1E W0.2 510km(E)
2200 23.1N 118.8E W0.3 480km(E)
2300 23.1N 118.4E W0.4 440km(ENE)

8/25
0000 23.1N 118.2E W0.2 420km(ENE)
0100 23.1N 118.0E W0.2 400km(ENE)
0200 23.1N 117.9E W0.1 390km(ENE)
0300 23.1N 117.9E STNR 390km(ENE)
0400 23.1N 117.8E W0.1 380km(ENE)
0500 23.2N 117.8E N0.1 390km(ENE)
0600 23.3N 117.7E N0.1W0.1 380km(ENE)
0700 23.5N 117.6E N0.2W0.1 380km(ENE)
0800 23.7N 117.4E N0.2W0.2 370km(ENE)
0900 23.8N 117.2E N0.1W0.2 350km(ENE)
1000 23.9N 117.0E N0.1W0.2 340km(ENE)
1100 24.2N 116.7E N0.3W0.3 330km(NE)
1200 24.3N 116.5E N0.1W0.2 330km(NE)
1300 24.4N 116.1E N0.1W0.4 310km(NE)
Bugaboo 2019-08-25 13:05:26
W 0.4
吳郭魚(爆mon) 2019-08-25 13:08:25
你一定係龜係屋企玩steam 嘅game 冇望出去
MichaelPorter_Jr 2019-08-25 13:16:33
下星期六
吹水台自選台熱 門最 新手機台時事台政事台World體育台娛樂台動漫台Apps台遊戲台影視台講故台健康台感情台家庭台潮流台美容台上班台財經台房屋台飲食台旅遊台學術台校園台汽車台音樂台創意台硬件台電器台攝影台玩具台寵物台軟件台活動台電訊台直播台站務台黑 洞