【氣象】(2018年12月上旬)旬初海洋氣流為本港帶來較暖的天氣;強烈東北季風會於旬末抵達華南沿岸,天氣顯著轉涼

351 回覆
9 Like 4 Dislike
2018-12-03 23:04:34

JMA best track認為潭美login日本時已經無左「非常に強い」既強度,只係「強い」既上限,所以今年仍然只有飛燕係強颱login日本
2018-12-03 23:08:25
飛燕login日本時強度:85kts
潭美login日本時強度:85kts->80kts
2018-12-03 23:24:27
你究竟係首爾定香港架?
又話首爾宜家好暖又嫌香港暖
定係你係傻架?
2018-12-03 23:36:11
24個 #
2018-12-04 09:21:23
2018-12-04 09:24:32
睇清楚幾多度先叫做清涼先
2018-12-04 09:37:22
每日任務

1. 不要質疑 ✅✔
2. 欣賞夏冬夏言論 ✅✔
3. 認同逝生 ✅✔
4. 20度都話寒潮 ✅✔
5. 聖嬰年正呀 ✅
2018-12-04 09:48:33
2018-12-04 09:50:57
2018-12-04 10:04:58
0950 大交合 25.3 度
0900 修訂嘅自動分區天氣預報預 1000 先 24.9 度
2018-12-04 11:07:05
AXPQ20 RJTD 040000
RSMC TROPICAL CYCLONE BEST TRACK
NAME 1825 KONG-REY (1825)
PERIOD FROM SEP2800UTC TO OCT0712UTC
2800  7.4N 150.9E 1006HPA  //KT  2806  8.5N 149.5E 1004HPA  //KT
2812  9.6N 148.0E 1004HPA  //KT  2818 11.0N 146.5E 1002HPA  //KT
2900 12.0N 144.2E 1004HPA  //KT  2906 12.6N 142.6E 1000HPA  35KT
2912 12.8N 141.4E  996HPA  40KT  2918 13.1N 139.9E  990HPA  50KT
3000 13.7N 138.9E  980HPA  60KT  3006 14.5N 138.1E  975HPA  65KT
3012 14.9N 137.2E  965HPA  75KT  3018 15.4N 136.4E  950HPA  85KT
0100 15.6N 135.9E  940HPA  90KT  0106 16.1N 135.2E  925HPA 100KT
0112 16.8N 134.4E  900HPA 115KT  0118 17.3N 133.6E  900HPA 115KT
0200 17.7N 132.7E  900HPA 115KT  0206 18.2N 132.0E  900HPA 115KT
0212 18.9N 131.2E  915HPA 105KT  0218 19.5N 130.4E  940HPA  90KT

0300 20.1N 129.7E  950HPA  85KT  0306 20.9N 129.2E  955HPA  80KT
0312 21.6N 128.8E  970HPA  70KT  0318 22.5N 128.1E  975HPA  65KT
0400 23.2N 127.7E  975HPA  65KT  0406 24.3N 127.1E  975HPA  60KT
0412 25.4N 126.7E  975HPA  60KT  0418 26.7N 126.1E  975HPA  60KT
0500 28.0N 125.9E  975HPA  60KT  0506 29.5N 125.9E  975HPA  65KT
0512 31.3N 126.0E  975HPA  65KT  0518 32.9N 126.5E  975HPA  65KT
0600 34.7N 128.1E  975HPA  60KT  0606 37.1N 130.4E  980HPA  55KT
0612 38.9N 133.7E  984HPA  //KT  0618 41.0N 137.2E  988HPA  //KT
0700 42.0N 141.0E  994HPA  //KT  0706 42.3N 147.2E  994HPA  //KT
0712 41.2N 152.0E  996HPA  //KT
REMARKS
TD   FORMATION  AT SEP2800UTC
FROM TD  TO TS  AT SEP2906UTC
FROM TS  TO STS AT SEP2918UTC
FROM STS TO TY  AT SEP3006UTC
FROM TY  TO STS AT OCT0406UTC
FROM STS TO TY  AT OCT0506UTC
FROM TY  TO STS AT OCT0600UTC
FROM STS TO L   AT OCT0612UTC
DISSIPATION     AT OCT0718UTC=

AXPQ20 RJTD 040200
RSMC TROPICAL CYCLONE BEST TRACK
NAME 1826 YUTU (1826)
PERIOD FROM OCT2018UTC TO NOV0300UTC
2018  8.4N 160.7E 1008HPA  //KT  2100  8.5N 159.9E 1008HPA  //KT
2106  8.6N 158.9E 1004HPA  //KT  2112  8.7N 158.0E 1006HPA  //KT
2118  8.9N 157.1E 1004HPA  //KT  2200  9.4N 156.1E 1002HPA  35KT
2206 10.2N 155.2E  996HPA  40KT  2212 10.9N 154.0E  992HPA  45KT
2218 11.3N 152.8E  990HPA  50KT  2300 11.6N 151.8E  975HPA  65KT
2306 11.9N 150.6E  970HPA  70KT  2312 12.2N 149.7E  955HPA  80KT
2318 12.7N 148.9E  950HPA  85KT  2400 13.4N 148.0E  925HPA 100KT
2406 14.0N 147.1E  915HPA 105KT  2412 14.7N 146.2E  900HPA 115KT
2418 15.4N 145.3E  900HPA 115KT  2500 15.8N 144.1E  900HPA 115KT
2506 16.1N 143.1E  915HPA 105KT  2512 16.3N 142.3E  935HPA  95KT

2518 16.6N 141.4E  935HPA  95KT  2600 16.9N 140.3E  935HPA  95KT
2606 17.0N 139.1E  925HPA 100KT  2612 17.3N 137.6E  925HPA 100KT
2618 17.6N 136.1E  915HPA 105KT  2700 17.8N 134.7E  915HPA 105KT
2706 18.0N 133.3E  915HPA 105KT  2712 18.0N 132.2E  915HPA 105KT
2718 18.0N 131.2E  925HPA 100KT  2800 18.0N 130.2E  935HPA  95KT
2806 18.0N 129.0E  950HPA  85KT  2812 17.8N 128.0E  955HPA  80KT
2818 17.5N 127.0E  970HPA  70KT  2900 17.0N 126.1E  970HPA  70KT
2906 16.8N 125.2E  955HPA  80KT  2912 16.8N 124.2E  955HPA  80KT
2918 16.8N 123.0E  955HPA  80KT  3000 16.6N 121.6E  970HPA  70KT
3006 16.5N 120.1E  985HPA  55KT  3012 16.9N 119.1E  985HPA  55KT
3018 17.1N 118.6E  990HPA  50KT  3100 17.5N 118.2E  990HPA  50KT
3106 18.1N 117.7E  992HPA  45KT  3112 18.6N 117.4E  992HPA  45KT
3118 19.0N 117.2E  992HPA  45KT  0100 19.5N 116.9E  994HPA  45KT
0106 19.9N 116.8E  994HPA  45KT  0112 20.2N 116.8E  994HPA  45KT
0118 20.6N 116.8E 1000HPA  40KT  0200 20.7N 116.4E 1008HPA  35KT
0206 20.7N 116.1E 1008HPA  //KT  0212 20.5N 116.0E 1012HPA  //KT
0218 20.2N 115.9E 1012HPA  //KT  0300 19.9N 115.7E 1014HPA  //KT
REMARKS
TD   FORMATION  AT OCT2018UTC
FROM TD  TO TS  AT OCT2200UTC
FROM TS  TO STS AT OCT2218UTC
FROM STS TO TY  AT OCT2300UTC
FROM TY  TO STS AT OCT3006UTC
FROM STS TO TS  AT OCT3106UTC
FROM TS  TO TD  AT NOV0206UTC
DISSIPATION     AT NOV0306UTC=


康妮強度大幅調高,同玉兔並列今年風王
康妮有下係幾靚既,當時都有人話各機構強行壓低評價 所以公道的
2018-12-04 11:10:55
山竹巔峰係幾多
2018-12-04 11:13:42
JMA俾咗905HPA 110KT
2018-12-04 11:32:39
@1120 HKO 高溫 26.9 度
打入十二月高溫榜頭十
2018-12-04 11:34:09
十 二 月 九 日 ( 星 期 日 )
風   : 北 至 東 北 風 4 至 5 級 , 離 岸 間 中 6 級 。
天 氣 : 密 雲 有 雨 , 天 氣 轉 冷 。
氣 溫 : 12 至 15 度 。
相 對 濕 度 : 百 分 之 80 至 95 。

十 二 月 十 日 ( 星 期 一 )
風   : 東 北 風 4 至 5 級 。
天 氣 : 多 雲 有 雨 , 早 上 寒 冷 。 稍 後 雨 勢 減 弱 。
氣 溫 : 12 至 15 度 。
相 對 濕 度 : 百 分 之 75 至 95 。

2018-12-04 11:39:12
愈調愈低
2018-12-04 11:39:24
dllm
鋒前增溫上到三十幾度CLS
死撚梗
2018-12-04 11:40:14
今日係 2018年最後嘅三十度
2018-12-04 11:41:47
大帽山山頂都19.1喎
2018-12-04 11:42:28
佢傻架
佢可能呢一刻係首爾就16.8
吹水台自選台熱 門最 新手機台時事台政事台World體育台娛樂台動漫台Apps台遊戲台影視台講故台健康台感情台家庭台潮流台美容台上班台財經台房屋台飲食台旅遊台學術台校園台汽車台音樂台創意台硬件台電器台攝影台玩具台寵物台軟件台活動台電訊台直播台站務台黑 洞