5/16
排名 / 積分 / W Q P F L / / R 場次 馬名 / 參賽者
1 / 52 / 4 0 1 0 0 / W / R 5 哈蝦巴爸 / 煲仔飯
2 / 46 / 3 1 1 0 0 / Q / R 1 友瑩采 / 四連環
2 / 46 / 3 1 1 0 0 / Q / R 7 好吉利 / 肥豬肥豬
2 / 46 / 3 1 1 0 0 / W / R 7 激賞 / 金雪炫男朋友
5 / 42 / 3 1 0 0 1 / W / R 5 哈蝦巴爸 / 真名
6 / 40 / 3 0 1 0 1 / W / R 4 快利寶 / 快利(A006)
7 / 34 / 2 1 1 0 1 / Q / R 7 好吉利 / 華可可
7 / 34 / 2 1 1 0 1 / P / R 8 紅星 / 羅承傑
9 / 32 / 2 0 2 0 1 / W / R 8 騰龍超影 / 莫雷拉馬
10 / 30 / 2 1 0 0 2 / W / R 6 多項領先 / 小巨人
11 / 28 / 2 0 1 1 1 / F / R 5 綫路光輝 / S0RH1
12 / 20 / 1 0 2 1 1 / F / R 5 綫路光輝 / #清純學生妹
13 / 20 / 1 0 2 0 2 / L / R 4 金津輝煌 / 鄭恩地
14 / 18 / 1 1 0 1 2 / F / R 2 提款機 / 仙人求
15 / 10 / 0 1 1 1 2 / F / R 5 綫路光輝 / 情迷熱杏霜
16 / 10 / 0 1 1 0 3 / L / R 2 麯院風荷 / J-Will55
17 / 6 / 0 1 0 1 3 / L / R 7 勇霸神駒 / 龍虎切
18 / 4 / 0 0 1 0 3 / L / R 8 精算八方 / 挪威的公爵
------------------------------------------------------------------------------------
6/16
排名 / 積分 / W Q P F L / / R 場次 馬名 / 參賽者
1 / 64 / 5 0 1 0 0 / W / R 8 巴基之星 / 煲仔飯
2 / 58 / 4 1 1 0 0 / W / R 8 巴基之星 / 肥豬肥豬
2 / 58 / 4 1 1 0 0 / W / R 9 精算風暴 / 金雪炫男朋友
4 / 54 / 4 1 0 0 1 / W / R 8 巴基之星 / 真名
5 / 52 / 4 0 1 0 1 / W / R 10 白鷺飛翔 / 快利(A006)
6 / 52 / 3 2 1 0 0 / Q / R 1 盈多福 / 四連環
7 / 46 / 3 1 1 0 1 / W / R 8 巴基之星 / 羅承傑
7 / 46 / 3 1 1 0 1 / W / R 9 精算風暴 / 華可可
9 / 32 / 2 0 2 0 1 / / R / 莫雷拉馬
10 / 30 / 2 1 0 1 2 / W / R 9 精算風暴 / 仙人求
11 / 30 / 2 1 0 0 2 / / R / 小巨人
12 / 28 / 2 0 1 1 2 / L / R 5 同歡樂 / S0RH1
13 / 22 / 1 1 1 1 2 / W / R 9 精算風暴 / 情迷熱杏霜
14 / 20 / 1 0 2 1 2 / F / R 6 悅裕 / 鄭恩地
14 / 20 / 1 0 2 1 1 / / R / #清純學生妹
16 / 16 / 1 0 1 0 3 / W / R 9 精算風暴 / 挪威的公爵
17 / 12 / 0 2 0 1 3 / Q / R 8 時時精綵 / 龍虎切
18 / 10 / 0 1 1 0 3 / / R / J-Will55