11/16
排名 / 積分 / W Q P F L / / R 場次 馬名 / 參賽者
1 / 106 / 8 1 1 0 1 / W / R 7 旺蝦王 / 真名
2 / 98 / 7 1 2 0 1 / W / R 7 旺蝦王 / 肥豬肥豬
3 / 92 / 7 0 2 0 2 / W / R 7 旺蝦王 / 快利(A006)
3 / 92 / 7 0 2 0 2 / W / R 7 旺蝦王 / 煲仔飯
5 / 86 / 5 3 2 0 1 / W / R 7 旺蝦王 / 四連環
6 / 80 / 5 2 2 0 2 / W / R 7 旺蝦王 / 華可可
7 / 78 / 5 1 3 0 2 / W / R 7 旺蝦王 / 羅承傑
8 / 74 / 5 1 2 0 3 / W / R 1 友瑩采 / 金雪炫男朋友
9 / 66 / 4 1 3 1 2 / W / R 7 旺蝦王 / 鄭恩地
10 / 64 / 4 0 4 0 2 / W / R 7 旺蝦王 / 莫雷拉馬
11 / 58 / 4 1 1 1 4 / W / R 7 旺蝦王 / 仙人求
12 / 56 / 3 2 2 1 3 / W / R 7 旺蝦王 / 情迷熱杏霜
13 / 56 / 3 0 5 1 1 / W / R 7 旺蝦王 / #清純學生妹
14 / 48 / 3 2 0 0 5 / Q / R 6 琴心星 / 小巨人
15 / 44 / 3 0 2 2 4 / L / R 2 勇駒 / S0RH1
16 / 40 / 2 2 1 0 4 / W / R 7 旺蝦王 / J-Will55
17 / 40 / 1 4 1 2 3 / W / R 7 旺蝦王 / 龍虎切
18 / 34 / 2 1 1 0 6 / W / R 7 旺蝦王 / 挪威的公爵
-------------------------------------------------------------------------------
12/16
排名 / 積分 / W Q P F L / / R 場次 馬名 / 參賽者
1 / 118 / 9 1 1 0 1 / W / R 3 團結精神 / 真名
2 / 104 / 8 0 2 0 2 / W / R 7 亮先生 / 快利(A006)
3 / 98 / 7 1 2 0 2 / L / R 10 白鷺飛翔 / 肥豬肥豬
4 / 92 / 7 0 2 1 2 / F / R 1 霸勝 / 煲仔飯
5 / 92 / 6 2 2 0 2 / W / R 3 團結精神 / 華可可
6 / 86 / 6 1 2 0 3 / W / R 3 團結精神 / 金雪炫男朋友
7 / 86 / 5 3 2 1 1 / F / R 1 霸勝 / 四連環
8 / 78 / 5 1 3 1 2 / F / R 1 霸勝 / 羅承傑
9 / 68 / 4 2 2 1 3 / W / R 9 歡樂之光 / 情迷熱杏霜
10 / 66 / 4 1 3 2 2 / F / R 1 霸勝 / 鄭恩地
11 / 64 / 4 0 4 0 3 / L / R 10 白鷺飛翔 / 莫雷拉馬
12 / 58 / 4 1 1 2 4 / F / R 1 霸勝 / 仙人求
13 / 56 / 4 0 2 2 4 / W / R 3 團結精神 / S0RH1
14 / 56 / 3 0 5 2 1 / F / R 1 霸勝 / #清純學生妹
15 / 52 / 3 2 1 0 4 / W / R 9 歡樂之光 / J-Will55
16 / 48 / 3 2 0 0 6 / L / R 5 君子承諾 / 小巨人
17 / 40 / 1 4 1 2 4 / L / R 4 綠尚飛馳 / 龍虎切
18 / 34 / 2 1 1 1 6 / F / R 6 精算閃擊 / 挪威的公爵