(第五季) 連登馬膽王挑戰賽 2017-18

460 回覆
3 Like 1 Dislike
2018-07-01 11:11:07
R2 蓋世之寶
2018-07-01 11:34:01
R7 精算風暴
2018-07-01 11:42:40
R7 妙算達人
2018-07-01 11:47:06
七場 妙算達人
2018-07-01 12:49:12
排名 / 積分 / W Q P F L / / R 場次 馬名 / 參賽者

1 / 134 / 10 1 2 0 1 / / R 7 妙算達人 / 真名
2 / 116 / 9 0 2 0 3 / / R 4 錶之星 / 快利(A006)
3 / 116 / 8 2 2 0 2 / / R 7 妙算達人 / 肥豬肥豬
3 / 116 / 8 2 2 0 2 / / R 7 精算風暴 / 華可可
5 / 98 / 7 1 2 0 4 / / R 2 蓋世之寶 / 金雪炫男朋友
6 / 98 / 6 3 2 1 2 / / R 7 妙算達人 / 四連環
7 / 92 / 7 0 2 1 4 / / R 7 妙算達人 / 煲仔飯
8 / 84 / 5 2 3 1 3 / / R 8 小鳥敖翔 / 羅承傑
9 / 82 / 5 1 4 2 2 / / R 7 妙算達人 / 鄭恩地
10 / 80 / 5 2 2 1 4 / / R 7 妙算達人 / 情迷熱杏霜
11 / 68 / 4 0 5 3 1 / / R 7 妙算達人 / #清純學生妹
12 / 64 / 4 2 1 0 5 / / R 7 妙算達人 / J-Will55
13 / 64 / 4 0 4 1 4 / / R 5 烽煙四喜 / 莫雷拉馬
14 / 58 / 4 1 1 2 4 / / R 5 金獅雷將 / 仙人求
15 / 56 / 4 0 2 2 6 / / R 2 蓋世之寶 / S0RH1
16 / 54 / 3 3 0 0 7 / / R 1 勇福星 / 小巨人
17 / 40 / 2 2 1 1 6 / / R / 挪威的公爵
18 / 40 / 1 4 1 3 5 / / R / 龍虎切
2018-07-01 12:50:36
/ R 場次 馬名 / 積分 / W Q P F L / 排名 / 參賽者

/ R 1 勇福星 / 54 / 3 3 0 0 7 / 16 / 小巨人
/ R 2 蓋世之寶 / 98 / 7 1 2 0 4 / 5 / 金雪炫男朋友
/ R 2 蓋世之寶 / 56 / 4 0 2 2 6 / 15 / S0RH1
/ R 4 錶之星 / 116 / 9 0 2 0 3 / 2 / 快利(A006)
/ R 5 烽煙四喜 / 64 / 4 0 4 1 4 / 13 / 莫雷拉馬
/ R 5 金獅雷將 / 58 / 4 1 1 2 4 / 14 / 仙人求
/ R 7 妙算達人 / 134 / 10 1 2 0 1 / 1 / 真名
/ R 7 妙算達人 / 116 / 8 2 2 0 2 / 3 / 肥豬肥豬
/ R 7 妙算達人 / 98 / 6 3 2 1 2 / 6 / 四連環
/ R 7 妙算達人 / 92 / 7 0 2 1 4 / 7 / 煲仔飯
/ R 7 妙算達人 / 82 / 5 1 4 2 2 / 9 / 鄭恩地
/ R 7 妙算達人 / 80 / 5 2 2 1 4 / 10 / 情迷熱杏霜
/ R 7 妙算達人 / 68 / 4 0 5 3 1 / 11 / #清純學生妹
/ R 7 妙算達人 / 64 / 4 2 1 0 5 / 12 / J-Will55
/ R 7 精算風暴 / 116 / 8 2 2 0 2 / 3 / 華可可
/ R 8 小鳥敖翔 / 84 / 5 2 3 1 3 / 8 / 羅承傑
/ R / 40 / 2 2 1 1 6 / 17 / 挪威的公爵
/ R / 40 / 1 4 1 3 5 / 18 / 龍虎切
2018-07-01 23:57:28
/ R 場次 馬名 / 積分 / 參賽者

W / R 1 勇福星 / 66 / 小巨人
Q / R 2 蓋世之寶 / 104 / 金雪炫男朋友
Q / R 2 蓋世之寶 / 62 / S0RH1
L / R 4 錶之星 / 116 / 快利(A006)
W / R 5 烽煙四喜 / 76 / 莫雷拉馬
L / R 5 金獅雷將 / 58 / 仙人求
L / R 7 妙算達人 / 134 / 真名
L / R 7 妙算達人 / 116 / 肥豬肥豬
L / R 7 妙算達人 / 98 / 四連環
L / R 7 妙算達人 / 92 / 煲仔飯
L / R 7 妙算達人 / 82 / 鄭恩地
L / R 7 妙算達人 / 80 / 情迷熱杏霜
L / R 7 妙算達人 / 68 / #清純學生妹
L / R 7 妙算達人 / 64 / J-Will55
F / R 7 精算風暴 / 116 / 華可可
P / R 8 小鳥敖翔 / 88 / 羅承傑
/ R / 40 / 挪威的公爵
/ R / 40 / 龍虎切
2018-07-02 00:04:30

14/16
排名 / 積分 / W Q P F L / / R 場次 馬名 / 參賽者

1 / 134 / 10 1 2 0 1 / W / R 5 幸福分享 / 真名
2 / 116 / 9 0 2 0 3 / W / R 5 幸福分享 / 快利(A006)
3 / 116 / 8 2 2 0 2 / W / R 5 幸福分享 / 肥豬肥豬
3 / 116 / 8 2 2 0 2 / W / R 5 幸福分享 / 華可可
5 / 98 / 7 1 2 0 4 / L / R 3 餘皇 / 金雪炫男朋友
6 / 98 / 6 3 2 1 2 / W / R 5 幸福分享 / 四連環
7 / 92 / 7 0 2 1 4 / L / R 7 合作愉快 / 煲仔飯
8 / 84 / 5 2 3 1 3 / Q / R 4 川河領駒 / 羅承傑
9 / 82 / 5 1 4 2 2 / W / R 5 幸福分享 / 鄭恩地
10 / 80 / 5 2 2 1 4 / W / R 5 幸福分享 / 情迷熱杏霜
11 / 68 / 4 0 5 3 1 / F / R 3 驫驫 / #清純學生妹

12 / 64 / 4 2 1 0 5 / W / R 1 本事 / J-Will55

13 / 64 / 4 0 4 1 4 / F / R 5 威信 / 莫雷拉馬
14 / 58 / 4 1 1 2 4 / / R / 仙人求
15 / 56 / 4 0 2 2 6 / L / R 8 深愛 / S0RH1
16 / 54 / 3 3 0 0 7 / Q / R 4 川河領駒 / 小巨人
17 / 40 / 2 2 1 1 6 / / R / 挪威的公爵
18 / 40 / 1 4 1 3 5 / L / R 7 君達星 / 龍虎切


----------------------------------------------------------------------


15/16
排名 / 積分 / W Q P F L / / R 場次 馬名 / 參賽者

1 / 134 / 10 1 2 0 2 / L / R 7 妙算達人 / 真名
2 / 116 / 9 0 2 0 4 / L / R 4 錶之星 / 快利(A006)
3 / 116 / 8 2 2 1 2 / F / R 7 精算風暴 / 華可可
4 / 116 / 8 2 2 0 3 / L / R 7 妙算達人 / 肥豬肥豬
5 / 104 / 7 2 2 0 4 / Q / R 2 蓋世之寶 / 金雪炫男朋友
6 / 98 / 6 3 2 1 3 / L / R 7 妙算達人 / 四連環
7 / 92 / 7 0 2 1 5 / L / R 7 妙算達人 / 煲仔飯
8 / 88 / 5 2 4 1 3 / P / R 8 小鳥敖翔 / 羅承傑
9 / 82 / 5 1 4 2 3 / L / R 7 妙算達人 / 鄭恩地
10 / 80 / 5 2 2 1 5 / L / R 7 妙算達人 / 情迷熱杏霜
11 / 76 / 5 0 4 1 4 / W / R 5 烽煙四喜 / 莫雷拉馬

12 / 68 / 4 0 5 3 2 / L / R 7 妙算達人 / #清純學生妹

13 / 66 / 4 3 0 0 7 / W / R 1 勇福星 / 小巨人
14 / 64 / 4 2 1 0 6 / L / R 7 妙算達人 / J-Will55
15 / 62 / 4 1 2 2 6 / Q / R 2 蓋世之寶 / S0RH1
16 / 58 / 4 1 1 2 5 / L / R 5 金獅雷將 / 仙人求
17 / 40 / 2 2 1 1 6 / / R / 挪威的公爵
18 / 40 / 1 4 1 3 5 / / R / 龍虎切
2018-07-02 00:05:23
最後100米

真名收韁贏馬
2018-07-02 00:07:47
爭 馬膽王中之王參賽資格 及 Q, QP, 四連環

2 / 116 / 9 0 2 0 4 / L / R 4 錶之星 / 快利(A006)
3 / 116 / 8 2 2 1 2 / F / R 7 精算風暴 / 華可可
4 / 116 / 8 2 2 0 3 / L / R 7 妙算達人 / 肥豬肥豬
5 / 104 / 7 2 2 0 4 / Q / R 2 蓋世之寶 / 金雪炫男朋友
2018-07-02 00:11:35
爭護級 或 下季預選賽資格


11 / 76 / 5 0 4 1 4 / W / R 5 烽煙四喜 / 莫雷拉馬

12 / 68 / 4 0 5 3 2 / L / R 7 妙算達人 / #清純學生妹

13 / 66 / 4 3 0 0 7 / W / R 1 勇福星 / 小巨人
14 / 64 / 4 2 1 0 6 / L / R 7 妙算達人 / J-Will55
15 / 62 / 4 1 2 2 6 / Q / R 2 蓋世之寶 / S0RH1
16 / 58 / 4 1 1 2 5 / L / R 5 金獅雷將 / 仙人求
2018-07-02 00:12:44
公告:

馬膽王之中王轉玩法, 由2日8隻 改為 3日9隻



1.1.6 馬膽王中之王
1.1.6.1 - 2018/07/08-15 最後3日賽事為競逐當屆馬膽王中之王,每季冠亞軍可以參賽。
1.1.6.2 - 每日任揀3場(總數9場), 每場一隻, 總分最高者為當屆馬膽王中之王




到現時為止有資格參加季尾馬膽王中之王參賽者 :

J-Will55
鄭恩地
羅承傑
煲仔飯
情迷熱杏霜
金雪炫男朋友
2018-07-02 00:13:42
起步點1600米 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

真名 1 1 6 5 5 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1
快利(A006) 1 4 9 7 6 5 2 3 3 3 3 2 2 2 2
華可可 1 4 9 7 7 7 7 8 6 6 6 5 3 3 3
肥豬肥豬 1 4 1 1 2 2 4 2 2 2 2 3 3 3 4
金雪炫男朋友 10 10 4 4 2 2 4 5 7 8 8 6 5 5 5
四連環 1 4 1 1 2 6 6 7 5 5 5 7 7 6 6
煲仔飯 1 4 1 1 1 1 2 3 3 3 3 4 6 7 7
羅承傑 1 1 6 5 7 7 8 5 7 7 7 8 8 8 8
鄭恩地 10 12 14 10 13 14 9 10 9 9 9 10 9 9 9
情迷熱杏霜 10 15 17 15 15 13 15 14 14 13 12 9 10 10 10
莫雷拉馬 10 12 5 10 9 9 10 11 10 10 10 11 12 13 11
#清純學生妹 10 12 14 10 12 14 14 15 15 14 13 14 11 11 12
小巨人 1 9 12 13 10 11 12 9 13 15 14 16 16 16 13
J-Will55 10 10 13 15 16 18 16 17 17 16 16 15 15 12 14
S0RH1 10 15 9 7 11 12 13 13 12 12 15 13 14 15 15
仙人求 1 1 6 13 14 10 11 12 11 11 11 12 13 14 16
2018-07-02 00:55:38
馬蛋王唔撚易
2018-07-02 01:02:08
起步點1600米 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

真名 1 1 6 5 5 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1
快利(A006) 1 4 9 7 6 5 2 3 3 3 3 2 2 2 2
華可可 1 4 9 7 7 7 7 8 6 6 6 5 3 3 3
肥豬肥豬 1 4 1 1 2 2 4 2 2 2 2 3 3 3 4
金雪炫男朋友 10 10 4 4 2 2 4 5 7 8 8 6 5 5 5
四連環 1 4 1 1 2 6 6 7 5 5 5 7 7 6 6
煲仔飯 1 4 1 1 1 1 2 3 3 3 3 4 6 7 7
羅承傑 1 1 6 5 7 7 8 5 7 7 7 8 8 8 8
鄭恩地 10 12 14 10 13 14 9 10 9 9 9 10 9 9 9
情迷熱杏霜 10 15 17 15 15 13 15 14 14 13 12 9 10 10 10
莫雷拉馬 10 12 5 10 9 9 10 11 10 10 10 11 12 13 11
#清純學生妹 10 12 14 10 12 14 14 15 15 14 13 14 11 11 12
小巨人 1 9 12 13 10 11 12 9 13 15 14 16 16 16 13
J-Will55 10 10 13 15 16 18 16 17 17 16 16 15 15 12 14
S0RH1 10 15 9 7 11 12 13 13 12 12 15 13 14 15 15
仙人求 1 1 6 13 14 10 11 12 11 11 11 12 13 14 16
挪威的公爵 10 15 17 18 18 16 16 17 17 18 18 18 17 17 17
龍虎切 18 18 16 17 17 17 18 16 16 17 17 17 18 18 18
2018-07-02 12:06:49
恭喜真名,實至名歸
2018-07-02 13:57:03
thanks lihkg 巴
2018-07-02 13:57:23
thanks lihkg各巴打
2018-07-02 14:50:13
15 round 10w1q2p 好強既賽績
2018-07-02 19:47:52
輸得心服口服
真名兄出馬好準
2018-07-02 21:02:11
我要出局了
2018-07-03 01:39:51
排名 / 積分 / W Q P F L / 參賽者 / 近績表現(左至右===>)

1 / 134 / 10 1 2 0 2 / 真名 / WQLW WWWW WPWW PWL
2 / 116 / 9 0 2 0 4 / 快利(A006) / WPLW WWWL WPWW LWL
3 / 116 / 8 2 2 1 2 / 華可可 / WPLW QWQL WPWW WWF
4 / 116 / 8 2 2 0 3 / 肥豬肥豬 / WPWW QWLW WPWL QWL
5 / 104 / 7 2 2 0 4 / 金雪炫男朋友 / PQWW WWLL PLWW WLQ
6 / 98 / 6 3 2 1 3 / 四連環 / WPWW QQQL WPWF LWL
7 / 92 / 7 0 2 1 5 / 煲仔飯 / WPWW WWLL WPWF LLL
8 / 88 / 5 2 4 1 3 / 羅承傑 / WQLW PWLW PPWF LQP
9 / 82 / 5 1 4 2 3 / 鄭恩地 / PPLW LFWQ WPWF PWL
10 / 80 / 5 2 2 1 5 / 情迷熱杏霜 / PLLQ FWLQ WPWW LWL
11 / 76 / 5 0 4 1 4 / 莫雷拉馬 / PPWL W - LP WPWL LFW
12 / 68 / 4 0 5 3 2 / #清純學生妹 / PPLW F - PP WPWF WFL
13 / 66 / 4 3 0 0 7 / 小巨人 / WLLQ W - LW LLQL LQW
14 / 64 / 4 2 1 0 6 / J-Will55 / PQLL L - W - LQWW LWL
15 / 62 / 4 1 2 2 6 / S0RH1 / PLWW FLLP WFLW LLQ
16 / 58 / 4 1 1 2 5 / 仙人求 / WQLL FWLP WLWF - - L
17 / 40 / 2 2 1 1 6 / 挪威的公爵 / PL - L LWQL LLWF Q - -
18 / 40 / 1 4 1 3 5 / 龍虎切 / LLQF LQQQ FPWL FL -
2018-07-03 14:51:44
R8 喜裝寶
2018-07-03 21:32:02
同樓上同路
R8 喜裝寶
2018-07-04 06:11:36
R4 陽明滿滿
吹水台自選台熱 門最 新手機台時事台政事台World體育台娛樂台動漫台Apps台遊戲台影視台講故台健康台感情台家庭台潮流台美容台上班台財經台房屋台飲食台旅遊台學術台校園台汽車台音樂台創意台硬件台電器台攝影台玩具台寵物台軟件台活動台電訊台直播台站務台黑 洞