頹廢人
2023-07-17 16:20:50
04W 泰利 TALIM
HKO定位
15/7
0440 T1
…
0700 17.9N 118.6E
0800 18.0N 118.6E (SE 660) N0.1
0900 18.0N 118.4E (SE 650) W0.2
1000 18.0N 118.0E (SE 620) W0.4
1100 18.1N 118.0E (SE 610) N0.1
1200 18.1N 117.9E (SE 610) W0.1
1300 18.2N 117.9E (SE 600) N0.1
1400 18.2N 117.9E (SE 600) STNR
1500 18.2N 117.8E (SE 590) W0.1
1600 18.3N 117.7E (SE 580) N0.1 W0.1
1700 18.3N 117.6E (SE 570) W0.1
1800 18.3N 117.5E (SE 560) W0.1
1900 18.4N 117.5E (SE 550) N0.1
2000 18.4N 117.4E (SE 550) W0.1
2100 18.5N 117.4E (SE 540) N0.1
2200 18.5N 117.3E (SE 530) W0.1
2300 18.5N 117.2E (SE 530) W0.1
16/7
0000 18.6N 117.1E (SE 510) N0.1 W0.1
0100 18.7N 117.0E (SE 500) N0.1 W0.1
0200 18.8N 116.9E (SE 480) N0.1 W0.1
0300 18.9N 116.8E (SE 470) N0.1 W0.1
0400 18.9N 116.7E (SE 460) W0.1
0500 18.9N 116.6E (SE 450) W0.1
0540 T3
0600 18.9N 116.5E (SE 450) W0.1
0700 19.0N 116.4E (SE 430) N0.1 W0.1
0800 19.1N 116.3E (SE 420) N0.1 W0.1
0900 19.1N 116.1E (SE 410) W0.2
1000 19.1N 115.9E (SE 400) W0.2
1100 19.1N 115.8E (SSE 390) W0.1
1200 19.1N 115.8E (SSE 390) STNR
1300 19.1N 115.7E (SSE 390) W0.1
1400 19.2N 115.6E (SSE 370) W0.1
1500 19.2N 115.5E (SSE 370) W0.1
1600 19.3N 115.3E (SSE 350) N0.1 W0.1
1700 19.4N 115.2E (SSE 340) N0.1 W0.1
1800 19.5N 115.1E (SSE 330) N0.1 W0.1
1900 19.5N 114.9E (SSE 320) W0.2
2000 19.5N 114.8E (SSE 320) W0.1
2100 19.6N 114.6E (S 300) N0.1 W0.2
2200 19.6N 114.4E (S 300) W0.2
2240 Pre-8
2300 19.7N 114.2E (S 290) N0.1 W0.2
17/7
0000 19.8N 114.1E (S 280) N0.1 W0.1
0040 8NE
0100 19.8N 113.9E (S 280) W0.2
0200 19.8N 113.8E (S 280) W0.1
0300 19.8N 113.7E (S 280) W0.1
0400 19.9N 113.7E (S 270) N0.1
0500 19.9N 113.6E (SSW 270) W0.1
0600 20.0N 113.5E (SSW 260) N0.1 W0.1
0640 8SE
0700 20.1N 113.4E (SSW 260) N0.1 W0.1
0800 20.2N 113.2E (SSW 250) N0.1 W0.2 CPA
0900 20.3N 112.9E (SSW 260) N0.1 W0.3
1000 20.3N 112.8E (SSW 260) W0.1
1100 20.4N 112.7E (SW 260) N0.1 W0.1
1200 20.4N 112.5E (SW 270) W0.2
1300 20.6N 112.3E (SW 270) N0.2 W0.2
1400 20.6N 112.2E (SW 280) W0.1
1500 20.7N 112.0E (SW 290) N0.1 W0.2
1600 20.8N 111.9E (SW 290) N0.1 W0.1
1620 T3