2023/07/17 17:40
昂坪 ESE 71 (F8) | 97 (F10)
塔門 ESE 61 (F7) | 71 (F8)
橫瀾島 ESE 61 (F7) | 75 (F8)
赤柱 SE 51 (F6) | 78 (F9)
大美督 ESE 48 (F6) | 75 (F8)
長洲* SE 45 (F6) | 66 (F8)
大老山 SSE 42 (F6) | 81 (F9)
天星碼頭 ESE 41 (F6) | 57 (F7)
啟德* ESE 40 (F5) | 58 (F7)
西貢* SE 36 (F5) | 60 (F7)
赤鱲角* ESE 34 (F5) | 49 (F6)
沙洲 SE 34 (F5) | 46 (F6)
香港航海學校 E 34 (F5) | 55 (F7)
北角 E 33 (F5) | 51 (F6)
中環碼頭 ESE 33 (F5) | 66 (F8)
京士柏 E 32 (F5) | 53 (F7)
青洲 N 31 (F5) | 53 (F7)
打鼓嶺* ESE 22 (F4) | 53 (F7)
沙田* SE 19 (F3) | 57 (F7)
黃竹坑 E 19 (F3) | 41 (F6)
暴陣(1):昂坪
烈風(1):昂坪
烈陣(7):塔門、橫瀾島、赤柱、大美督、長洲*、大老山、中環碼頭
強風(7):塔門、橫瀾島、赤柱、大美督、長洲*、大老山、天星碼頭
強陣(12):天星碼頭、啟德*、西貢*、赤鱲角*、沙洲、香港航海學校、北角、京士柏、青洲、打鼓嶺*、沙田*、黃竹坑
烈風8中1:長洲(87.0/G120)
強風8中4:赤鱲角(57.0/G83)、西貢(51.0/G92)、啟德(43.0/G72)、流浮山(42.0/G77)
風力指數:32.93 (L3, 強勁)
最低氣壓:996.9 (橫瀾島)