2023/07/17 17:10
長洲* ESE 60 (F7) | 77 (F9)
塔門 ESE 59 (F7) | 68 (F8)
橫瀾島 ESE 58 (F7) | 71 (F8)
沙洲 SE 57 (F7) | 75 (F8)
青洲 N 54 (F7) | 98 (F10)
大老山 SE 49 (F6) | 87 (F9)
大美督 E 48 (F6) | 70 (F8)
赤鱲角* ESE 45 (F6) | 72 (F8)
啟德* ESE 41 (F6) | 72 (F8)
坪洲 SE 38 (F5) | 60 (F7)
昂坪 VRB 37 (F5) | 119 (F12)
天星碼頭 ESE 37 (F5) | 59 (F7)
京士柏 ESE 36 (F5) | 57 (F7)
西貢* SE 35 (F5) | 54 (F7)
南丫島 ESE 33 (F5) | 57 (F7)
長洲泳灘 E 32 (F5) | 55 (F7)
北角 E 30 (F5) | 46 (F6)
中環碼頭 ESE 26 (F4) | 50 (F6)
流浮山* ESE 26 (F4) | 59 (F7)
屯門 SE 24 (F4) | 69 (F8)
青衣* SE 24 (F4) | 60 (F7)
打鼓嶺* E 22 (F4) | 55 (F7)
沙田* SE 21 (F4) | 44 (F6)
香港航海學校 E 21 (F4) | 48 (F6)
颶陣(1):昂坪
暴陣(1):青洲
烈陣(9):長洲*、塔門、橫瀾島、沙洲、大老山、大美督、赤鱲角*、啟德*、屯門
強風(9):長洲*、塔門、橫瀾島、沙洲、青洲、大老山、大美督、赤鱲角*、啟德*
強陣(13):坪洲、天星碼頭、京士柏、西貢*、南丫島、長洲泳灘、北角、中環碼頭、流浮山*、青衣*、打鼓嶺*、沙田*、香港航海學校
烈風8中1:長洲(87.0/G120)
強風8中4:赤鱲角(57.0/G83)、西貢(51.0/G92)、啟德(43.0/G72)、流浮山(42.0/G77)
風力指數:40.15 (L3, 強勁)
最低氣壓:996.4 (流浮山*)
長洲烈風消退