摻過翻印度
2022-07-02 16:19:33
2022/07/02 16:00
長洲* SE 75 (F8) | 91 (F10)
橫瀾島 ESE 60 (F7) | 72 (F8)
塔門 SE 58 (F7) | 75 (F8)
沙洲 SE 55 (F7) | 74 (F8)
西貢* SE 45 (F6) | 62 (F7)
青洲 ESE 45 (F6) | 85 (F9)
大老山 S 45 (F6) | 68 (F8)
大美督 SE 42 (F6) | 58 (F7)
赤鱲角* ESE 41 (F6) | 67 (F8)
南丫島 ESE 40 (F5) | 63 (F8)
天星碼頭 E 39 (F5) | 63 (F8)
大埔滘 SE 38 (F5) | 68 (F8)
長洲泳灘 E 35 (F5) | 55 (F7)
屯門 SE 34 (F5) | 62 (F7)
坪洲 ESE 34 (F5) | 58 (F7)
中環碼頭 ESE 34 (F5) | 53 (F7)
啟德* ESE 33 (F5) | 53 (F7)
流浮山* SE 32 (F5) | 60 (F7)
青衣* E 30 (F5) | 59 (F7)
京士柏 E 29 (F4) | 59 (F7)
濕地公園 ESE 27 (F4) | 45 (F6)
沙田* SSE 24 (F4) | 47 (F6)
打鼓嶺* ESE 21 (F4) | 48 (F6)
將軍澳 SE 21 (F4) | 44 (F6)
黃竹坑 VRB 19 (F3) | 44 (F6)
暴陣(1):長洲*
烈風(1):長洲*
烈陣(9):橫瀾島、塔門、沙洲、青洲、大老山、赤鱲角*、南丫島、天星碼頭、大埔滘
強風(8):橫瀾島、塔門、沙洲、西貢*、青洲、大老山、大美督、赤鱲角*
強陣(15):西貢*、大美督、長洲泳灘、屯門、坪洲、中環碼頭、啟德*、流浮山*、青衣*、京士柏、濕地公園、沙田*、打鼓嶺*、將軍澳、黃竹坑
暴風8中1:長洲(89.0/G107)
強風8中4:赤鱲角(60.0/G84)、西貢(52.0/G81)、流浮山(45.0/G79)、啟德(42.0/G80)
風力指數:43.09 (L3, 強勁)
最低氣壓:997.0 (赤鱲角*、坪洲)