2022/07/02 12:30
昂坪 ESE 94 (F10) | 149 (F13)
長洲* ESE 78 (F9) | 95 (F10)
橫瀾島 ESE 68 (F8) | 79 (F9)
塔門 SE 65 (F8) | 79 (F9)
長洲泳灘 E 59 (F7) | 82 (F9)
青洲 ESE 55 (F7) | 100 (F10)
沙洲 SE 48 (F6) | 61 (F7)
坪洲 SE 46 (F6) | 66 (F8)
天星碼頭 E 45 (F6) | 71 (F8)
赤鱲角* ESE 43 (F6) | 57 (F7)
大美督 ESE 43 (F6) | 73 (F8)
大老山 SSE 41 (F6) | 73 (F8)
南丫島 ESE 40 (F5) | 67 (F8)
大埔滘 SE 38 (F5) | 64 (F8)
西貢* SE 37 (F5) | 58 (F7)
中環碼頭 ESE 32 (F5) | 51 (F6)
啟德* ESE 31 (F5) | 54 (F7)
屯門 SE 30 (F5) | 66 (F8)
京士柏 ESE 27 (F4) | 51 (F6)
流浮山* SE 26 (F4) | 44 (F6)
沙田* SSE 23 (F4) | 43 (F6)
黃竹坑 ESE 22 (F4) | 67 (F8)
青衣* SE 22 (F4) | 50 (F6)
將軍澳 ESE 19 (F3) | 45 (F6)
香港航海學校 ESE 19 (F3) | 44 (F6)
颶陣(1):昂坪
暴風(1):昂坪
暴陣(2):長洲*、青洲
烈風(3):長洲*、橫瀾島、塔門
烈陣(11):橫瀾島、塔門、長洲泳灘、坪洲、天星碼頭、大美督、大老山、南丫島、大埔滘、屯門、黃竹坑
強風(8):長洲泳灘、青洲、沙洲、坪洲、天星碼頭、赤鱲角*、大美督、大老山
強陣(11):沙洲、赤鱲角*、西貢*、中環碼頭、啟德*、京士柏、流浮山*、沙田*、青衣*、將軍澳、香港航海學校
暴風8中1:長洲(89.0/G107)
強風8中4:赤鱲角(60.0/G83)、西貢(52.0/G81)、流浮山(45.0/G79)、啟德(42.0/G80)
風力指數:40.27 (L3, 強勁)
最低氣壓:997.7 (長洲*)
你仲大風過青衣