


派息紀錄:
2021/02/04 2020/12 末期業績 股息:港元 0.2456 現金 2021/02/23 2021/02/24 2021/03/18
2020/07/24 2020/12 中期業績 股息:港元 0.2260 現金 2020/08/10 2020/08/11 2020/09/18
2020/02/04 2019/12 末期業績 股息:港元 0.2515 現金 2020/02/19 2020/02/20 2020/03/06
2019/07/26 2019/12 中期業績 股息:港元 0.2613 現金 2019/08/13 2019/08/14 2019/08/29
2019/01/28 2018/12 末期業績 股息:港元 0.2494 現金 2019/02/13 2019/02/14 2019/03/01
2018/07/27 2018/12 中期業績 股息:港元 0.2634 現金 2018/08/10 2018/08/14-2018/08/14 2018/08/29
2018/01/23 2017/12 末期業績 股息:港元 0.2525 現金 2018/02/05 2018/02/07-2018/02/07 2018/02/28
2017/07/28 2017/12 中期業績 股息:港元 0.2553 現金 2017/08/10 2017/08/14-2017/08/14 2017/08/29
2017/01/26 2016/12 末期業績 股息:港元 0.2445 現金 2017/02/09 2017/02/13-2017/02/13 2017/03/01
2016/07/25 2016/12 中期業績 股息:港元 0.2478 現金 2016/08/04 2016/08/08-2016/08/08 2016/08/29
2016/01/21 2015/12 末期業績 股息:港元 0.2350 現金 2016/02/03 2016/02/05-2016/02/05 2016/02/29
2015/07/27 2015/12 中期業績 股息:港元 0.2338 現金 2015/08/11 2015/08/13-2015/08/13 2015/08/28
2015/01/21 2014/12 末期業績 股息:港元 0.2080 現金 2015/02/03 2015/02/05-2015/02/05 2015/02/27
2014/11/11 2014/12 第三季業績 無派息 - - - -
2014/07/25 2014/12 中期業績 股息:港元 0.2088 現金 2014/08/07 2014/08/11-2014/08/11 2014/08/29
2014/05/08 2014/12 第一季業績 無派息 - - - -
2014/01/24 2013/12 末期業績 股息:港元 0.1800 現金 2014/02/07 2014/02/11-2014/02/11 2014/02/28
2013/11/11 2013/12 第三季業績 無派息 - - - -
2013/07/15 2013/12 中期業績 股息:港元 0.1800 現金 2013/07/25 2013/07/29-2013/07/29 2013/08/29
2013/05/09 2013/12 第一季業績 無派息 - - - -
2013/01/24 2012/12 末期業績 股息:港元 0.1653 現金 2013/02/05 2013/02/07-2013/02/07 2013/02/28
2012/07/20 2012/12 中期業績 股息:港元 0.1582 現金 2012/08/01 2012/08/03-2012/08/03 2012/08/29
2012/01/30 2011/12 末期業績 股息:港元 0.1350 現金 2012/02/09 2012/02/13-2012/02/13 2012/02/29
2011/07/22 2011/12 中期業績 股息:港元 0.1280 現金 2011/08/03 2011/08/05-2011/08/05 2011/08/29
2011/01/25 2010/12 末期業績 股息:港元 0.1208 現金 2011/02/08 2011/02/10-2011/02/10 2011/03/01
2010/07/28 2010/12 中期業績 股息:港元 0.1227