AXPQ20 RJTD 300000
RSMC TROPICAL CYCLONE BEST TRACK
NAME 1809 SON-TINH (1809)
PERIOD FROM JUL1600UTC TO JUL2418UTC
1600 18.4N 125.3E 1000HPA //KT 1606 18.6N 124.0E 998HPA //KT
1612 18.9N 122.4E 998HPA //KT 1618 19.3N 120.8E 998HPA //KT
1700 19.4N 118.5E 996HPA 35KT 1706 19.2N 115.9E 996HPA 35KT
1712 19.0N 113.6E 994HPA 40KT 1718 18.8N 111.3E 994HPA 40KT
1800 18.6N 109.3E 996HPA 35KT 1806 18.8N 107.9E 994HPA 40KT
1812 18.8N 106.8E 994HPA 40KT 1818 18.8N 105.6E 994HPA 35KT
1900 19.1N 104.4E 998HPA //KT 1906 19.5N 103.3E 1000HPA //KT
1912 19.5N 102.9E 1000HPA //KT 1918 19.6N 103.4E 1000HPA //KT
2000 19.8N 103.9E 1002HPA //KT 2006 20.1N 104.3E 1000HPA //KT
2012 20.4N 104.6E 1000HPA //KT 2018 20.4N 105.1E 1000HPA //KT
2100 20.2N 105.5E 1000HPA //KT 2106 19.9N 106.0E 998HPA //KT
2112 19.7N 106.6E 998HPA //KT 2118 19.5N 107.1E 996HPA //KT
2200 19.3N 107.6E 996HPA //KT 2206 19.1N 108.2E 996HPA //KT
2212 19.1N 109.0E 994HPA //KT 2218 19.5N 109.5E 994HPA //KT
2300 19.9N 109.9E 996HPA //KT 2306 20.4N 110.4E 994HPA //KT
2312 20.7N 110.7E 994HPA //KT 2318 21.2N 110.7E 994HPA //KT
2400 22.1N 109.5E 998HPA //KT 2406 22.6N 108.9E 998HPA //KT
2412 23.1N 108.3E 998HPA //KT 2418 23.6N 107.6E 1000HPA //KT
REMARKS
TD FORMATION AT JUL1600UTC
FROM TD TO TS AT JUL1700UTC
FROM TS TO TD AT JUL1900UTC
DISSIPATION AT JUL2500UTC=
JMA best track將山神復活後個td計返落山神路徑度