2 Like
0 Dislike
煲仔飯
2017-01-18 10:34:56
出馬啦
揀唔落手
讓風箏飛.
2017-01-18 12:50:46
r3 飛龍駒
女朋友係貓
2017-01-18 13:44:56
smartgame
2017-01-18 13:45:37
r1 喜得龍
二傳手馬達
2017-01-18 13:51:01
R3 誰可拼
LIKLN
2017-01-18 14:03:06
鄭恩地
2017-01-18 15:44:18
R8 加州議長
LucasPerez
2017-01-18 15:45:36
R3 發盈喜
四連環
2017-01-18 16:28:07
第四場 有禮
煲仔飯
2017-01-18 16:33:55
R8 加州議長
蘇狄雄
2017-01-18 16:42:47
R7 合拍飛龍
遮打盃王包裝大師
2017-01-18 17:07:52
R3 1 誰可併
J-Will55
2017-01-18 17:35:19
r8 嫡愛寶
LIKLN
2017-01-18 18:10:02
場次 馬名 / 積分 / W Q P F L / 參賽者
1 喜得龍 / 30 / 2 1 0 0 0 / smartgame
3 發盈喜 / 12 / 1 0 0 1 1 / LucasPerez
3 誰可拼 / 22 / 1 1 1 0 0 / 遮打盃王包裝大師
3 誰可拼 / 16 / 1 0 1 0 1 / 二傳手馬達
3 飛龍駒 / 12 / 1 0 0 0 2 / 讓風箏飛.
4 有禮 / 24 / 2 0 0 0 1 / 四連環
7 合拍飛龍 / 6 / 0 1 0 0 2 / 蘇狄雄
8 加州議長 / 36 / 3 0 0 0 0 / 煲仔飯
8 加州議長 / 28 / 2 0 1 0 0 / 鄭恩地
8 嫡愛寶 / 16 / 1 0 1 1 0 / J-Will55
8 嫡愛寶 / 12 / 1 0 0 1 1 / 女朋友係貓
/ 28 / 2 0 1 0 0 / M.Reus
/ 24 / 2 0 0 0 1 / 真名
/ 24 / 2 0 0 0 0 / 小週末大派對
/ 0 / 0 0 0 0 2 / West_west
/ 0 / 0 0 0 0 1 / 達羅素
LIKLN
2017-01-18 18:12:35
場次 馬名 / 積分 / W Q P F L / 參賽者 / 排名
1 喜得龍 / 30 / 2 1 0 0 0 / smartgame / 2
3 發盈喜 / 12 / 1 0 0 1 1 / LucasPerez / 11
3 誰可拼 / 22 / 1 1 1 0 0 / 遮打盃王包裝大師 / 8
3 誰可拼 / 16 / 1 0 1 0 1 / 二傳手馬達 / 10
3 飛龍駒 / 12 / 1 0 0 0 2 / 讓風箏飛. / 13
4 有禮 / 24 / 2 0 0 0 1 / 四連環 / 5
7 合拍飛龍 / 6 / 0 1 0 0 2 / 蘇狄雄 / 14
8 加州議長 / 36 / 3 0 0 0 0 / 煲仔飯 / 1
8 加州議長 / 28 / 2 0 1 0 0 / 鄭恩地 / 3
8 嫡愛寶 / 16 / 1 0 1 1 0 / J-Will55 / 9
8 嫡愛寶 / 12 / 1 0 0 1 1 / 女朋友係貓 / 11
/ 28 / 2 0 1 0 0 / M.Reus / 3
/ 24 / 2 0 0 0 1 / 真名 / 5
/ 24 / 2 0 0 0 0 / 小週末大派對 / 5
/ 0 / 0 0 0 0 2 / West_west / 15
/ 0 / 0 0 0 0 1 / 達羅素 / 15
真名
2017-01-18 18:20:51
有禮
M.Reus
2017-01-18 18:22:15
R4 有禮
LIKLN
2017-01-18 18:25:17
場次 馬名 / 積分 / W Q P F L / 參賽者 / 排名
1 喜得龍 / 30 / 2 1 0 0 0 / smartgame / 2
3 發盈喜 / 12 / 1 0 0 1 1 / LucasPerez / 11
3 誰可拼 / 22 / 1 1 1 0 0 / 遮打盃王包裝大師 / 8
3 誰可拼 / 16 / 1 0 1 0 1 / 二傳手馬達 / 10
3 飛龍駒 / 12 / 1 0 0 0 2 / 讓風箏飛. / 13
4 有禮 / 28 / 2 0 1 0 0 / M.Reus / 3
4 有禮 / 24 / 2 0 0 0 1 / 四連環 / 5
4 有禮 / 24 / 2 0 0 0 1 / 真名 / 5
7 合拍飛龍 / 6 / 0 1 0 0 2 / 蘇狄雄 / 14
8 加州議長 / 36 / 3 0 0 0 0 / 煲仔飯 / 1
8 加州議長 / 28 / 2 0 1 0 0 / 鄭恩地 / 3
8 嫡愛寶 / 16 / 1 0 1 1 0 / J-Will55 / 9
8 嫡愛寶 / 12 / 1 0 0 1 1 / 女朋友係貓 / 11
/ 24 / 2 0 0 0 0 / 小週末大派對 / 5
/ 0 / 0 0 0 0 2 / West_west / 15
/ 0 / 0 0 0 0 1 / 達羅素 / 15
Umtiti
2017-01-18 18:44:55
R4 錢途再現
LIKLN
2017-01-18 19:01:17
場次 馬名 / 積分 / W Q P F L / 參賽者 / 排名
1 喜得龍 / 30 / 2 1 0 0 0 / smartgame / 2
2 保證滿意 / 0 / 0 0 0 0 1 / 達羅素 / 15
3 發盈喜 / 12 / 1 0 0 1 1 / LucasPerez / 11
3 誰可拼 / 22 / 1 1 1 0 0 / 遮打盃王包裝大師 / 8
3 誰可拼 / 16 / 1 0 1 0 1 / 二傳手馬達 / 10
3 飛龍駒 / 12 / 1 0 0 0 2 / 讓風箏飛. / 13
4 有禮 / 28 / 2 0 1 0 0 / M.Reus / 3
4 有禮 / 24 / 2 0 0 0 1 / 四連環 / 5
4 有禮 / 24 / 2 0 0 0 1 / 真名 / 5
7 合拍飛龍 / 6 / 0 1 0 0 2 / 蘇狄雄 / 14
8 加州議長 / 36 / 3 0 0 0 0 / 煲仔飯 / 1
8 加州議長 / 28 / 2 0 1 0 0 / 鄭恩地 / 3
8 嫡愛寶 / 16 / 1 0 1 1 0 / J-Will55 / 9
8 嫡愛寶 / 12 / 1 0 0 1 1 / 女朋友係貓 / 11
/ 24 / 2 0 0 0 0 / 小週末大派對 / 5
/ 0 / 0 0 0 0 2 / West_west / 15
LIKLN
2017-01-18 19:03:08
排名 / 參賽者 / 積分 / W Q P F L / 場次 馬名
1 / 煲仔飯 / 36 / 3 0 0 0 0 / 8 加州議長
2 / smartgame / 30 / 2 1 0 0 0 / 1 喜得龍
3 / M.Reus / 28 / 2 0 1 0 0 / 4 有禮
3 / 鄭恩地 / 28 / 2 0 1 0 0 / 8 加州議長
5 / 四連環 / 24 / 2 0 0 0 1 / 4 有禮
5 / 真名 / 24 / 2 0 0 0 1 / 4 有禮
5 / 小週末大派對 / 24 / 2 0 0 0 0 /
8 / 遮打盃王包裝大師 / 22 / 1 1 1 0 0 / 3 誰可拼
9 / J-Will55 / 16 / 1 0 1 1 0 / 8 嫡愛寶
10 / 二傳手馬達 / 16 / 1 0 1 0 1 / 3 誰可拼
11 / LucasPerez / 12 / 1 0 0 1 1 / 3 發盈喜
11 / 女朋友係貓 / 12 / 1 0 0 1 1 / 8 嫡愛寶
13 / 讓風箏飛. / 12 / 1 0 0 0 2 / 3 飛龍駒
14 / 蘇狄雄 / 6 / 0 1 0 0 2 / 7 合拍飛龍
15 / 達羅素 / 0 / 0 0 0 0 1 / 2 保證滿意
15 / West_west / 0 / 0 0 0 0 2 /
四連環
2017-01-18 19:03:31
R4 錢途再現