上船
R6 首映
7/17
排名 / 積分 / 參賽者 / W Q P F L / 場次 馬名
1 / 60 / 煲仔飯 / 4 2 0 0 1 / R 4 幸運如意 Q
2 / 58 / 鄭恩地 / 4 1 1 1 0 / R 4 幸運如意 Q
3 / 50 / 二傳手馬達 / 3 1 2 0 1 / R 4 幸運如意 Q
4 / 50 / 遮打盃王包裝大師 / 2 3 2 0 0 / R 7 帝豪寶寶 Q
5 / 48 / 四連環 / 3 2 0 1 1 / R 4 幸運如意 Q
6 / 48 / 真名 / 3 2 0 0 2 / R 4 幸運如意 Q
6 / 48 / smartgame / 3 2 0 0 0 / R
8 / 46 / M.Reus / 2 3 1 1 0 / R 4 幸運如意 Q
9 / 42 / 讓風箏飛. / 3 1 0 0 3 / R 4 幸運如意 Q
10 / 40 / 女朋友係貓 / 2 2 1 1 1 / R 4 幸運如意 Q
11 / 30 / LucasPerez / 2 1 0 2 2 / R 7 帝豪寶寶 Q
12 / 28 / J-Will55 / 1 2 1 2 0 / R 4 幸運如意 Q
13 / 24 / 小週末大派對 / 2 0 0 0 0 / R
14 / 24 / 蘇狄雄 / 1 2 0 0 3 / R
15 / 12 / 達羅素 / 1 0 0 0 3 / R 9 喜蓮獎星 W
15 / 12 / West_west / 1 0 0 0 2 / R 9 喜蓮獎星 W
7/17
排名 / 積分 / 參賽者 / W Q P F L / 場次 馬名
1 / 60 / 煲仔飯 / 4 2 0 0 1 / R 4 幸運如意 Q
2 / 58 / 鄭恩地 / 4 1 1 1 0 / R 4 幸運如意 Q
3 / 50 / 二傳手馬達 / 3 1 2 0 1 / R 4 幸運如意 Q
4 / 50 / 遮打盃王包裝大師 / 2 3 2 0 0 / R 7 帝豪寶寶 Q
5 / 48 / 四連環 / 3 2 0 1 1 / R 4 幸運如意 Q
6 / 48 / 真名 / 3 2 0 0 2 / R 4 幸運如意 Q
6 / 48 / smartgame / 3 2 0 0 0 / R
8 / 46 / M.Reus / 2 3 1 1 0 / R 4 幸運如意 Q
9 / 42 / 讓風箏飛. / 3 1 0 0 3 / R 4 幸運如意 Q
10 / 40 / 女朋友係貓 / 2 2 1 1 1 / R 4 幸運如意 Q
11 / 30 / LucasPerez / 2 1 0 2 2 / R 7 帝豪寶寶 Q
12 / 28 / J-Will55 / 1 2 1 2 0 / R 4 幸運如意 Q
13 / 24 / 小週末大派對 / 2 0 0 0 0 / R
14 / 24 / 蘇狄雄 / 1 2 0 0 3 / R
15 / 12 / 達羅素 / 1 0 0 0 3 / R 9 喜蓮獎星 W
15 / 12 / West_west / 1 0 0 0 2 / R 9 喜蓮獎星 W
R10 慣勝聆聽
R10 慣勝聆聽
巴打迷雷次次都揀
R10 慣勝聆聽
巴打迷雷次次都揀
口裏說不 身體......