6/16
排名 / 積分 / W Q P F L / / R 場次 馬名 / 參賽者
1 / 52 / 4 0 1 0 1 / L / R 10 精算風暴 / 煲仔飯
2 / 46 / 3 1 1 0 1 / L / R 10 精算風暴 / 羅承傑
3 / 44 / 3 0 2 0 1 / L / R 10 精算風暴 / EricSaint-Martin
3 / 44 / 3 0 2 0 1 / L / R 10 精算風暴 / 求其
5 / 40 / 3 0 1 2 0 / W / R 6 精英寶貝 / 小巨人
6 / 40 / 3 0 1 1 1 / L / R 10 精算風暴 / 四連環
7 / 40 / 3 0 1 0 1 / W / R 3 開心遊戲 / 肥豬肥豬
8 / 40 / 2 2 1 0 1 / L / R 2 龍串鳳 / 金雪炫男朋友
8 / 40 / 2 2 1 0 1 / L / R 10 精算風暴 / 賣大包
10 / 32 / 2 0 2 1 1 / L / R 10 精算風暴 / 華可可
11 / 32 / 2 0 2 0 2 / L / R 10 精算風暴 / 上海Oscar
12 / 32 / 1 2 2 1 0 / Q / R 9 得勝駒 / 情迷熱杏霜
13 / 28 / 2 0 1 1 2 / L / R 10 精算風暴 / 鄭恩地
14 / 26 / 1 1 2 0 2 / L / R 2 龍串鳳 / YY長又長
15 / 22 / 1 1 1 0 2 / W / R 9 精明才子 / 五十五十
16 / 16 / 1 0 1 1 3 / L / R 7 雲信凡高 / S0RH1
16 / 16 / 1 0 1 1 2 / L / R 10 精算風暴 / 四季旺
18 / 0 / 0 0 0 0 1 / / R / 每日要贏錢!
------------------------------------------------------------------------------------
7/16
排名 / 積分 / W Q P F L / / R 場次 馬名 / 參賽者
1 / 58 / 4 1 1 0 1 / W / R 4 加州議長 / 羅承傑
1 / 58 / 4 1 1 0 1 / Q / R 6 鷹雄 / 煲仔飯
3 / 56 / 4 0 2 0 1 / W / R 3 勇者勝 / EricSaint-Martin
4 / 52 / 4 0 1 1 1 / W / R 3 勇者勝 / 四連環
5 / 44 / 3 0 2 0 1 / / R / 求其
6 / 40 / 3 0 1 3 0 / F / R 7 飛霸龍 / 小巨人
7 / 40 / 3 0 1 1 2 / W / R 4 加州議長 / 鄭恩地
8 / 40 / 3 0 1 0 2 / L / R 5 美妙星 / 肥豬肥豬
9 / 40 / 2 2 1 1 1 / F / R 7 飛霸龍 / 賣大包
10 / 40 / 2 2 1 0 2 / L / R 5 魅影揚飛 / 金雪炫男朋友
11 / 36 / 2 0 3 0 2 / P / R 6 達羅素 / 上海Oscar
12 / 32 / 2 0 2 2 1 / F / R 7 飛霸龍 / 華可可
13 / 32 / 1 2 2 1 1 / L / R 5 魅影揚飛 / 情迷熱杏霜
14 / 32 / 1 2 2 0 2 / Q / R 6 鷹雄 / YY長又長
15 / 28 / 2 0 1 1 2 / W / R 3 勇者勝 / 四季旺
16 / 22 / 1 1 1 0 3 / L / R 8 藍海策略 / 五十五十
17 / 16 / 1 0 1 1 4 / L / R 5 魅影揚飛 / S0RH1
18 / 0 / 0 0 0 0 1 / / R / 每日要贏錢!