(第四季) 連登馬膽王挑戰賽 2017-18

464 回覆
1 Like 2 Dislike
2018-04-18 09:10:01
R5 慣性積極
2018-04-18 13:08:27
R7 同進
2018-04-18 13:12:31
排名 / 積分 / W Q P F L / / R 場次 馬名 / 參賽者

1 / 82 / 5 3 1 0 2 / / R 2 好有米 / 羅承傑
2 / 80 / 5 2 2 1 1 / / R / 情迷熱杏霜
3 / 70 / 5 1 1 1 3 / / R 7 同進 / 煲仔飯
4 / 70 / 4 3 1 3 0 / / R 3 勁豐裕 / 小巨人
5 / 68 / 5 0 2 2 2 / / R 5 慣性積極 / EricSaint-Martin
6 / 68 / 4 2 2 1 2 / / R / 金雪炫男朋友
7 / 60 / 4 0 3 2 2 / / R 8 軍炮 / 四連環
8 / 58 / 4 1 1 2 3 / / R / 鄭恩地
9 / 58 / 3 1 4 0 2 / / R / 求其
10 / 56 / 3 2 2 3 1 / / R / 華可可
11 / 52 / 4 0 1 2 4 / / R 2 幸運神駒 / S0RH1
12 / 52 / 4 0 1 1 4 / / R 8 歡喜心 / 肥豬肥豬
13 / 50 / 2 3 2 0 4 / / R / YY長又長
14 / 46 / 2 3 1 2 2 / / R / 賣大包
15 / 40 / 3 0 1 2 3 / / R 5 慣性積極 / 四季旺
16 / 36 / 2 0 3 2 4 / / R 3 勁豐裕 / 上海Oscar
17 / 34 / 1 3 1 1 4 / / R 8 藍海策略 / 五十五十
18 / 0 / 0 0 0 0 1 / / R / 每日要贏錢!
2018-04-18 13:14:33
R2 好有米
2018-04-18 14:16:24
R1 雷超
2018-04-18 14:25:24
R6 百步穿雲
2018-04-18 14:41:38
r6 和諧小子
2018-04-18 15:35:45
R3 勁豐裕
2018-04-18 17:02:55
排名 / 積分 / W Q P F L / / R 場次 馬名 / 參賽者

1 / 82 / 5 3 1 0 2 / / R 2 好有米 / 羅承傑
2 / 80 / 5 2 2 1 1 / / R / 情迷熱杏霜
3 / 70 / 5 1 1 1 3 / / R 7 同進 / 煲仔飯
4 / 70 / 4 3 1 3 0 / / R 3 勁豐裕 / 小巨人
5 / 68 / 5 0 2 2 2 / / R 5 慣性積極 / EricSaint-Martin
6 / 68 / 4 2 2 1 2 / / R 6 和諧小子 / 金雪炫男朋友
7 / 60 / 4 0 3 2 2 / / R 8 軍炮 / 四連環
8 / 58 / 4 1 1 2 3 / / R 3 勁豐裕 / 鄭恩地
9 / 58 / 3 1 4 0 2 / / R 2 好有米 / 求其
10 / 56 / 3 2 2 3 1 / / R 6 百步穿雲 / 華可可
11 / 52 / 4 0 1 2 4 / / R 2 幸運神駒 / S0RH1
12 / 52 / 4 0 1 1 4 / / R 8 歡喜心 / 肥豬肥豬
13 / 50 / 2 3 2 0 4 / / R / YY長又長
14 / 46 / 2 3 1 2 2 / / R 1 雷超 / 賣大包
15 / 40 / 3 0 1 2 3 / / R 5 慣性積極 / 四季旺
16 / 36 / 2 0 3 2 4 / / R 3 勁豐裕 / 上海Oscar
17 / 34 / 1 3 1 1 4 / / R 8 藍海策略 / 五十五十
18 / 0 / 0 0 0 0 1 / / R / 每日要贏錢!
2018-04-18 17:43:39
R5 慣性積極
2018-04-18 17:43:46
R6 百步穿雲
2018-04-18 19:13:10
排名 / 積分 / W Q P F L / / R 場次 馬名 / 參賽者

1 / 82 / 5 3 1 0 2 / / R 2 好有米 / 羅承傑
2 / 80 / 5 2 2 1 1 / / R 6 百步穿雲 / 情迷熱杏霜
3 / 70 / 5 1 1 1 3 / / R 7 同進 / 煲仔飯
4 / 70 / 4 3 1 3 0 / / R 3 勁豐裕 / 小巨人
5 / 68 / 5 0 2 2 2 / / R 5 慣性積極 / EricSaint-Martin
6 / 68 / 4 2 2 1 2 / / R 6 和諧小子 / 金雪炫男朋友
7 / 60 / 4 0 3 2 2 / / R 8 軍炮 / 四連環
8 / 58 / 4 1 1 2 3 / / R 3 勁豐裕 / 鄭恩地
9 / 58 / 3 1 4 0 2 / / R 2 好有米 / 求其
10 / 56 / 3 2 2 3 1 / / R 6 百步穿雲 / 華可可
11 / 52 / 4 0 1 2 4 / / R 2 幸運神駒 / S0RH1
12 / 52 / 4 0 1 1 4 / / R 8 歡喜心 / 肥豬肥豬
13 / 50 / 2 3 2 0 4 / / R 5 慣性積極 / YY長又長
14 / 46 / 2 3 1 2 2 / / R 1 雷超 / 賣大包
15 / 40 / 3 0 1 2 3 / / R 5 慣性積極 / 四季旺
16 / 36 / 2 0 3 2 4 / / R 3 勁豐裕 / 上海Oscar
17 / 34 / 1 3 1 1 4 / / R 8 藍海策略 / 五十五十
18 / 0 / 0 0 0 0 1 / / R / 每日要贏錢!
2018-04-18 19:14:34
/ R 場次 馬名 / 積分 / W Q P F L / 參賽者 / 排名

/ R 1 雷超 / 46 / 2 3 1 2 2 / 賣大包 / 14
/ R 2 好有米 / 82 / 5 3 1 0 2 / 羅承傑 / 1
/ R 2 好有米 / 58 / 3 1 4 0 2 / 求其 / 9
/ R 2 幸運神駒 / 52 / 4 0 1 2 4 / S0RH1 / 11
/ R 3 勁豐裕 / 70 / 4 3 1 3 0 / 小巨人 / 4
/ R 3 勁豐裕 / 58 / 4 1 1 2 3 / 鄭恩地 / 8
/ R 3 勁豐裕 / 36 / 2 0 3 2 4 / 上海Oscar / 16
/ R 5 慣性積極 / 68 / 5 0 2 2 2 / EricSaint-Martin / 5
/ R 5 慣性積極 / 50 / 2 3 2 0 4 / YY長又長 / 13
/ R 5 慣性積極 / 40 / 3 0 1 2 3 / 四季旺 / 15
/ R 6 和諧小子 / 68 / 4 2 2 1 2 / 金雪炫男朋友 / 6
/ R 6 百步穿雲 / 80 / 5 2 2 1 1 / 情迷熱杏霜 / 2
/ R 6 百步穿雲 / 56 / 3 2 2 3 1 / 華可可 / 10
/ R 7 同進 / 70 / 5 1 1 1 3 / 煲仔飯 / 3
/ R 8 歡喜心 / 52 / 4 0 1 1 4 / 肥豬肥豬 / 12
/ R 8 藍海策略 / 34 / 1 3 1 1 4 / 五十五十 / 17
/ R 8 軍炮 / 60 / 4 0 3 2 2 / 四連環 / 7
/ R / 0 / 0 0 0 0 1 / 每日要贏錢! / 18
2018-04-18 21:54:56
終於贏番次
2018-04-18 22:00:00
中呀巴打
2018-04-18 23:00:20
/ R 場次 馬名 / 積分 / 參賽者

W / R 1 雷超 / 58 / 賣大包
L / R 2 好有米 / 82 / 羅承傑
L / R 2 好有米 / 58 / 求其
L / R 2 幸運神駒 / 52 / S0RH1
L / R 3 勁豐裕 / 70 / 小巨人
L / R 3 勁豐裕 / 58 / 鄭恩地
L / R 3 勁豐裕 / 36 / 上海Oscar
F / R 5 慣性積極 / 68 / EricSaint-Martin
F / R 5 慣性積極 / 50 / YY長又長
F / R 5 慣性積極 / 40 / 四季旺
L / R 6 和諧小子 / 68 / 金雪炫男朋友
W / R 6 百步穿雲 / 92 / 情迷熱杏霜
W / R 6 百步穿雲 / 68 / 華可可
L / R 7 同進 / 70 / 煲仔飯
Q / R 8 歡喜心 / 58 / 肥豬肥豬
L / R 8 藍海策略 / 34 / 五十五十
P / R 8 軍炮 / 64 / 四連環
/ R / 0 / 每日要贏錢!
2018-04-18 23:06:23
又拎唔到分
2018-04-18 23:09:50

11/16
排名 / 積分 / W Q P F L / / R 場次 馬名 / 參賽者

1 / 82 / 5 3 1 0 2 / L / R 7 亮先生 / 羅承傑
2 / 80 / 5 2 2 1 1 / W / R 10 上簽 / 情迷熱杏霜
3 / 70 / 5 1 1 1 3 / L / R 7 亮先生 / 煲仔飯
4 / 70 / 4 3 1 3 0 / Q / R 1 合衷共濟 / 小巨人
5 / 68 / 5 0 2 2 2 / L / R 7 亮先生 / EricSaint-Martin
6 / 68 / 4 2 2 1 2 / P / R 1 極速駿馬 / 金雪炫男朋友
7 / 60 / 4 0 3 2 2 / P / R 9 喜勝駒 / 四連環
8 / 58 / 4 1 1 2 3 / Q / R 1 合衷共濟 / 鄭恩地
9 / 58 / 3 1 4 0 2 / L / R 7 亮先生 / 求其
10 / 56 / 3 2 2 3 1 / Q / R 11 志同道合 / 華可可
11 / 52 / 4 0 1 2 4 / W / R 10 上簽 / S0RH1

12 / 52 / 4 0 1 1 4 / L / R 7 亮先生 / 肥豬肥豬

13 / 50 / 2 3 2 0 4 / L / R 7 亮先生 / YY長又長
14 / 46 / 2 3 1 2 2 / Q / R 1 合衷共濟 / 賣大包
15 / 40 / 3 0 1 2 3 / / R / 四季旺
16 / 36 / 2 0 3 2 4 / L / R 7 亮先生 / 上海Oscar
17 / 34 / 1 3 1 1 4 / Q / R 8 時時精綵 / 五十五十
18 / 0 / 0 0 0 0 1 / / R / 每日要贏錢!


-------------------------------------------------------------------------------------


12/16
排名 / 積分 / W Q P F L / / R 場次 馬名 / 參賽者

1 / 92 / 6 2 2 1 1 / W / R 6 百步穿雲 / 情迷熱杏霜
2 / 82 / 5 3 1 0 3 / L / R 2 好有米 / 羅承傑
3 / 70 / 5 1 1 1 4 / L / R 7 同進 / 煲仔飯
4 / 70 / 4 3 1 3 1 / L / R 3 勁豐裕 / 小巨人
5 / 68 / 5 0 2 3 2 / F / R 5 慣性積極 / EricSaint-Martin
6 / 68 / 4 2 2 3 1 / W / R 6 百步穿雲 / 華可可
7 / 68 / 4 2 2 1 3 / L / R 6 和諧小子 / 金雪炫男朋友
8 / 64 / 4 0 4 2 2 / P / R 8 軍炮 / 四連環
9 / 58 / 4 1 1 2 4 / L / R 3 勁豐裕 / 鄭恩地
10 / 58 / 4 1 1 1 4 / Q / R 8 歡喜心 / 肥豬肥豬
11 / 58 / 3 3 1 2 2 / W / R 1 雷超 / 賣大包

12 / 58 / 3 1 4 0 3 / L / R 2 好有米 / 求其

13 / 52 / 4 0 1 2 5 / L / R 2 幸運神駒 / S0RH1
14 / 50 / 2 3 2 1 4 / F / R 5 慣性積極 / YY長又長
15 / 40 / 3 0 1 3 3 / F / R 5 慣性積極 / 四季旺
16 / 36 / 2 0 3 2 5 / L / R 3 勁豐裕 / 上海Oscar
17 / 34 / 1 3 1 1 5 / L / R 8 藍海策略 / 五十五十
18 / 0 / 0 0 0 0 1 / / R / 每日要贏錢!
2018-04-19 08:49:06
我開始力弱了😂😂😂
2018-04-19 11:14:24
R4 有瑩囍
2018-04-19 12:59:29
12/16
排名 / 積分 / 參賽者 / 近績表現(左至右===>)

1 / 92 / 情迷熱杏霜 / WFQP PQLW WWWW
2 / 82 / 羅承傑 / WWWQ PLWW QQLL
3 / 70 / 煲仔飯 / WWWP WLQW FLLL
4 / 70 / 小巨人 / WFWF PWFW QQQL
5 / 68 / EricSaint-Martin / WWWP PLWW FFLF
6 / 68 / 華可可 / WFWP PLFW FQQW
7 / 68 / 金雪炫男朋友 / WQWQ PLLW FWPL
8 / 64 / 四連環 / WWWF PLWP FLPP
9 / 58 / 鄭恩地 / WWLF PLWW FLQL
10 / 58 / 肥豬肥豬 / WLWP - WLW FLLQ
11 / 58 / 賣大包 / WWQQ PLF - FLQW
12 / 58 / 求其 / WWWP PL - P QPLL
13 / 52 / S0RH1 / WPLF LLLF WWWL
14 / 50 / YY長又長 / QLWP PLQW QLLF
15 / 40 / 四季旺 / - WLF PLWW LF - F
16 / 36 / 上海Oscar / WWLP PLPF FLLL
17 / 34 / 五十五十 / PLLQ - WLF QLQL
18 / 0 / 每日要贏錢! / L - - - | - - - - | - - - - |
2018-04-19 13:01:28
走位
起步點1600米 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4

情迷熱杏霜 1 11 13 13 13 12 13 11 6 4 2 1
羅承傑 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2
煲仔飯 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 3 3
小巨人 1 11 8 11 10 5 6 5 4 5 4 4
EricSaint-Martin 1 1 1 2 3 3 3 3 3 3 5 5
華可可 1 11 8 8 8 10 12 10 12 11 10 6
金雪炫男朋友 1 9 6 6 6 8 10 8 10 6 6 7
四連環 1 1 1 5 5 6 4 4 5 8 7 8
鄭恩地 1 1 10 12 11 13 7 6 8 9 8 9
肥豬肥豬 1 14 10 9 12 7 8 7 9 10 12 10
賣大包 1 1 6 6 6 8 9 14 14 15 14 11
求其 1 1 1 2 3 3 5 9 7 7 9 12
S0RH1 1 10 15 15 15 16 17 17 16 13 11 13
YY長又長 15 16 14 14 14 14 14 12 11 12 13 14
四季旺 17 14 16 16 15 16 15 13 13 13 15 15
上海Oscar 1 1 10 9 9 11 11 15 15 16 16 16
五十五十 16 17 17 17 17 15 16 16 17 17 17 17
每日要贏錢! 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
2018-04-19 13:02:15
段速 (起步點1600米) / 分段 / 總數 / 領頭

第一段 (1200米) / 42 / 42 / 羅承傑
第二段 (800米) / 28 / 70 / 羅承傑, 煲仔飯
第三段 (400米) / 22 / 92 / 情迷熱杏霜
末段 (終點) / / /
2018-04-19 14:46:26
跟到氣咳
吹水台自選台熱 門最 新手機台時事台政事台World體育台娛樂台動漫台Apps台遊戲台影視台講故台健康台感情台家庭台潮流台美容台上班台財經台房屋台飲食台旅遊台學術台校園台汽車台音樂台創意台硬件台電器台攝影台玩具台寵物台軟件台活動台電訊台直播台站務台黑 洞