2025/07/20 12:20
#風力指數:58.25 (L4, #強烈)
平均風向:E (93°)
昂坪 VRB 135(F13) | 185(F16)
長洲* ESE 117(F11) | 142(F13)
長洲泳灘 ENE 103(F10) | 134(F13)
大美督 ENE 93(F10) | 119(F12)
塔門 E 88(F10) | 110(F11)
橫瀾島 ESE 81 (F9) | 100(F10)
赤鱲角* ENE 77 (F9) | 96(F10)
坪洲 E 73 (F8) | 109(F11)
大老山 ESE 73 (F8) | 106(F11)
青洲 E 66 (F8) | 105(F11)
沙洲 ENE 64 (F8) | 94(F10)
大埔滘 ESE 62 (F7) | 91(F10)
南丫島 ESE 59 (F7) | 88(F10)
天星碼頭 E 52 (F7) | 80 (F9)
中環碼頭 ESE 51 (F6) | 81 (F9)
京士柏 ESE 49 (F6) | 90(F10)
流浮山* ENE 48 (F6) | 81 (F9)
啟德* E 47 (F6) | 78 (F9)
西貢* E 46 (F6) | 81 (F9)
北角 E 45 (F6) | 65 (F8)
打鼓嶺* ENE 44 (F6) | 92(F10)
青衣* ESE 30 (F4) | 59 (F7)
黃竹坑 VRB 24 (F4) | 60 (F7)
濕地公園 ENE 22 (F4) | 55 (F7)
沙田* E 22 (F4) | 49 (F6)
將軍澳 SE 19 (F3) | 47 (F6)
屯門 N 16 (F3) | 41 (F6)
颶風(1):昂坪
颶陣(4):昂坪、長洲*、長洲泳灘、大美督
暴風(4):長洲*、長洲泳灘、大美督、塔門
暴陣(11):塔門、坪洲、大老山、青洲、橫瀾島、赤鱲角*、沙洲、打鼓嶺*、大埔滘、京士柏、南丫島
烈風(6):橫瀾島、赤鱲角*、坪洲、大老山、青洲、沙洲
烈陣(6):中環碼頭、流浮山*、西貢*、天星碼頭、啟德*、北角
強風(10):大埔滘、南丫島、天星碼頭、中環碼頭、京士柏、流浮山*、啟德*、西貢*、北角、打鼓嶺*
強陣(6):黃竹坑、青衣*、濕地公園、沙田*、將軍澳、屯門
最低氣壓:979.8 (長洲)
最高氣壓:986.4 (大埔、沙田)
24小時八站紀錄:颶風8中1、暴風8中1、烈風8中2、強風8中3
長洲 119 (12:14) | 173 (11:40)
西貢 89 (09:49) | 134 (09:30)
赤鱲角 87 (11:57) | 121 (11:50)
流浮山 73 (09:19) | 109 (09:50)
啟德 56 (11:15) | 122 (09:40)
打鼓嶺 48 (11:08) | 96 (12:10)
青衣 41 (07:37) | 95 (11:00)
沙田 40 (09:54) | 87 (09:10)
長洲終於達標,颶風八中一