Jessicacindy
2025-07-20 12:10:18
19/7
02:00 TS韋帕 19.6 121.3 ESE798
02:20 T1
03:00 TS韋帕 19.7 121.0 ESE765 N0.1 W0.3
04:00 TS韋帕 19.8 120.8 ESE741 N0.1 W0.2
05:00 TS韋帕 19.8 120.6 ESE722 W0.2
06:00 STS 韋帕 19.8 120.3 ESE693 W0.3
07:00 STS韋帕 19.8 120.1 ESE674 W0.2
08:00 STS韋帕 19.8 120.0 ESE665 W0.1
09:00 STS韋帕 19.9 119.8 ESE641 N0.1 W0.2
10:00 STS韋帕 20.1 119.7 ESE623 N0.2 W0.1
11:00 STS韋帕 20.2 119.5 ESE599 N0.1 W0.2
12:00 STS韋帕 20.3 119.4 ESE585 N0.1 W0.1
13:00 STS韋帕 20.4 119.2 ESE561 N0.1 W0.2
14:00 STS韋帕 20.5 119.0 ESE538 N0.1 W0.2
14:20丄3
15:00 STS韋帕 20.6 118.8 ESE514 N0.1 W0.2
16:00 STS韋帕 20.7 118.6 ESE491 N0.1 W0.2
17:00 STS韋帕 20.7 118.4 ESE472 W0.2
18:00 STS韋帕 20.8 118.1 ESE439 N0.1 W0.3
19:00 STS韋帕 20.9 117.9 ESE415 N0.1 W0.2
20:00 STS韋帕 21.0 117.7 ESE392 N0.1 W0.2
21:00 STS韋帕 21.1 117.5 ESE368 N0.1 W0.2
22:00 STS韋帕 21.2 117.2 ESE335 N0.1 W0.3
23:00 STS韋帕 21.4 117.0 ESE308 N0.2 W0.2
20/7
00:00 TY韋帕 21.4 116.7 ESE279 W0.3
00:20 8NE
01:00 TY韋帕 21.4 116.4 ESE251 W0.3
02:00 TY韋帕 21.4 116.2 ESE232 W0.2
03:00 TY韋帕 21.4 116.0 ESE213 W0.2
04:00 TY韋帕 21.6 115.7 ESE176 N0.2 W0.3
05:00 TY韋帕 21.6 115.4 ESE149 W0.3
06:00 TY韋帕 21.6 115.2 SE131 W0.2
07:00 TY韋帕 21.7 115.0 SE108 N0.1 W0.2
07:20 No.9
08:00 TY韋帕 21.7 114.8 SE93 W0.2
09:00 TY韋帕 21.8 114.6 SE71 N0.1 W0.2
09:20 十10
10:00 TY韋帕 21.8 114.4 SSE60 W0.2
11:00 TY韋帕 21.8 114.2 S56 W0.2
12:00 TY韋帕 21.8 114.0 SSW59 W0.2