HKO每小時定位
2017/9/4
0000 22.9N 115.8E W0.1
0100 23.0N 115.6E N0.1 W0.2
0200 23.0N 115.5E W0.1
0300 23.0N 115.3E W0.2
0400 23.1N 115.2E N0.1 W0.1
0500 23.1N 115.0E W0.2
0600 23.1N 114.9E W0.1
0700 23.2N 114.8E N0.1 W0.1
0800 23.2N 114.7E W0.1
0900 23.2N 114.6E W0.1
1000 23.3N 114.5E N0.1 W0.1
1020 T1
1100 23.5N 114.2E N0.2 W0.3
1200 23.5N 114.1E W0.1
1300 23.5N 114.0E W0.1
1400 23.6N 113.9E N0.1 W0.1
1410 all tc signal cancelled
西女人