Jessicacindy
2023-10-08 15:50:11
2023/10/08 15:40
風力指數:29.85 (L3, 強勁)
大老山 NE 90 (F10) | 109 (F11)
橫瀾島 NE 87 (F9) | 102 (F10)
青洲 NNE 63 (F8) | 78 (F9)
香港航海學校 NE 53 (F7) | 83 (F9)
沙洲 N 53 (F7) | 66 (F8)
大美督 NNE 53 (F7) | 75 (F8)
長洲* N 52 (F7) | 73 (F8)
昂坪 NE 47 (F6) | 73 (F8)
西貢* N 40 (F5) | 62 (F7)
北角 NE 40 (F5) | 54 (F7)
坪洲 NNW 36 (F5) | 47 (F6)
長洲泳灘 NNE 34 (F5) | 55 (F7)
塔門 NNE 30 (F5) | 57 (F7)
赤柱 NE 29 (F4) | 73 (F8)
南丫島 N 25 (F4) | 45 (F6)
京士柏 NNE 24 (F4) | 51 (F6)
啟德* NE 19 (F3) | 43 (F6)
將軍澳 VRB 16 (F3) | 42 (F6)
暴風(1):大老山
暴陣(2):大老山、橫瀾島
烈風(2):橫瀾島、青洲
烈陣(7):青洲、香港航海學校、沙洲、大美督、長洲*、昂坪、赤柱
強風(5):香港航海學校、沙洲、大美督、長洲*、昂坪
強陣(9):西貢*、北角、坪洲、長洲泳灘、塔門、南丫島、京士柏、啟德*、將軍澳
強風8中2:長洲(58.0/G82)、西貢(42.0/G70)
最低氣壓:1005.1 (橫瀾島)