Jessicacindy
2023-10-08 13:39:39
2023/10/08 13:30
風力指數:28.67 (L3, 強勁)
大老山 NE 96 (F10) | 121 (F12)
橫瀾島 NE 81 (F9) | 99 (F10)
青洲 NNE 65 (F8) | 78 (F9)
香港航海學校 NE 54 (F7) | 92 (F10)
長洲* N 53 (F7) | 76 (F9)
大美督 NE 52 (F7) | 75 (F8)
沙洲 N 43 (F6) | 53 (F7)
昂坪 NE 42 (F6) | 66 (F8)
西貢* N 40 (F5) | 69 (F8)
北角 NE 39 (F5) | 55 (F7)
長洲泳灘 NNE 36 (F5) | 61 (F7)
流浮山* NNE 32 (F5) | 44 (F6)
塔門 NE 30 (F5) | 50 (F6)
赤柱 NE 29 (F4) | 68 (F8)
黃竹坑 ENE 27 (F4) | 60 (F7)
中環碼頭 E 25 (F4) | 46 (F6)
啟德* NE 23 (F4) | 47 (F6)
南丫島 NNE 21 (F4) | 44 (F6)
京士柏 NE 19 (F3) | 49 (F6)
颶陣(1):大老山
暴風(1):大老山
暴陣(2):橫瀾島、香港航海學校
烈風(2):橫瀾島、青洲
烈陣(6):青洲、長洲*、大美督、昂坪、西貢*、赤柱
強風(5):香港航海學校、長洲*、大美督、沙洲、昂坪
強陣(10):沙洲、北角、長洲泳灘、流浮山*、塔門、黃竹坑、中環碼頭、啟德*、南丫島、京士柏
強風8中2:長洲(58.0/G82)、西貢(42.0/G70)
最低氣壓:1006.2 (橫瀾島)