Jessicacindy
2023-10-08 13:20:23
2023/10/08 13:10
風力指數:31.71 (L3, 強勁)
大老山 NE 92 (F10) | 113 (F11)
橫瀾島 NE 79 (F9) | 97 (F10)
青洲 NNE 60 (F7) | 74 (F8)
香港航海學校 NE 57 (F7) | 92 (F10)
長洲* N 49 (F6) | 69 (F8)
大美督 NNE 49 (F6) | 70 (F8)
沙洲 N 45 (F6) | 59 (F7)
昂坪 NE 39 (F5) | 59 (F7)
西貢* N 38 (F5) | 56 (F7)
長洲泳灘 NNE 37 (F5) | 57 (F7)
流浮山* NNE 37 (F5) | 48 (F6)
北角 NE 36 (F5) | 48 (F6)
坪洲 NNW 32 (F5) | 42 (F6)
赤柱 NE 31 (F5) | 64 (F8)
塔門 NNE 25 (F4) | 42 (F6)
南丫島 NNE 25 (F4) | 51 (F6)
黃竹坑 E 24 (F4) | 56 (F7)
啟德* NE 23 (F4) | 44 (F6)
京士柏 NNE 22 (F4) | 53 (F7)
暴風(1):大老山
暴陣(3):大老山、橫瀾島、香港航海學校
烈風(1):橫瀾島
烈陣(4):青洲、長洲*、大美督、赤柱
強風(5):青洲、香港航海學校、長洲*、大美督、沙洲
強陣(12):沙洲、昂坪、西貢*、長洲泳灘、流浮山*、北角、坪洲、塔門、南丫島、黃竹坑、啟德*、京士柏
強風8中2:長洲(58.0/G82)、西貢(42.0/G70)
最低氣壓:1006.2 (橫瀾島)