Jessicacindy
2023-10-08 13:05:12
2023/10/08 12:50
風力指數:29.83 (L3, 強勁)
大老山 NE 86 (F9) | 107 (F11)
橫瀾島 NE 82 (F9) | 100 (F10)
青洲 NNE 58 (F7) | 73 (F8)
香港航海學校 NE 55 (F7) | 108 (F11)
大美督 NNE 55 (F7) | 82 (F9)
長洲* N 49 (F6) | 73 (F8)
沙洲 N 45 (F6) | 60 (F7)
昂坪 NE 41 (F6) | 60 (F7)
北角 NE 40 (F5) | 55 (F7)
長洲泳灘 NNE 37 (F5) | 62 (F7)
西貢* N 35 (F5) | 53 (F7)
流浮山* NNE 35 (F5) | 55 (F7)
赤柱 NE 30 (F5) | 66 (F8)
坪洲 NNW 30 (F5) | 42 (F6)
黃竹坑 NE 28 (F4) | 61 (F7)
塔門 NNE 22 (F4) | 46 (F6)
南丫島 NNE 22 (F4) | 62 (F7)
京士柏 NE 21 (F4) | 60 (F7)
將軍澳 NE 16 (F3) | 43 (F6)
暴陣(3):大老山、橫瀾島、香港航海學校
烈風(2):大老山、橫瀾島
烈陣(4):青洲、大美督、長洲*、赤柱
強風(6):青洲、香港航海學校、大美督、長洲*、沙洲、昂坪
強陣(12):沙洲、昂坪、北角、長洲泳灘、西貢*、流浮山*、坪洲、黃竹坑、塔門、南丫島、京士柏、將軍澳
強風8中2:長洲(58.0/G82)、西貢(42.0/G70)
最低氣壓:1006.6 (橫瀾島)