2023/10/07 20:30
風力指數:24.94 (L2, 清勁)
大老山 NNE 62 (F7) | 71 (F8)
橫瀾島 N 53 (F7) | 62 (F7)
沙洲 N 46 (F6) | 57 (F7)
青洲 N 40 (F5) | 53 (F7)
昂坪 NE 36 (F5) | 53 (F7)
南丫島 NNW 35 (F5) | 46 (F6)
長洲* N 35 (F5) | 66 (F8)
流浮山* N 33 (F5) | 43 (F6)
坪洲 NNW 32 (F5) | 55 (F7)
大美督 NNE 32 (F5) | 55 (F7)
西貢* NNW 30 (F5) | 48 (F6)
長洲泳灘 NNE 27 (F4) | 55 (F7)
香港航海學校 NNE 27 (F4) | 45 (F6)
啟德* NNW 20 (F4) | 46 (F6)
塔門 N 19 (F3) | 53 (F7)
烈陣(2):大老山、長洲*
強風(3):大老山、橫瀾島、沙洲
強陣(13):橫瀾島、沙洲、青洲、昂坪、南丫島、流浮山*、坪洲、大美督、西貢*、長洲泳灘、香港航海學校、啟德*、塔門
強風8中1:長洲(41.0/G68)
最低氣壓:1007.3 (橫瀾島)
Wind Inedx終於肯上