強颱風小犬
2023-10-07 23:29:27
2023/10/07 23:20
風力指數:23.04 (L2, 清勁)
大老山 NNE 70 (F8) | 82 (F9)
橫瀾島 N 60 (F7) | 68 (F8)
長洲* N 44 (F6) | 70 (F8)
沙洲 N 40 (F5) | 51 (F6)
昂坪 NNE 39 (F5) | 55 (F7)
香港航海學校 NNE 37 (F5) | 66 (F8)
坪洲 N 36 (F5) | 51 (F6)
大美督 NNE 33 (F5) | 51 (F6)
青洲 N 31 (F5) | 42 (F6)
塔門 N 30 (F5) | 49 (F6)
西貢* N 27 (F4) | 42 (F6)
南丫島 NNW 21 (F4) | 41 (F6)
長洲泳灘 NE 18 (F3) | 45 (F6)
京士柏 NNE 15 (F3) | 41 (F6)
赤柱 N 14 (F3) | 46 (F6)
烈風(1):大老山
烈陣(4):大老山、橫瀾島、長洲*、香港航海學校
強風(2):橫瀾島、長洲*
強陣(11):沙洲、昂坪、坪洲、大美督、青洲、塔門、西貢*、南丫島、長洲泳灘、京士柏、赤柱
強風8中1:長洲(44.0/G70)
最低氣壓:1007.6 (橫瀾島)