2023/09/02 00:20
昂坪 ENE 128 (F12) | 175 (F15)
長洲* E 119 (F12) | 151 (F14)
大老山 ESE 107 (F11) | 140 (F13)
長洲泳灘 N 103 (F10) | 141 (F13)
坪洲 E 96 (F10) | 121 (F12)
橫瀾島 E 86 (F9) | 102 (F10)
大美督 ENE 80 (F9) | 103 (F10)
赤鱲角* ENE 74 (F8) | 103 (F10)
塔門 E 74 (F8) | 91 (F10)
青洲 ENE 72 (F8) | 102 (F10)
香港航海學校 N 71 (F8) | 126 (F12)
沙洲 ENE 66 (F8) | 105 (F11)
南丫島 E 66 (F8) | 117 (F11)
天星碼頭 E 65 (F8) | 96 (F10)
北角 E 64 (F8) | 87 (F9)
西貢* ENE 59 (F7) | 84 (F9)
中環碼頭 E 55 (F7) | 95 (F10)
流浮山* ENE 53 (F7) | 90 (F10)
京士柏 ESE 44 (F6) | 87 (F9)
黃竹坑 E 42 (F6) | 84 (F9)
打鼓嶺* ENE 41 (F6) | 74 (F8)
啟德* ESE 40 (F5) | 75 (F8)
濕地公園 ENE 34 (F5) | 68 (F8)
沙田* NE 31 (F5) | 76 (F9)
石崗 N 30 (F5) | 57 (F7)
將軍澳 SE 23 (F4) | 62 (F7)
屯門 NNE 17 (F3) | 41 (F6)
颶風(2):昂坪、長洲*
颶陣(6):昂坪、長洲*、大老山、長洲泳灘、坪洲、香港航海學校
暴風(3):大老山、長洲泳灘、坪洲
暴陣(10):橫瀾島、大美督、赤鱲角*、塔門、青洲、沙洲、南丫島、天星碼頭、中環碼頭、流浮山*
烈風(10):橫瀾島、大美督、赤鱲角*、塔門、青洲、香港航海學校、沙洲、南丫島、天星碼頭、北角
烈陣(8):北角、西貢*、京士柏、黃竹坑、打鼓嶺*、啟德*、濕地公園、沙田*
強風(6):西貢*、中環碼頭、流浮山*、京士柏、黃竹坑、打鼓嶺*
強陣(3):石崗、將軍澳、屯門
颶風8中1:長洲(126.0/G171)
暴風8中1:西貢(94.0/G138)
烈風8中2:流浮山(81.0/G122)、赤鱲角(74.0/G105)
強風8中4:啟德(57.0/G117)、青衣(53.0/G114)、打鼓嶺(50.0/G107)、沙田(48.0/G97)
風力指數:62.24 (L4, 強烈)
最低氣壓:991.0 (赤鱲角*)
WI急降中
