2023/09/01 23:00
昂坪 ENE 135 (F13) | 174 (F15)
大老山 ESE 129 (F12) | 156 (F14)
長洲泳灘 N 128 (F12) | 161 (F14)
青洲 ENE 125 (F12) | 162 (F14)
長洲* NE 120 (F12) | 157 (F14)
坪洲 E 108 (F11) | 135 (F13)
塔門 E 107 (F11) | 138 (F13)
大美督 ENE 104 (F11) | 133 (F12)
橫瀾島 E 102 (F10) | 129 (F12)
中環碼頭 E 98 (F10) | 140 (F13)
沙洲 NNE 89 (F10) | 120 (F12)
北角 ENE 89 (F10) | 140 (F13)
香港航海學校 N 86 (F9) | 137 (F13)
西貢* ENE 75 (F8) | 103 (F10)
南丫島 ENE 68 (F8) | 117 (F11)
赤鱲角* NNE 65 (F8) | 86 (F9)
石崗 N 63 (F8) | 111 (F11)
流浮山* NE 59 (F7) | 89 (F10)
啟德* E 53 (F7) | 89 (F10)
天星碼頭 E 50 (F6) | 89 (F10)
京士柏 E 47 (F6) | 103 (F10)
打鼓嶺* ENE 44 (F6) | 84 (F9)
屯門 NNE 42 (F6) | 108 (F11)
黃竹坑 E 37 (F5) | 93 (F10)
沙田* ENE 32 (F5) | 62 (F7)
將軍澳 ENE 32 (F5) | 89 (F10)
濕地公園 NE 30 (F5) | 62 (F7)
颶風(5):昂坪、大老山、長洲泳灘、青洲、長洲*
颶陣(13):昂坪、大老山、長洲泳灘、青洲、長洲*、坪洲、塔門、大美督、橫瀾島、中環碼頭、沙洲、北角、香港航海學校
暴風(7):坪洲、塔門、大美督、橫瀾島、中環碼頭、沙洲、北角
暴陣(10):西貢*、南丫島、石崗、流浮山*、啟德*、天星碼頭、京士柏、屯門、黃竹坑、將軍澳
烈風(5):香港航海學校、西貢*、南丫島、赤鱲角*、石崗
烈陣(2):赤鱲角*、打鼓嶺*
強風(6):流浮山*、啟德*、天星碼頭、京士柏、打鼓嶺*、屯門
強陣(2):沙田*、濕地公園
颶風8中1:長洲(126.0/G171)
暴風8中1:西貢(94.0/G138)
烈風8中2:流浮山(81.0/G122)、赤鱲角(68.0/G95)
強風8中4:啟德(57.0/G117)、青衣(53.0/G114)、打鼓嶺(50.0/G94)、沙田(48.0/G97)
風力指數:77.93 (L5, 極強)
最低氣壓:984.0 (長洲*)