Jessicacindy
2023-09-01 23:01:42
2023/09/01 22:50
長洲泳灘 N 130 (F12) | 176 (F15)
昂坪 ENE 119 (F12) | 139 (F13)
大老山 ESE 116 (F11) | 153 (F14)
青洲 ENE 113 (F11) | 152 (F14)
長洲* NE 109 (F11) | 140 (F13)
塔門 E 106 (F11) | 133 (F12)
橫瀾島 E 103 (F10) | 133 (F12)
大美督 ENE 102 (F10) | 138 (F13)
北角 ENE 98 (F10) | 137 (F13)
沙洲 NNE 93 (F10) | 116 (F11)
中環碼頭 E 93 (F10) | 140 (F13)
坪洲 ENE 92 (F10) | 123 (F12)
香港航海學校 N 91 (F10) | 151 (F14)
西貢* ENE 73 (F8) | 112 (F11)
赤鱲角* NNE 68 (F8) | 94 (F10)
南丫島 ENE 66 (F8) | 123 (F12)
流浮山* NE 59 (F7) | 90 (F10)
石崗 N 52 (F7) | 108 (F11)
啟德* E 51 (F6) | 101 (F10)
黃竹坑 ENE 45 (F6) | 94 (F10)
京士柏 ENE 45 (F6) | 90 (F10)
天星碼頭 E 43 (F6) | 74 (F8)
沙田* ENE 36 (F5) | 78 (F9)
打鼓嶺* ENE 36 (F5) | 93 (F10)
將軍澳 NE 28 (F4) | 69 (F8)
濕地公園 NNE 23 (F4) | 53 (F7)
屯門 N 21 (F4) | 60 (F7)
颶風(2):長洲泳灘、昂坪
颶陣(13):長洲泳灘、昂坪、大老山、青洲、長洲*、塔門、橫瀾島、大美督、北角、中環碼頭、坪洲、香港航海學校、南丫島
暴風(11):大老山、青洲、長洲*、塔門、橫瀾島、大美督、北角、沙洲、中環碼頭、坪洲、香港航海學校
暴陣(9):沙洲、西貢*、赤鱲角*、流浮山*、石崗、啟德*、黃竹坑、京士柏、打鼓嶺*
烈風(3):西貢*、赤鱲角*、南丫島
烈陣(3):天星碼頭、沙田*、將軍澳
強風(6):流浮山*、石崗、啟德*、黃竹坑、京士柏、天星碼頭
強陣(2):濕地公園、屯門
颶風8中1:長洲(126.0/G171)
暴風8中1:西貢(94.0/G138)
烈風8中2:流浮山(81.0/G122)、赤鱲角(68.0/G95)
強風8中4:啟德(57.0/G117)、青衣(53.0/G114)、打鼓嶺(50.0/G94)、沙田(48.0/G97)
風力指數:73.59 (L4, 強烈)
最低氣壓:983.9 (長洲*)