拔萃有個陳同佳
2023-09-01 21:40:07
2023/09/01 21:30
橫瀾島 NE 158 (F14) | 180 (F15)
大老山 NE 136 (F13) | 180 (F15)
青洲 NNE 128 (F12) | 156 (F14)
香港航海學校 NE 106 (F11) | 170 (F15)
大美督 ENE 98 (F10) | 138 (F13)
塔門 ENE 97 (F10) | 128 (F12)
長洲* N 96 (F10) | 154 (F14)
西貢* NE 86 (F9) | 126 (F12)
北角 NE 85 (F9) | 114 (F11)
坪洲 NNE 82 (F9) | 120 (F12)
沙洲 N 81 (F9) | 101 (F10)
長洲泳灘 N 78 (F9) | 131 (F12)
流浮山* NNE 72 (F8) | 100 (F10)
昂坪 NE 66 (F8) | 136 (F13)
赤鱲角* N 66 (F8) | 89 (F10)
中環碼頭 ENE 57 (F7) | 115 (F11)
打鼓嶺* NE 50 (F6) | 94 (F10)
京士柏 NNE 49 (F6) | 96 (F10)
將軍澳 NE 48 (F6) | 107 (F11)
南丫島 N 48 (F6) | 103 (F10)
沙田* NNE 46 (F6) | 97 (F10)
啟德* NE 46 (F6) | 107 (F11)
黃竹坑 E 37 (F5) | 98 (F10)
青衣* NW 37 (F5) | 72 (F8)
石崗 N 28 (F4) | 51 (F6)
天星碼頭 E 22 (F4) | 61 (F7)
濕地公園 N 15 (F3) | 41 (F6)
颶風(3):橫瀾島、大老山、青洲
颶陣(11):橫瀾島、大老山、青洲、香港航海學校、大美督、塔門、長洲*、西貢*、坪洲、長洲泳灘、昂坪
暴風(4):香港航海學校、大美督、塔門、長洲*
暴陣(12):北角、沙洲、流浮山*、赤鱲角*、中環碼頭、打鼓嶺*、京士柏、將軍澳、南丫島、沙田*、啟德*、黃竹坑
烈風(8):西貢*、北角、坪洲、沙洲、長洲泳灘、流浮山*、昂坪、赤鱲角*
烈陣(1):青衣*
強風(7):中環碼頭、打鼓嶺*、京士柏、將軍澳、南丫島、沙田*、啟德*
強陣(3):石崗、天星碼頭、濕地公園
暴風8中1:長洲(98.0/G154)
烈風8中3:西貢(86.0/G138)、流浮山(81.0/G111)、赤鱲角(68.0/G93)
強風8中4:啟德(57.0/G116)、青衣(53.0/G114)、打鼓嶺(50.0/G94)、沙田(46.0/G97)
風力指數:74.08 (L4, 強烈)
最低氣壓:979.3 (橫瀾島)