2023/09/01 21:20
橫瀾島 NE 156 (F14) | 177 (F15)
大老山 NE 140 (F13) | 174 (F15)
青洲 NNE 121 (F12) | 156 (F14)
香港航海學校 NE 102 (F10) | 170 (F15)
大美督 ENE 96 (F10) | 128 (F12)
沙洲 N 91 (F10) | 120 (F12)
塔門 ENE 85 (F9) | 117 (F11)
長洲* N 77 (F9) | 126 (F12)
北角 NE 77 (F9) | 109 (F11)
西貢* NE 75 (F8) | 116 (F11)
坪洲 NNE 75 (F8) | 121 (F12)
流浮山* NNE 68 (F8) | 92 (F10)
昂坪 NE 63 (F8) | 102 (F10)
中環碼頭 NE 56 (F7) | 105 (F11)
南丫島 N 55 (F7) | 98 (F10)
京士柏 NNE 55 (F7) | 121 (F12)
長洲泳灘 N 54 (F7) | 93 (F10)
赤鱲角* N 49 (F6) | 76 (F9)
將軍澳 NNE 46 (F6) | 108 (F11)
啟德* NE 46 (F6) | 116 (F11)
沙田* NNE 42 (F6) | 93 (F10)
打鼓嶺* NE 42 (F6) | 90 (F10)
青衣* NW 40 (F5) | 91 (F10)
黃竹坑 VRB 33 (F5) | 102 (F10)
石崗 N 32 (F5) | 54 (F7)
天星碼頭 VRB 19 (F3) | 59 (F7)
颶風(3):橫瀾島、大老山、青洲
颶陣(9):橫瀾島、大老山、青洲、香港航海學校、大美督、沙洲、長洲*、坪洲、京士柏
暴風(3):香港航海學校、大美督、沙洲
暴陣(14):塔門、北角、西貢*、流浮山*、昂坪、中環碼頭、南丫島、長洲泳灘、將軍澳、啟德*、沙田*、打鼓嶺*、青衣*、黃竹坑
烈風(7):塔門、長洲*、北角、西貢*、坪洲、流浮山*、昂坪
烈陣(1):赤鱲角*
強風(9):中環碼頭、南丫島、京士柏、長洲泳灘、赤鱲角*、將軍澳、啟德*、沙田*、打鼓嶺*
強陣(2):石崗、天星碼頭
暴風8中1:長洲(98.0/G141)
烈風8中3:西貢(86.0/G138)、流浮山(81.0/G111)、赤鱲角(68.0/G93)
強風8中4:啟德(57.0/G116)、青衣(53.0/G114)、沙田(46.0/G93)、打鼓嶺(44.0/G90)
風力指數:70.93 (L4, 強烈)
最低氣壓:979.9 (橫瀾島)