15:59:55 168,000 15.800 2,654,400
15:59:46 91,000 15.820 1,439,620
15:59:01 60,000 15.800 948,000
15:58:50 126,000 15.800 1,990,800
15:58:49 64,000 15.700 1,004,800
15:58:49 40,000 15.680 627,200
15:58:49 124,000 15.620 1,936,880
15:58:16 239,000 15.600 3,728,400
15:57:20 243,000 15.540 3,776,220
尾市個3分鐘瘋狂買盤推番上去,不過自己都係唔睇好

