己亥丙子
2019-12-28 11:42:48
我見長和都有中航 我見真正操縱到祇有係30%以上既
長和所持有的上市公司
代號 公司名稱 持股數量 持股比率% 更新日期
00006 電能實業有限公司 829,599,612 38.87 2018/12/31
00046 科聯系統集團有限 29,148,938 11.68 2018/12/31
00161 中航國際控股股份 57,144,000 4.90 2018/12/31
00215 和記電訊香港控股 3,184,982,840 66.09 2018/12/31
00236 香港生力啤酒廠有 23,703,000 6.34 2018/12/31
00775 長江生命科技集團 4,355,634,570 45.31 2018/12/31
01038 長江基建集團有限 2,037,747,042 76.87 2018/12/31
02383 TOM集團有限公司 1,430,120,545 36.13 2018/12/31
02638 港燈電力投資與港 2,948,966,418 33.37 2018/12/31
08048 御德國際控股有限 143,233,151 8.03 2018/12/3
BY AASTOCK