0 Like
0 Dislike
LIKLN
2018-05-06 16:49:44
跑完9場
積分 / 餘下坐騎 / 報名者 / 場次-馬匹 | 場次-馬匹 | 場次-馬匹
36 / 0 / 仙人求 / R1 薈力之城-W | R4 時時精綵-W | R8 新強勇駿-W
24 / 0 / 小週末大派對 / R1 薈力之城-W | R4 時時精綵-W | R5 同歡樂-F
24 / 0 / G.Mosse / R2 精選直前-W | R4 時時精綵-W | R9 非常堅-L
24 / 0 / 絲打你點睇 / R2 精選直前-W | R3 洪荒駿駒-L | R4 時時精綵-W
24 / 1 / #清純學生妹 / R2 精選直前-W | R8 新強勇駿-W | R11 美麗寶貝
24 / 1 / 莫雷拉馬 / R4 時時精綵-W | R8 新強勇駿-W | R11 美麗寶貝
24 / 0 / 紅豆冰走奶 / R2 精選直前-W | R4 時時精綵-W | R9 綫路光輝-L
24 / 0 / 女朋友係貓 / R1 薈力之城-W | R4 時時精綵-W | R5 小鳥傲翔-L
24 / 1 / 行路唔帶眼👀 / R1 薈力之城-W | R4 時時精綵-W | R11 美麗寶貝
18 / 0 / 四季旺 / R4 陸寶-X | R7 火百合-Q | R8 新強勇駿-W
12 / 0 / 大阿熊 / R4 鷹雄-F | R6 快利-W | R9 勁揪-L
12 / 1 / 勁非勝 / R4 時時精綵-W | R9 事勝意-F | R11 志同道合
12 / 1 / 大眼仔奧斯爾 / R1 薈力之城-W | R4 鷹雄-F | R11 美麗寶貝
12 / 1 / SeJeong / R1 薈力之城-W | R4 鷹雄-F | R11 美麗寶貝
12 / 0 / 智高無上 / R4 時時精綵-W | R5 小鳥傲翔-L | R8 君達星-L
12 / 1 / 潘頓🐕 / R4 時時精綵-W | R9 軍民歡-L | R10 燈胆精英
12 / 0 / 我叫三叔 / R5 小鳥傲翔-L | R6 快利-W | R7 瑩然英峻-L
12 / 0 / 真名 / R3 駕悅-L | R4 時時精綵-W | R6 神火金剛-L
12 / 0 / J-Will55 / R4 時時精綵-W | R6 神火金剛-L | R8 君達星-L
12 / 1 / 拿樸迪 / R1 薈力之城-W | R9 非常堅-L | R10 精算風暴
12 / 2 / 挪威的公爵 / R4 時時精綵-W | R10 精算風暴 | R11 美麗寶貝
10 / 0 / 豆士伯公 / R1 合衷共濟-Q | R2 大運舞台-P | R7 勁飛寶寶-L
4 / 1 / 田口泰士 / R8 魅影揚飛-L | R9 駿風馳-P | R10 精算風暴
挪威的公爵
2018-05-06 17:51:28
我好似入唔到
LIKLN
2018-05-06 17:52:35
- 如名次相同就新挑戰者優先, 新挑戰者名次相同就上述時間內早出馬者優先
- 餘下3個名額採取指定時間先報先得方法取錄
- 2018年5月6日 星期日 22:15:00 (1名) (要有 "報名" 或 "apply" 字眼)
- 2018年5月7日 星期一 22:15:00 (1名) (要有 "報名" 或 "apply" 字眼)
- 2018年5月8日 星期二 07:15:00 (1名) (要有 "報名" 或 "apply" 字眼)
-最後截止時間為 2018年5月8日 星期二 22:59:59
行路唔帶眼👀
2018-05-06 17:53:46
再一次岩岩好第四名入圍
LIKLN
2018-05-06 17:55:56
自己計住先
報名次序 / 報名者
1 / 小週末大派對
2 / 豆士伯公
3 / 智高無上
4 / 大阿熊
5 / 潘頓🐕
6 / G.Mosse
7 / 田口泰士
8 / 絲打你點睇
9 / 我叫三叔
10 / 真名
11 / #清純學生妹
12 / 莫雷拉馬
13 / J-Will55
14 / 拿樸迪
15 / 仙人求
16 / 挪威的公爵
17 / 勁非勝
18 / 紅豆冰走奶
19 / 大眼仔奧斯爾
20 / 女朋友係貓
21 / 行路唔帶眼👀
22 /
23 /
24 /
25 /
26 /
27 /
LIKLN
2018-05-06 17:57:07
好似公爵早d 報名
行路唔帶眼👀
2018-05-06 17:58:59
係喎,原來佢仲有兩場,sad
LIKLN
2018-05-06 18:33:54
唔識計既話就擋唔入 準時報咗名先, 無蝕底。
四連環
2018-05-06 18:35:01
我就咁睇就30分或以上先入到
EricSaint-Martin
2018-05-06 18:41:32
應該36分一個30分三個岩岩好
勁非勝
2018-05-06 18:42:04
咁多30分
我2win1第4已經排到好後
EricSaint-Martin
2018-05-06 18:45:03
積分 / 餘下坐騎 / 報名者 / 場次-馬匹 | 場次-馬匹 | 場次-馬匹
36 / 0 / 仙人求 / R1 薈力之城-W | R4 時時精綵-W | R8 新強勇駿-W
24 / 0 / 小週末大派對 / R1 薈力之城-W | R4 時時精綵-W | R5 同歡樂-F
24 / 0 / G.Mosse / R2 精選直前-W | R4 時時精綵-W | R9 非常堅-L
24 / 0 / 絲打你點睇 / R2 精選直前-W | R3 洪荒駿駒-L | R4 時時精綵-W
30 / 1 / #清純學生妹 / R2 精選直前-W | R8 新強勇駿-W | R11 美麗寶貝-Q
30 / 1 / 莫雷拉馬 / R4 時時精綵-W | R8 新強勇駿-W | R11 美麗寶貝-Q
24 / 0 / 紅豆冰走奶 / R2 精選直前-W | R4 時時精綵-W | R9 綫路光輝-L
24 / 0 / 女朋友係貓 / R1 薈力之城-W | R4 時時精綵-W | R5 小鳥傲翔-L
30 / 1 / 行路唔帶眼👀 / R1 薈力之城-W | R4 時時精綵-W | R11 美麗寶貝-Q
18 / 0 / 四季旺 / R4 陸寶-X | R7 火百合-Q | R8 新強勇駿-W
12 / 0 / 大阿熊 / R4 鷹雄-F | R6 快利-W | R9 勁揪-L
24 / 1 / 勁非勝 / R4 時時精綵-W | R9 事勝意-F | R11 志同道合-W
18 / 1 / 大眼仔奧斯爾 / R1 薈力之城-W | R4 鷹雄-F | R11 美麗寶貝-Q
24 / 1 / SeJeong / R1 薈力之城-W | R4 鷹雄-F | R11 美麗寶貝-Q
12 / 0 / 智高無上 / R4 時時精綵-W | R5 小鳥傲翔-L | R8 君達星-L
18 / 1 / 潘頓🐕 / R4 時時精綵-W | R9 軍民歡-L | R10 燈胆精英-Q
12 / 0 / 我叫三叔 / R5 小鳥傲翔-L | R6 快利-W | R7 瑩然英峻-L
12 / 0 / 真名 / R3 駕悅-L | R4 時時精綵-W | R6 神火金剛-L
12 / 0 / J-Will55 / R4 時時精綵-W | R6 神火金剛-L | R8 君達星-L
24 / 1 / 拿樸迪 / R1 薈力之城-W | R9 非常堅-L | R10 精算風暴-W
12 8/ 2 / 挪威的公爵 / R4 時時精綵-W | R10 精算風暴 | R11 美麗寶貝-Q
10 / 0 / 豆士伯公 / R1 合衷共濟-Q | R2 大運舞台-P | R7 勁飛寶寶-L
16/ 1 / 田口泰士 / R8 魅影揚飛-L | R9 駿風馳-P | R10 精算風暴-W
EricSaint-Martin
2018-05-06 18:46:14
積分 / 餘下坐騎 / 報名者 / 場次-馬匹 | 場次-馬匹 | 場次-馬匹
36 / 0 / 仙人求 / R1 薈力之城-W | R4 時時精綵-W | R8 新強勇駿-W
24 / 0 / 小週末大派對 / R1 薈力之城-W | R4 時時精綵-W | R5 同歡樂-F
24 / 0 / G.Mosse / R2 精選直前-W | R4 時時精綵-W | R9 非常堅-L
24 / 0 / 絲打你點睇 / R2 精選直前-W | R3 洪荒駿駒-L | R4 時時精綵-W
30 / 1 / #清純學生妹 / R2 精選直前-W | R8 新強勇駿-W | R11 美麗寶貝-Q
30 / 1 / 莫雷拉馬 / R4 時時精綵-W | R8 新強勇駿-W | R11 美麗寶貝-Q
24 / 0 / 紅豆冰走奶 / R2 精選直前-W | R4 時時精綵-W | R9 綫路光輝-L
24 / 0 / 女朋友係貓 / R1 薈力之城-W | R4 時時精綵-W | R5 小鳥傲翔-L
30 / 1 / 行路唔帶眼👀 / R1 薈力之城-W | R4 時時精綵-W | R11 美麗寶貝-Q
18 / 0 / 四季旺 / R4 陸寶-X | R7 火百合-Q | R8 新強勇駿-W
12 / 0 / 大阿熊 / R4 鷹雄-F | R6 快利-W | R9 勁揪-L
24 / 1 / 勁非勝 / R4 時時精綵-W | R9 事勝意-F | R11 志同道合-W
18 / 1 / 大眼仔奧斯爾 / R1 薈力之城-W | R4 鷹雄-F | R11 美麗寶貝-Q
24 / 1 / SeJeong / R1 薈力之城-W | R4 鷹雄-F | R11 美麗寶貝-Q
12 / 0 / 智高無上 / R4 時時精綵-W | R5 小鳥傲翔-L | R8 君達星-L
18 / 1 / 潘頓🐕 / R4 時時精綵-W | R9 軍民歡-L | R10 燈胆精英-Q
12 / 0 / 我叫三叔 / R5 小鳥傲翔-L | R6 快利-W | R7 瑩然英峻-L
12 / 0 / 真名 / R3 駕悅-L | R4 時時精綵-W | R6 神火金剛-L
12 / 0 / J-Will55 / R4 時時精綵-W | R6 神火金剛-L | R8 君達星-L
24 / 1 / 拿樸迪 / R1 薈力之城-W | R9 非常堅-L | R10 精算風暴-W
12 8/ 2 / 挪威的公爵 / R4 時時精綵-W | R10 精算風暴 | R11 美麗寶貝-Q
10 / 0 / 豆士伯公 / R1 合衷共濟-Q | R2 大運舞台-P | R7 勁飛寶寶-L
16/ 1 / 田口泰士 / R8 魅影揚飛-L | R9 駿風馳-P | R10 精算風暴-W
幫忙計
紅字為入圍人士
EricSaint-Martin
2018-05-06 18:46:56
幫你計左
可以睇下岩唔岩
無抗議就賽果作實
EricSaint-Martin
2018-05-06 18:49:19
36 仙人求
30 #清純學生妹
30 莫雷拉馬
30 行路唔帶眼
預計入圍人士
賽果有待大會作實
LIKLN
2018-05-06 18:57:14
好似計漏 娜威的公爵
EricSaint-Martin
2018-05-06 19:01:25
係喎佢都30分
EricSaint-Martin
2018-05-06 19:02:40
賽果等你公佈
EricSaint-Martin
2018-05-06 19:03:33
積分 / 餘下坐騎 / 報名者 / 場次-馬匹 | 場次-馬匹 | 場次-馬匹
36 / 0 / 仙人求 / R1 薈力之城-W | R4 時時精綵-W | R8 新強勇駿-W
24 / 0 / 小週末大派對 / R1 薈力之城-W | R4 時時精綵-W | R5 同歡樂-F
24 / 0 / G.Mosse / R2 精選直前-W | R4 時時精綵-W | R9 非常堅-L
24 / 0 / 絲打你點睇 / R2 精選直前-W | R3 洪荒駿駒-L | R4 時時精綵-W
30 / 1 / #清純學生妹 / R2 精選直前-W | R8 新強勇駿-W | R11 美麗寶貝-Q
30 / 1 / 莫雷拉馬 / R4 時時精綵-W | R8 新強勇駿-W | R11 美麗寶貝-Q
24 / 0 / 紅豆冰走奶 / R2 精選直前-W | R4 時時精綵-W | R9 綫路光輝-L
24 / 0 / 女朋友係貓 / R1 薈力之城-W | R4 時時精綵-W | R5 小鳥傲翔-L
30 / 1 / 行路唔帶眼👀 / R1 薈力之城-W | R4 時時精綵-W | R11 美麗寶貝-Q
18 / 0 / 四季旺 / R4 陸寶-X | R7 火百合-Q | R8 新強勇駿-W
12 / 0 / 大阿熊 / R4 鷹雄-F | R6 快利-W | R9 勁揪-L
24 / 1 / 勁非勝 / R4 時時精綵-W | R9 事勝意-F | R11 志同道合-W
18 / 1 / 大眼仔奧斯爾 / R1 薈力之城-W | R4 鷹雄-F | R11 美麗寶貝-Q
24 / 1 / SeJeong / R1 薈力之城-W | R4 鷹雄-F | R11 美麗寶貝-Q
12 / 0 / 智高無上 / R4 時時精綵-W | R5 小鳥傲翔-L | R8 君達星-L
18 / 1 / 潘頓🐕 / R4 時時精綵-W | R9 軍民歡-L | R10 燈胆精英-Q
12 / 0 / 我叫三叔 / R5 小鳥傲翔-L | R6 快利-W | R7 瑩然英峻-L
12 / 0 / 真名 / R3 駕悅-L | R4 時時精綵-W | R6 神火金剛-L
12 / 0 / J-Will55 / R4 時時精綵-W | R6 神火金剛-L | R8 君達星-L
24 / 1 / 拿樸迪 / R1 薈力之城-W | R9 非常堅-L | R10 精算風暴-W
30 8/ 2 / 挪威的公爵 / R4 時時精綵-W | R10 精算風暴 -W| R11 美麗寶貝-Q
10 / 0 / 豆士伯公 / R1 合衷共濟-Q | R2 大運舞台-P | R7 勁飛寶寶-L
16/ 1 / 田口泰士 / R8 魅影揚飛-L | R9 駿風馳-P | R10 精算風暴-W
行路唔帶眼👀
2018-05-06 19:06:24
應該佢地四個,我太遲出馬,梗頸五
EricSaint-Martin
2018-05-06 19:07:33
36 仙人求
30 #清純學生妹
30 莫雷拉馬
30 挪威的公爵
30 行路唔帶眼
預計入圍人士
賽果有待大會作實
sorry
重計係有一位36分四位30分
EricSaint-Martin
2018-05-06 19:08:57