有冇手足持有2318 中國平安? (3)

881 回覆
12 Like 3 Dislike
2018-03-29 09:50:47
屌你老母8連跌
2018-03-29 09:51:34
垃撚圾
2018-03-29 09:53:38
救命,隻平保廢到仆街
2018-03-29 09:54:00
跌完未呀
2018-03-29 09:54:14
張圖真係日日跌
2018-03-29 09:54:45
唉,痴撚左線
2018-03-29 09:54:49
90蚊以上既假鳩
2018-03-29 09:54:54
好在走得早
是咪有ching $80樓下掃貨?
2018-03-29 09:55:27
跌到咁,真係有機跌到70內
2018-03-29 09:55:28
好彩琴日走左 。。。。
2018-03-29 09:55:40
屌你老母
2018-03-29 09:56:43
你個名
2018-03-29 09:57:20
好似2628咁直插無水花
2018-03-29 09:57:37
屌你老母,有冇咁撚廢
2018-03-29 09:58:12
一日最小跌2%
2018-03-29 09:59:12
真係唔係普通ge廢,直頭垃圾
2018-03-29 10:00:33
比人係咁沽空
2018-03-29 10:01:55
論實力業績,點估到會咁撚on9
2018-03-29 10:02:23
真係中晒伏
2018-03-29 10:03:51
2018-03-29 10:05:03
03/28 80.150 -3.400 -4.069% 3.43千萬 27.91億 83.92億 14.054% 33.252% 35.301% 28.740%
03/27 83.550 -0.450 -0.536% 3.65千萬 30.72億 76.56億 17.030% 40.123% 31.361% 23.971%
03/26 84.000 -0.450 -0.533% 3.06千萬 25.36億 77.98億 14.006% 32.528% 23.441% 19.891%
03/23 84.450 -3.250 -3.706% 2.66千萬 22.37億 104.39億 9.307% 21.430% 15.735% 14.482%
2018-03-29 10:05:28
日期 1價格 升跌 升跌(%) 沽空股數 沽空金額 成交金額 佔大巿
沽空比率 沽空比率 沽空比率
(3天平均) 沽空比率
(5天平均)
03/28 80.150 -3.400 -4.069% 3.43千萬 27.91億 83.92億 14.054% 33.252% 35.301% 28.740%
03/27 83.550 -0.450 -0.536% 3.65千萬 30.72億 76.56億 17.030% 40.123% 31.361% 23.971%
03/26 84.000 -0.450 -0.533% 3.06千萬 25.36億 77.98億 14.006% 32.528% 23.441% 19.891%
03/23 84.450 -3.250 -3.706% 2.66千萬 22.37億 104.39億 9.307% 21.430% 15.735% 14.482%
03/22 87.700 -0.600 -0.680% 1.36千萬 12.02億 73.47億 7.202% 16.366% 15.165% 12.564%
03/21 88.300 -2.950 -3.233% 1.27千萬 11.62億 123.46億 7.337% 9.408% 11.537% 12.210%
03/20 91.250 -0.250 -0.273% 1.14千萬 10.39億 52.68億 7.426% 19.722% 12.348% 14.059%
03/19 91.500 +1.850 +2.064% 3.66百萬 3.31億 60.37億 6.077% 5.482% 10.640% 13.476%
03/16 89.650 +0.700 +0.787% 9.00百萬 8.10億 68.37億 4.943% 11.840% 15.031% 15.708%
03/15 88.950 +2.950 +3.430% 1.03千萬 9.07億 62.16億 7.526% 14.599% 16.687% 15.103%
03/14 86.000 -0.400 -0.463% 4.97百萬 4.24億 22.71億 3.653% 18.653% 17.366% 15.190%
03/13 86.400 -0.400 -0.461% 5.74百萬 4.95億 29.46億 3.890% 16.808% 14.088% 14.289%
03/12 86.800 +2.250 +2.661% 7.07百萬 6.11億 36.74億 5.042% 16.638% 13.496% 12.418%
03/09 84.550 +0.550 +0.655% 3.07百萬 2.61億 29.60億 2.577% 8.818% 12.666% 10.615%
03/08 84.000 +2.250 +2.752% 7.05百萬 5.93億 39.45億 5.822% 15.031% 12.212% 11.159%
吹水台自選台熱 門最 新手機台時事台政事台World體育台娛樂台動漫台Apps台遊戲台影視台講故台健康台感情台家庭台潮流台美容台上班台財經台房屋台飲食台旅遊台學術台校園台汽車台音樂台創意台硬件台電器台攝影台玩具台寵物台軟件台活動台電訊台直播台站務台黑 洞