0 Like
0 Dislike
五十五十
2018-03-03 13:10:09
第二名係咪6分
EricSaint-Martin
2018-03-03 13:15:49
騎師王計分法
陳小春卷
2018-03-03 13:20:43
R3 平海福星
R6 精算風暴
R8 上浦福滿
LIKLN
2018-03-03 13:34:25
第二場 3-5-9-12
五十五十
2018-03-03 14:03:37
成班平海福星
睇黎報唔到名了
LIKLN
2018-03-03 14:28:58
跑完三場
積分 / 餘下坐騎 / 報名者 / 場次-馬匹 | 場次-馬匹 | 場次-馬匹
16 / 1 / 金地飛客🐎 / R2 飛壹般-P | R3 平海福星-W | R4 霸勝
12 / 2 / 連華生 / R3 平海福星-W | R8 金如意 | R9 亮先生
12 / 2 / 小巨人 / R3 平海福星-W | R6 精算風暴 | R7 佳騰駒
12 / 2 / 尹普美😍 / R3 平海福星-W | R4 八十八十 | R6 精算風暴
12 / 2 / 南珠隻狗 / R3 平海福星-W | R4 八十八十 | R6 精算風暴
12 / 2 / 想念變成一條線 / R3 平海福星-W | R4 八十八十 | R10 都靈紅星
12 / 2 / 盧卡古愛夏榮 / R3 平海福星-W | R8 可愛寶 | R10 都靈紅星
12 / 2 / 鞭打推踢的柏寶 / R3 平海福星-W | R6 精算風暴 | R7 鈦金剛
12 / 2 / 上海Oscar / R3 平海福星-W | R6 精算風暴 | R10 都靈紅星
12 / 2 / J-Will55 / R3 平海福星-W | R4 永旺喜喜 | R6 精算風暴
12 / 1 / 鐵膽龍 / R2 育成天下-L | R3 平海福星-W | R5 幸運時代
12 / 2 / 今晚要贏錢! / R3 平海福星-W | R9 彪形猛漢 | R10 都靈紅星
12 / 2 / 富貴由天 / R3 平海福星-W | R4 八十八十 | R6 精算風暴
12 / 1 / 路斯基bb / R2 勁伶利-L | R3 平海福星-W | R5 快閃的
12 / 1 / #清純學生妹 / R2 育成天下-L | R3 平海福星-W | R7 佳騰駒
12 / 2 / EricSaint-Martin / R3 平海福星-W | R6 精算風暴 | R9 彪形猛漢
6 / 1 / 真名 / R1 好彩波幅-Q | R3 一片光明-F | R5 幸運時代
6 / 2 / 五十五十 / R1 好彩波幅-Q | R6 陽光 | R9 多紅利
0 / 2 / 畫個大圓圈 / R3 再開心-L | R5 快閃的 | R10 都靈紅星
0 / 3 / Betandbet(要贏) / R4 七十七十 | R6 精算風暴 | R10 佳知武士
0 / 3 / G.Mosse / R5 快閃的 | R9 大武士 | R10 英明勇將
0 / 2 / 大阿熊 / R1 軍力勁-L | R7 軍民歡 | R9 多紅利
0 / 3 / 德國餐 / R5 快閃的 | R6 精算風暴 | R8 放馬過來
0 / 3 / 深瀨慧 / R5 及時行樂 | R6 精算風暴 | R7 喜裝寶
真名
2018-03-03 15:18:25
好日唔買潘狗,買親都跑第二
LIKLN
2018-03-03 15:29:34
- 餘下3個名額採取指定時間先報先得方法取錄
- 2018年3月4日 星期日 12:30:00 (1名) (要有 "報名" 或 "apply" 字眼)
- 2018年3月4日 星期日 22:30:00 (1名) (要有 "報名" 或 "apply" 字眼)
- 2018年3月5日 星期一 07:15:00 (1名) (要有 "報名" 或 "apply" 字眼)
-最後截止時間為 2018年3月5日 星期一 22:59:59
五十五十
2018-03-03 15:47:12
報名唔夠快睇黎要睇下夠唔夠分
LIKLN
2018-03-03 15:55:48
跑完6場
積分 / 餘下坐騎 / 報名者 / 場次-馬匹 | 場次-馬匹 | 場次-馬匹
24 / 0 / 尹普美😍 / R3 平海福星-W | R4 八十八十-F | R6 精算風暴-W
24 / 0 / 南珠隻狗 / R3 平海福星-W | R4 八十八十-F | R6 精算風暴-W
24 / 0 / 富貴由天 / R3 平海福星-W | R4 八十八十-F | R6 精算風暴-W
24 / 1 / 小巨人 / R3 平海福星-W | R6 精算風暴-W | R7 佳騰駒
24 / 1 / 鞭打推踢的柏寶 / R3 平海福星-W | R6 精算風暴-W | R7 鈦金剛
24 / 1 / 上海Oscar / R3 平海福星-W | R6 精算風暴-W | R10 都靈紅星
24 / 0 / J-Will55 / R3 平海福星-W | R4 永旺喜喜-L | R6 精算風暴-W
24 / 1 / EricSaint-Martin / R3 平海福星-W | R6 精算風暴-W | R9 彪形猛漢
18 / 1 / Betandbet(要贏) / R4 七十七十-Q | R6 精算風暴-W | R10 佳知武士
18 / 0 / 鐵膽龍 / R2 育成天下-L | R3 平海福星-W | R5 幸運時代-Q
16 / 0 / 金地飛客🐎 / R2 飛壹般-P | R3 平海福星-W | R4 霸勝-L
16 / 1 / 深瀨慧 / R5 及時行樂-P | R6 精算風暴-W | R7 喜裝寶
12 / 1 / 想念變成一條線 / R3 平海福星-W | R4 八十八十-F | R10 都靈紅星
12 / 2 / 連華生 / R3 平海福星-W | R8 金如意 | R9 亮先生
12 / 2 / 盧卡古愛夏榮 / R3 平海福星-W | R8 可愛寶 | R10 都靈紅星
12 / 2 / 今晚要贏錢! / R3 平海福星-W | R9 彪形猛漢 | R10 都靈紅星
12 / 0 / 路斯基bb / R2 勁伶利-L | R3 平海福星-W | R5 快閃的-L
12 / 1 / 德國餐 / R5 快閃的-L | R6 精算風暴-W | R8 放馬過來
12 / 1 / #清純學生妹 / R2 育成天下-L | R3 平海福星-W | R7 佳騰駒
12 / 0 / 真名 / R1 好彩波幅-Q | R3 一片光明-F | R5 幸運時代-Q
10 / 1 / 五十五十 / R1 好彩波幅-Q | R6 陽光-P | R9 多紅利
0 / 1 / 畫個大圓圈 / R3 再開心-L | R5 快閃的-L | R10 都靈紅星
0 / 2 / G.Mosse / R5 快閃的-L | R9 大武士 | R10 英明勇將
0 / 2 / 大阿熊 / R1 軍力勁-L | R7 軍民歡 | R9 多紅利
EricSaint-Martin
2018-03-03 17:33:47
三Win
#清純學生妹
2018-03-03 17:38:13
西拉
LIKLN
2018-03-03 17:43:49
跑完9場
積分 / 餘下坐騎 / 報名者 / 場次-馬匹 | 場次-馬匹 | 場次-馬匹
36 / 0 / 小巨人 / R3 平海福星-W | R6 精算風暴-W | R7 佳騰駒-W
36 / 0 / EricSaint-Martin / R3 平海福星-W | R6 精算風暴-W | R9 彪形猛漢-W
30 / 0 / 鞭打推踢的柏寶 / R3 平海福星-W | R6 精算風暴-W | R7 鈦金剛-Q
24 / 0 / 尹普美😍 / R3 平海福星-W | R4 八十八十-F | R6 精算風暴-W
24 / 0 / 南珠隻狗 / R3 平海福星-W | R4 八十八十-F | R6 精算風暴-W
24 / 0 / 富貴由天 / R3 平海福星-W | R4 八十八十-F | R6 精算風暴-W
24 / 1 / 上海Oscar / R3 平海福星-W | R6 精算風暴-W | R10 都靈紅星
24 / 0 / J-Will55 / R3 平海福星-W | R4 永旺喜喜-L | R6 精算風暴-W
24 / 1 / 今晚要贏錢! / R3 平海福星-W | R9 彪形猛漢-W | R10 都靈紅星
24 / 0 / #清純學生妹 / R2 育成天下-L | R3 平海福星-W | R7 佳騰駒-W
18 / 0 / 連華生 / R3 平海福星-W | R8 金如意-L | R9 亮先生-Q
18 / 1 / Betandbet(要贏) / R4 七十七十-Q | R6 精算風暴-W | R10 佳知武士
18 / 0 / 鐵膽龍 / R2 育成天下-L | R3 平海福星-W | R5 幸運時代-Q
16 / 0 / 德國餐 / R5 快閃的-L | R6 精算風暴-W | R8 放馬過來-P
16 / 0 / 金地飛客🐎 / R2 飛壹般-P | R3 平海福星-W | R4 霸勝-L
16 / 0 / 深瀨慧 / R5 及時行樂-P | R6 精算風暴-W | R7 喜裝寶-X
12 / 1 / 想念變成一條線 / R3 平海福星-W | R4 八十八十-F | R10 都靈紅星
12 / 1 / 盧卡古愛夏榮 / R3 平海福星-W | R8 可愛寶-L | R10 都靈紅星
12 / 0 / 路斯基bb / R2 勁伶利-L | R3 平海福星-W | R5 快閃的-L
12 / 0 / 真名 / R1 好彩波幅-Q | R3 一片光明-F | R5 幸運時代-Q
10 / 0 / 五十五十 / R1 好彩波幅-Q | R6 陽光-P | R9 多紅利-L
0 / 0 / 大阿熊 / R1 軍力勁-L | R7 軍民歡-F | R9 多紅利-L
0 / 1 / 畫個大圓圈 / R3 再開心-L | R5 快閃的-L | R10 都靈紅星
0 / 1 / G.Mosse / R5 快閃的-L | R9 大武士-L | R10 英明勇將
LIKLN
2018-03-03 18:09:27
跑完曬
積分 / 餘下坐騎 / 報名者 / 場次-馬匹 | 場次-馬匹 | 場次-馬匹
36 / 0 / 小巨人 / R3 平海福星-W | R6 精算風暴-W | R7 佳騰駒-W
36 / 0 / 上海Oscar / R3 平海福星-W | R6 精算風暴-W | R10 都靈紅星-W
36 / 0 / 今晚要贏錢! / R3 平海福星-W | R9 彪形猛漢-W | R10 都靈紅星-W
36 / 0 / EricSaint-Martin / R3 平海福星-W | R6 精算風暴-W | R9 彪形猛漢-W
30 / 0 / 鞭打推踢的柏寶 / R3 平海福星-W | R6 精算風暴-W | R7 鈦金剛-Q
24 / 0 / 尹普美😍 / R3 平海福星-W | R4 八十八十-F | R6 精算風暴-W
24 / 0 / 南珠隻狗 / R3 平海福星-W | R4 八十八十-F | R6 精算風暴-W
24 / 0 / 想念變成一條線 / R3 平海福星-W | R4 八十八十-F | R10 都靈紅星-W
24 / 0 / 富貴由天 / R3 平海福星-W | R4 八十八十-F | R6 精算風暴-W
24 / 0 / 盧卡古愛夏榮 / R3 平海福星-W | R8 可愛寶-L | R10 都靈紅星-W
24 / 0 / J-Will55 / R3 平海福星-W | R4 永旺喜喜-L | R6 精算風暴-W
24 / 0 / #清純學生妹 / R2 育成天下-L | R3 平海福星-W | R7 佳騰駒-W
18 / 0 / 連華生 / R3 平海福星-W | R8 金如意-L | R9 亮先生-Q
18 / 0 / Betandbet(要贏) / R4 七十七十-Q | R6 精算風暴-W | R10 佳知武士-L
18 / 0 / 鐵膽龍 / R2 育成天下-L | R3 平海福星-W | R5 幸運時代-Q
16 / 0 / 德國餐 / R5 快閃的-L | R6 精算風暴-W | R8 放馬過來-P
16 / 0 / 金地飛客🐎 / R2 飛壹般-P | R3 平海福星-W | R4 霸勝-L
16 / 0 / 深瀨慧 / R5 及時行樂-P | R6 精算風暴-W | R7 喜裝寶-X
12 / 0 / 畫個大圓圈 / R3 再開心-L | R5 快閃的-L | R10 都靈紅星-W
12 / 0 / 路斯基bb / R2 勁伶利-L | R3 平海福星-W | R5 快閃的-L
12 / 0 / 真名 / R1 好彩波幅-Q | R3 一片光明-F | R5 幸運時代-Q
10 / 0 / 五十五十 / R1 好彩波幅-Q | R6 陽光-P | R9 多紅利-L
0 / 0 / 大阿熊 / R1 軍力勁-L | R7 軍民歡-F | R9 多紅利-L
0 / 0 / G.Mosse / R5 快閃的-L | R9 大武士-L | R10 英明勇將-L
EricSaint-Martin
2018-03-03 18:09:52
今次挑戰賽無3Win都贏唔到
LIKLN
2018-03-03 18:10:17
小巨人
上海Oscar
今晚要贏錢!
EricSaint-Martin
入圍第四季賽事
LIKLN
2018-03-03 18:11:25
- 餘下3個名額採取指定時間先報先得方法取錄
- 2018年3月4日 星期日 12:30:00 (1名) (要有 "報名" 或 "apply" 字眼)
- 2018年3月4日 星期日 22:30:00 (1名) (要有 "報名" 或 "apply" 字眼)
- 2018年3月5日 星期一 07:15:00 (1名) (要有 "報名" 或 "apply" 字眼)
-最後截止時間為 2018年3月5日 星期一 22:59:59
每日要贏錢!
2018-03-03 18:37:29
五十五十
2018-03-03 18:48:12
lm
鞭打推踢的柏寶
2018-03-03 19:44:20
差少少
S0RH1
2018-03-03 21:26:14
報名
S0RH1
2018-03-03 21:32:07
Lm