ANG食米田共
2025-07-02 09:51:59
6月30日(月)
大阪・関西万国博覧会入場者数 累計人員(約人数)
6月18日(水) 11万4千人 688万3千人
6月19日(木) 11万3千人 699万6千人
6月20日(金) 13万8千人 713万4千人
6月21日(土) 15万3千人 728万7千人
6月22日(日) 12万7千人 741万4千人
6月23日(月) 10万6千人 752万人
6月24日(火) 10万5千人 762万5千人
6月25日(水) 11万2千人 773万7千人
6月26日(木) 10万9千人 784万6千人
6月27日(金) 13万1千人 797万7千人
6月28日(土) 17万7千人 815万4千人
6月29日(日) 12万7千人 828万1千人
6月30日(月) 10万2千人 838万3千人
7月1日(火)8万人台にとどまるのは、5月9日以来のこと
大阪・関西万国博覧会入場者数 累計人員(約人数)
7月1日(火) 8万7千人 847万人