你呢個比較唔公平
每個國家嘅體量、gdp亦都唔同,佢哋赤字金額嘅大細唔反映佢哋實際受到嘅衝擊大細
赤字太大只係導致你衰嘅原因之一,但唔係唯一原因
睇數據,比較排名同香港差唔多嘅國家,如果香港政府蝕完錢之後嘅回報低過佢哋,香港就輸
咁你諗下香港啲大白象多唔多過佢哋?收稅收唔收得少過佢哋?
Countries Date Deficit ($M) Deficit (%GDP)
Central African Republic [+] 2022 -131 -5.34%
Argentina [+] 2023 -34,610 -5.36%
Niger [+] 2023 -903 -5.37%
France [+] 2023 -166,511 -5.50%
Madagascar [+] 2022 -837 -5.53%
Hong Kong [+] 2023 -21,954 -5.65%
Guyana [+] 2023 -979 -5.74%
Kenya [+] 2023 -6,263 -5.76%
Egypt [+] 2023 -22,717 -5.77%
Nepal [+] 2023 -2,387 -5.83%
Myanmar [+] 2020 -4,559 -5.86%
United Kingdom [+] 2023 -201,704 -5.96%
政府盈餘最大嘅16個國家,有啲都係低收入國家嚟,例如利比亞、南蘇丹、剛果共和國
Countries Date Deficit ($M) Deficit (%GDP)
Kuwait [+] 2023 48,980 29.92%
Nauru [+] 2022 37 23.55%
Norway [+] 2023 79,799 16.50%
Lesotho [+] 2023 204 9.24%
Libya [+] 2023 3,612 8.22%
South Sudan [+] 2023 504 7.02%
Oman [+] 2023 7,280 6.69%
Tonga [+] 2023 32 6.05%
Azerbaijan [+] 2022 4,698 5.96%
Republic of the Congo [+] 2023 823 5.81%
Tuvalu [+] 2023 4 5.57%
Qatar [+] 2023 11,827 5.55%
United Arab Emirates [+] 2023 25,491 4.96%
Federated States of Micronesia [+] 2021 17 4.46%
Chad [+] 2022 684 4.20%
Singapore [+] 2023 17,690 3.48%
https://countryeconomy.com/deficit