我完全諗唔到Better Display有咩權限/能力會影響到Touch ID,我估兩件事係無關
你話你之前setup到但之後想setup第二組手指就唔得? 咁用第一組解鎖都唔得?
就咁聽落似個KB / OS問題多,試晒直插同reset個KB,del咗舊嗰set Touch ID等等,搞過都唔得先再諗重裝
Connecting to host 169.254.0.1, port 5201
[ 5] local 169.254.0.2 port 57436 connected to 169.254.0.1 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-1.01 sec 4.36 GBytes 37.2 Gbits/sec
[ 5] 1.01-2.01 sec 4.39 GBytes 37.7 Gbits/sec
[ 5] 2.01-3.01 sec 4.41 GBytes 37.9 Gbits/sec
[ 5] 3.01-4.01 sec 4.40 GBytes 37.8 Gbits/sec
[ 5] 4.01-5.01 sec 4.39 GBytes 37.7 Gbits/sec
[ 5] 5.01-6.00 sec 4.39 GBytes 37.9 Gbits/sec
[ 5] 6.00-7.01 sec 4.40 GBytes 37.7 Gbits/sec
[ 5] 7.01-8.01 sec 4.40 GBytes 37.8 Gbits/sec
[ 5] 8.01-9.01 sec 4.40 GBytes 37.8 Gbits/sec
[ 5] 9.01-10.01 sec 4.41 GBytes 37.9 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-10.01 sec 44.0 GBytes 37.7 Gbits/sec sender
[ 5] 0.00-10.01 sec 44.0 GBytes 37.7 Gbits/sec receiver
iperf Done.
Connecting to host 169.254.0.1, port 5201
[ 5] local 169.254.0.2 port 57656 connected to 169.254.0.1 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-1.01 sec 4.29 GBytes 36.7 Gbits/sec
[ 5] 1.01-2.01 sec 4.39 GBytes 37.7 Gbits/sec
[ 5] 2.01-3.01 sec 4.40 GBytes 37.8 Gbits/sec
[ 5] 3.01-4.01 sec 4.41 GBytes 37.9 Gbits/sec
[ 5] 4.01-5.00 sec 4.38 GBytes 37.7 Gbits/sec
[ 5] 5.00-6.00 sec 4.41 GBytes 37.8 Gbits/sec
[ 5] 6.00-7.00 sec 4.40 GBytes 37.8 Gbits/sec
[ 5] 7.00-8.01 sec 4.41 GBytes 37.9 Gbits/sec
[ 5] 8.01-9.01 sec 4.40 GBytes 37.8 Gbits/sec
[ 5] 9.01-10.00 sec 4.38 GBytes 37.7 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-10.00 sec 43.9 GBytes 37.7 Gbits/sec sender
[ 5] 0.00-10.00 sec 43.9 GBytes 37.7 Gbits/sec receiver
iperf Done.