請問下 大交合話明早接近香港會掛8號
如果又係朝早既話 個風又會唔會因為日際變化又再增強
一路西北中出香港得唔得,唔想澳門又出事
Show Blocked User - 無圖仆街仔
一路西北中出香港得唔得,唔想澳門又出事
一路西北中出香港得唔得,唔想澳門又出事
又要講
香港真係一塊fuck地
Hko每小時定位
26/8
0940 T1
1000 17.8N 119.5E
1100 17.8N 119.1E W0.4
1200 18.1N 119.0E N0.3 W0.1
1300 18.1N 118.7E W0.3
1400 18.2N 118.1E N0.1 W0.6
1500 18.3N 118.0E N0.1 W0.1
1600 18.4N 117.7E N0.1 W0.3
1700 18.9N 117.4E N0.5 W0.3
1800 19.0N 117.4E N0.1
1900 19.1N 117.1E N0.1 W0.3
2000 19.4N 116.7E N0.3 W0.4
2040 丄3
2100 19.5N 116.6E N0.1 W0.1
2200 19.7N 116.5E N0.2 W0.1
Show Blocked User - 無圖仆街仔
Hko每小時定位
26/8
0940 T1
1000 17.8N 119.5E
1100 17.8N 119.1E W0.4
1200 18.1N 119.0E N0.3 W0.1
1300 18.1N 118.7E W0.3
1400 18.2N 118.1E N0.1 W0.6
1500 18.3N 118.0E N0.1 W0.1
1600 18.4N 117.7E N0.1 W0.3
1700 18.9N 117.4E N0.5 W0.3
1800 19.0N 117.4E N0.1
1900 19.1N 117.1E N0.1 W0.3
2000 19.4N 116.7E N0.3 W0.4
2040 丄3
2100 19.5N 116.6E N0.1 W0.1
2200 19.7N 116.5E N0.2 W0.1
一路西北中出香港得唔得,唔想澳門又出事
又要講
香港真係一塊fuck地
澳門第二次衝擊
Show Blocked User - 無圖仆街仔
Hko每小時定位
26/8
0940 T1
1000 17.8N 119.5E
1100 17.8N 119.1E W0.4
1200 18.1N 119.0E N0.3 W0.1
1300 18.1N 118.7E W0.3
1400 18.2N 118.1E N0.1 W0.6
1500 18.3N 118.0E N0.1 W0.1
1600 18.4N 117.7E N0.1 W0.3
1700 18.9N 117.4E N0.5 W0.3
1800 19.0N 117.4E N0.1
1900 19.1N 117.1E N0.1 W0.3
2000 19.4N 116.7E N0.3 W0.4
2040 丄3
2100 19.5N 116.6E N0.1 W0.1
2200 19.7N 116.5E N0.2 W0.1
一路西北中出香港得唔得,唔想澳門又出事
又要講
香港真係一塊fuck地
你估中出香港澳門可以倖免咩![]()