Luminova
2024-06-04 02:22:32
又變多1M 股出黎
GME Borrow Fee (CTB) Latest
At 2024-06-03 14:15:03, there were 1,100,000 shares available with a fee of 20.45%.
GME Borrow Fee (CTB) Changes
Updated1 Fee2 % Available Rebate3 %
2024-06-03 14:15:03 20.45 1,100,000 -15.13
2024-06-03 13:45:03 20.45 60,000 -15.13
2024-06-03 13:30:04 20.45 55,000 -15.13
2024-06-03 13:15:04 20.45 50,000 -15.13
2024-06-03 13:00:04 20.45 65,000 -15.13
2024-06-03 12:45:04 20.45 60,000 -15.13
2024-06-03 12:30:05 20.45 90,000 -15.13
2024-06-03 12:15:04 20.45 100,000 -15.13
2024-06-03 12:00:04 20.33 100,000 -15.01
2024-06-03 11:45:06 20.33 200,000 -15.01
2024-06-03 11:15:04 20.33 100 -15.01
2024-06-03 09:30:04 20.33 6,000 -15.01
2024-06-03 09:15:04 20.33 10,000 -15.01
2024-06-03 09:00:04 14.10 35,000 -8.78
2024-06-03 08:45:04 14.10 600 -8.78
1137癲佬
2024-06-04 02:48:08
7:00, 8:30, 9:30, 10:30, 11:15, 12:00, 1:10, 2:20, 3:05, 4:10, 5:50, 6:15, 7:10, 9:00, 10:01, 10:49, 11:45, 12:30, 1:30, 6:35, 9:20, 12:20, 1:30, 2:30, 5:30, 6:09, 6:32, 06:55, 7:15, 7:35, 8:08, 8:35, 9:05, 9:30, 9:55