打錯左 黎多次
09W SAOLA
30/8
1600 20.5N 120.1E (ESE ~650)
1700 20.5N 120.0E (ESE ~630) W0.1
1740 T1
1800 20.6N 119.8E (ESE 610) N0.1 W0.2
1900 20.7N 119.7E (ESE 600) N0.1 W0.1
2000 20.7N 119.6E (ESE 590) W0.1
2100 20.8N 119.5E (ESE 580) N0.1 W0.1
2200 20.8N 119.4E (ESE 570) W0.1
2300 20.9N 119.2E (ESE 540) N0.1 W0.2
31/8
0000 20.9N 119.0E (ESE 520) W0.2
0100 20.9N 118.9E (ESE 510) W0.1
0200 20.9N 118.7E (ESE 490) W0.2
0300 20.9N 118.6E (ESE 480) W0.1
0400 20.9N 118.4E (ESE 470) W0.2
0500 20.9N 118.3E (ESE 460) W0.1
0600 20.9N 118.3E (ESE 460) STNR
0700 21.0N 118.3E (ESE 450) N0.1
0800 21.0N 118.2E (ESE 440) W0.1
0900 21.1N 118.1E (ESE 430) N0.1 W0.1
1000 21.1N 118.0E (ESE 420) W0.1
1100 21.1N 117.9E (ESE 410) W0.1
1200 21.1N 117.9E (ESE 410)
STNR
1300 21.1N 117.8E (ESE 400)
W0.1
1400 21.1N 117.8E (ESE 400)
STNR