1 Lesotho 72.4 per 100k 5.17%
2 Guyana 40.3 per 100k 5.15%
3 Eswatini 29.4 per 100k 3.87%
4 South Korea 28.6 per 100k 2.64%
5 Federated States of Micronesia 28.2 per 100k 2.87%
6 Lithuania 26.1 per 100k 5.42%
7 Suriname 25.4 per 100k 5.1%
8 Russia 25.1 per 100k 3.91%
9 South Africa 23.5 per 100k 4.45%
10 Ukraine 21.6 per 100k 5.25%
11 Belarus 21.2 per 100k 5.04%
12 Uruguay 21.2 per 100k 3.34%
13 Montenegro 21 per 100k 3.59%
14 Latvia 20.1 per 100k 5.16%
15 Slovenia 19.8 per 100k 4.28%
16 Belgium 18.3 per 100k 4.36%
17 Vanuatu 18 per 100k 2.63%
18 Mongolia 17.9 per 100k 4.07%
19 Kazakhstan 17.6 per 100k 3.72%
20 Hungary 16.6 per 100k 3.89%
21 Croatia 16.4 per 100k 4.13%
22 Botswana 16.1 per 100k 4.16%
23 United States of America 16.1 per 100k 4.92%
24 Finland 15.3 per 100k 5%
25 Japan 15.3 per 100k 2.66%
美帝高過日本