Mon Jun 12 2017 22:22:8 即市恆指成份股ADR @
www.hkadr.com
名稱 現價(USD) 升跌 升跌率(%) 相對股價(HKD) 比香港變動 比香港變動率(%) 香港收市價 影響恆指點數 每天比重(%)
建行 16.3 -0.21 -1.27% 6.356 -0.014 -0.22% 6.37 -4.77 8.43
工行 13.16 -0.162 -1.22% 5.132 -0.038 -0.74% 5.17 -8.81 4.66
AIA 28.57 -0.43 -1.48% 55.704 0.104 0.19% 55.6 3.94 8.2
騰訊 33.98 -0.92 -2.64%
265.01 -5.59 -2.07% 270.6 -53.11 10
和黃 32.3 0 0.0% 125.203 0 0.0% 115 0 2.58
長江 12.77 0 0.0% 99.593 -0.157 -0.16% 99.75 -1.33 3.29
港交所 25.64 -0.72 -2.73% 199.966 0.266 0.13% 199.7 0.97 2.84
中國平安 13.24 -0.184 -1.37% 51.629 0.129 0.25% 51.5 2.11 3.28
中電 10.77 -0.1 -0.92% 83.995 0.745 0.9% 83.25 4.44 1.93
煤氣 1.882 -0.048 -2.49% 14.678 -0.042 -0.29% 14.72 -1.11 1.51
電能 8.97 0 0.0% 69.939 0 0.0% 69.8 0 1.18
中銀香港 89.37 -1.037 -1.15% 34.85 0 0.0% 34.85 0 1.58
利豐 0.7675 0 0.0% 2.992 0 0.0% 2.96 0 0.27
恆隆 13.63 0 0.0% 21.255 0 0.0% 20.8 0 0.51
玩撚完