鬼妹愛好者
2021-10-25 14:47:51
23/10/2021 3:00:00 25986 26055 25976 26008 P C 5 3 4 26589 25738 5 10 4 6 26117 25940
25/10/2021 10:00:00 25996 26083 25886 26077 P 5 2 5 26658 25800 8 13 1 13 C P 26090 25925
25/10/2021 11:00:00 26077 26162 26043 26125 C 6 4 6 26658 25800 13 13 10 13 26090 25925
25/10/2021 12:00:00 26126 26193 26099 26133 C 7 5 6 26658 25800 12 13 10 12 26090 25925
25/10/2021 14:00:00 26180 26185 26073 26102 7 5 5 26658 25800 11 11 4 6 26090 25925
25/10/2021 15:00:00 26099 26164 26093 26145 6 5 6 26658 25800 1 8 1 6 26090 25925
放假唔知醒
今朝都係升穿26117再跌穿26117
跌穿25940再升穿25940
呢個Range計法Day Trade次次都好和味 (10點誤差)
26433 26321 26175 26008 25840 25695 25552
升穿再跌穿位 (4+M)/2-1
跌穿再升穿位 (3+M)/2+1
9 10 6 8 21/10/2021 26505 26397 26300 26207 26114 26022 25930 25838 25746 25655 25564 25471 25366
7 8 4 5 22/10/2021 26589 26508 26436 26367 26298 26229 26160 26091 26023 25955 25887 25817 25738
4 7 2 6 25/10/2021 26658 26577 26504 26435 26365 26295 26226 26156 26087 26018 25950 25879 25800
1 1 1 1 26/10/2021 26573 26505 26443 26385 26326 26267 26208 26150 26091 26033 25975 25915 25848
曾通繼續磨
聽日底上25848 頂縮去26573
結論 磨撚夠未屌 維持弱勢