22歲大學畢業20k一個月
26歲考到牌 正式升做工程師
26歲 point 32 $70,465
27歲 point 33 $73,775
28歲 point 35 ~$95,265 ($75,265+~$20,000房屋津貼)
29歲 point 36 ~$98,385 ($78,385+~$20,000房屋津貼)
30歲 point 37 ~$102,105 ($82,105+~$20,000房屋津貼)
31歲 point 39 ~$109,845 ($89,845+~$20,000房屋津貼)
32歲 point 40 ~$113,710 ($93,710+~$20,000房屋津貼)
33歲 point 41 ~$117,745 ($97,745+~$20,000房屋津貼)
34歲 point 42 ~$121,965 ($101,965+~$20,000房屋津貼)
35歲 point 43 ~$126,340 ($106,340+~$20,000房屋津貼)
36歲 point 44 ~$130,170 ($110,170+~$20,000房屋津貼)
就算成世唔升職 每月穩袋>100k
人生 已知