Tony_c
2021-10-13 08:30:52
2021/10/13 08:20
大老山 E 72 (F8) | 94 (F10)
長洲泳灘 ENE 71 (F8) | 98 (F10)
橫瀾島 ENE 67 (F8) | 79 (F9)
昂坪 ENE 65 (F8) | 89 (F10)
長洲* E 58 (F7) | 96 (F10)
香港航海學校 ENE 58 (F7) | 87 (F9)
青洲 ENE 55 (F7) | 78 (F9)
沙洲 NNE 48 (F6) | 57 (F7)
北角 ENE 46 (F6) | 64 (F8)
大美督 NNE 45 (F6) | 62 (F7)
坪洲 ENE 42 (F6) | 57 (F7)
赤鱲角* NNE 40 (F5) | 51 (F6)
西貢* NE 40 (F5) | 66 (F8)
中環 E 40 (F5) | 62 (F7)
南丫島 E 36 (F5) | 67 (F8)
黃竹坑 ENE 28 (F4) | 47 (F6)
京士柏 NE 24 (F4) | 45 (F6)
沙田* NNE 21 (F4) | 42 (F6)
將軍澳 NE 19 (F3) | 51 (F6)
啟德* E 18 (F3) | 44 (F6)
暴陣(4):大老山、長洲泳灘、昂坪、長洲*
烈風(4):大老山、長洲泳灘、橫瀾島、昂坪
烈陣(6):橫瀾島、香港航海學校、青洲、北角、西貢*、南丫島
強風(7):長洲*、香港航海學校、青洲、沙洲、北角、大美督、坪洲
強陣(10):沙洲、大美督、坪洲、赤鱲角*、中環、黃竹坑、京士柏、沙田*、將軍澳、啟德*
烈風8中1:長洲(66.0/G97)
強風8中3:西貢(48.0/G81)、流浮山(48.0/G75)、赤鱲角(45.0/G65)
風力指數:34.08 (L3, 強勁)
最低氣壓:1000.6 (長洲*、橫瀾島)