ka123
2021-10-12 15:04:21
2021/10/12 14:50
大老山 N 75 (F8) | 100 (F10)
橫瀾島 N 62 (F7) | 75 (F8)
沙洲 N 52 (F7) | 66 (F8)
長洲* N 50 (F6) | 81 (F9)
青洲 N 48 (F6) | 56 (F7)
長洲泳灘 NNE 45 (F6) | 76 (F9)
南丫島 NW 42 (F6) | 53 (F7)
流浮山* N 42 (F6) | 55 (F7)
坪洲 NNW 42 (F6) | 56 (F7)
昂坪 ENE 37 (F5) | 65 (F8)
大美督 NNE 34 (F5) | 54 (F7)
西貢* N 32 (F5) | 55 (F7)
塔門 N 32 (F5) | 55 (F7)
赤鱲角* N 30 (F5) | 49 (F6)
香港航海學校 NNE 30 (F5) | 65 (F8)
中環 NW 27 (F4) | 41 (F6)
啟德* N 19 (F3) | 48 (F6)
沙田* NNE 17 (F3) | 46 (F6)
京士柏 N 15 (F3) | 43 (F6)
暴陣(1):大老山
烈風(1):大老山
烈陣(6):橫瀾島、沙洲、長洲*、長洲泳灘、昂坪、香港航海學校
強風(8):橫瀾島、沙洲、長洲*、青洲、長洲泳灘、南丫島、流浮山*、坪洲
強陣(12):青洲、南丫島、流浮山*、坪洲、大美督、西貢*、塔門、赤鱲角*、中環、啟德*、沙田*、京士柏
強風8中3:長洲(55.0/G86)、流浮山(44.0/G64)、西貢(43.0/G79)
風力指數:29.68 (L3, 強勁)
最低氣壓:998.3 (橫瀾島)