啟鑽苑 青富苑 蝶翠苑 都不是你杯茶....
出售租者置其屋計劃屋邨..肯定是這杯啦
屋邨名稱 地區 樓宇座數 出售單位數目 大廈類型 入伙年期
長發邨 青衣 4 2511 新長型、Y3型 1989
富善邨 大埔 6 5504 Y1型、Y2型 1985-1986
朗屏邨 元朗 15 8483 雙工字型、新長型、Y2型 1986-1989
南昌邨 深水埗 7 1898 相連長型第一款及第三款 1989
翠林邨 將軍澳 8 4932 新長型、Y2型 1988-1989
祥華邨 粉嶺 10 5120 雙工字型、舊長型、Y2型 1984-1986
利東邨 鴨脷洲 8 7239 Y1型、Y2型 1987-1988
山景邨 屯門 9 8644 雙工字型、舊長型、Y1型、Y2型 1983-1986
寶林邨 * 將軍澳 6 5008 新長型、Y2型 1988-1989
博康邨 沙田 8 5465 雙工字型、舊長型、Y2型 1982-1985
翠屏(北)邨 * 觀塘 12 6183 Y2型、雙工字型、舊長型、新長型、相連長型第一及 第三款 1982-1994
東頭(II)邨 九龍中 20 6565 Y4型、單座工字型、雙工字、新長型、相連長型第一及 第三款 1982-1993
李鄭屋邨 深水埗 10 4826 雙工字型、Y4型、舊長型、相連長型第一及第三款 1984-1990
太平邨 粉嶺 4 1429 相連長型第一款 1989
葵興邨 葵涌 4 1528 相連長型第一款 1991-1992
廣源邨 沙田 6 4414 Y3型、Y4型 1989-1990
景林邨 將軍澳 7 4951 新長型、Y3型、Y4型 1990-1991
黃大仙下邨(I) 黃大仙 9 4720 相連長型第一款、Y4型 1989-1991
興田邨 藍田 3 2448 Y3型 1987-1988
良景邨 屯門 8 6844 新長型、Y3型、Y4型 1988-1990
青衣邨 青衣 4 3216 Y2型、Y3型、Y4型 1986-1989
彩霞邨 觀塘 3 2229 Y3型、Y4型 1989-1990
顯徑邨 沙田 8 5876 Y2型、Y3型、Y4型 1986-1988
峰華邨 柴灣 2 1149 Y4型 1991太和邨 大埔 9 6865 新長型、Y3型 1989-1990
富亨邨 大埔 8 5746 新長型、Y3型、Y4型 1990-1991
天平邨 上水 7 5700 新長型、Y2型、Y3型、Y4型 1986-1990
耀安邨 馬鞍山 7 4798 新長型、Y3型、Y4型 1988-1989
華明邨 粉嶺 7 5260 Y3型、Y4型 1990
翠灣邨 柴灣 4 2340 Y4型 1988-1989
田景邨 屯門 4 3196 新長型、Y3型、Y4型 1989-1990
竹園北邨 黃大仙 8 6736 Y3型 1987-1989
德田邨* 藍田 7 5133 新長型、Y3型、Y4型 1991-1992
華貴邨 * 香港仔 5 3217 Y4型 1990-1991
鳳德邨 黃大仙 7 5313 Y3型、Y4型、新長型 1991-1992
恆安邨 馬鞍山 7 5910 Y3型、新長型 1987
長安邨 青衣 10 7338 Y3型、新長型、相連長型第一款 1988-1989
運頭塘邨 大埔 3 2650 Y3型 1991-1992
建生邨 屯門 4 2652 Y4型 1989
https://www.youtube.com/watch?v=acd8ws07yEc