0 Like
0 Dislike
路斯基bb
2017-05-10 13:33:02
報名
R1 欖球鑽石
R4 翡翠福星
R7 嘉應之友
勝得威
2017-05-10 14:29:12
報名
R2:日東昇
R3:紅褲精神
R8:中華寶貝
J-Will55
2017-05-10 14:43:42
報名
r1 欖球鑽石
r2 和諧小子
r6 駿明珍寶
盧卡斯利華
2017-05-10 14:44:17
報名
R2: 和諧小子
R6: 駿明珍寶
R8: 叫關健康
燒失的蜜汁
2017-05-10 16:54:16
祝福咁多位夠膽揀獻惑嘅參賽者
有得威😎
2017-05-10 17:20:15
認真挑機
R1 你同我定
R2 勁皇子
R7 開心駿馬
黑LIN如何粉
2017-05-10 17:20:29
報名
R1-跑馬仔
R3-智勝明駒
R5-獻惑
鐵膽龍
2017-05-10 17:27:46
R3 破風者
R4 翡翠福星
R8 叫關健康
佳龍駒安息
2017-05-10 17:30:40
報名
R1 欖球鑽石
R4 翡翠福星
R6 駿明珍寶
濕鳩liy-問鼎高峰
2017-05-10 17:33:36
報名
R4至尊無上
R5獻惑
R6問鼎高峰
J-Will55
2017-05-10 17:59:45
好多熟悉嘅名字呀
LIKLN
2017-05-10 18:30:38
得分 | 餘下坐騎 | 報名者 | 場次-馬匹 場次-馬匹 場次-馬匹
0 | 3 | 波咪寶寶😍 | R6 駿明珍寶 R7 魅力知友 R8 叫關健康
0 | 3 | 羅承傑 | R1 你同我定 R5 獻惑 R8 叫關健康
0 | 3 | 771020627 | R3 破風者 R4 至尊無上 R8 叫關健康
0 | 3 | 亨利二世 | R3 破風者 R6 駿明珍寶 R8 叫關健康
0 | 3 | 君子一言為定 | R3 破風者 R5 獻惑 R6 駿明珍寶
0 | 3 | 潘明輝蝦片 | R6 一馬當先 R7 嘉應之友 R8 叫關健康
0 | 3 | 我愛yannybb | R3 破風者 R6 駿明珍寶 R8 叫關健康
0 | 3 | 真係簡單 | R1 欖球鑽石 R3 破風者 R8 美妙星
0 | 3 | 博(3cm) | R1 跑馬仔 R7 包裝騎士 R8 越感
0 | 3 | 毒男真好彩😤 | R1 欖球鑽石 R4 翡翠福星 R8 叫關健康
0 | 3 | 夏球王翩翩 | R3 破風者 R7 瑰麗傳奇 R8 叫關健康
0 | 3 | 我叫三叔 | R2 好醒 R4 爪皇烈焰 R5 越跑越好
0 | 3 | 情迷熱杏霜 | R1 跑馬仔 R2 和諧小子 R5 獻惑
0 | 3 | 王者無敵 | R5 獻惑 R6 駿明珍寶 R8 叫關健康
0 | 3 | 紅衣好醒神 | R3 破風者 R6 問鼎高峰 R8 叫關健康
0 | 3 | 巴剎爾 | R1 跑馬仔 R2 敬無極 R3 破風者
0 | 3 | 金雪炫男朋友 | R4 翡翠福星 R6 駿明珍寶 R8 叫關健康
0 | 3 | 六姨丈 | R1 欖球鑽石 R2 和諧小子 R3 歡喜
0 | 3 | 四季旺 | R1 泡泡達人 R3 辣辣椒 R6 問鼎高峰
0 | 3 | 路斯基bb | R1 欖球鑽石 R4 翡翠福星 R7 嘉應之友
0 | 3 | 霍利時(散倉) | R6 問鼎高峰 R7 瑰麗傳奇 R8 美妙星
0 | 3 | 勝得威 | R2 日東昇 R3 紅褲精神 R8 中華寶貝
0 | 3 | J-Will55 | R1 欖球鑽石 R2 和諧小子 R6 駿明珍寶
0 | 3 | 盧卡斯利華 | R2 和諧小子 R6 駿明珍寶 R8 叫關健康
0 | 3 | 黑LIN如何粉 | R1 跑馬仔 R3 智勝明駒 R5 獻惑
0 | 3 | 鐵膽龍 | R3 破風者 R4 翡翠福星 R8 叫關健康
0 | 3 | 佳龍駒安息 | R1 欖球鑽石 R4 翡翠福星 R6 駿明珍寶
0 | 3 | 濕鳩liy-問鼎高峰 | R4 至尊無上 R5 獻惑 R6 問鼎高峰
0 | 3 | 勁非勝 | r3 破風者 r5 沙角威龍 r8 叫關健康
LIKLN
2017-05-10 18:31:45
28 + 1 = 29 競逐4個席位
LIKLN
2017-05-10 18:33:05
報名次序 | 報名者
1 | 波咪寶寶😍
2 | 羅承傑
3 | 771020627
4 | 亨利二世
5 | 君子一言為定
6 | 潘明輝蝦片
7 | 我愛yannybb
8 | 真係簡單
9 | 博(3cm)
10 | 毒男真好彩😤
11 | 夏球王翩翩
12 | 我叫三叔
13 | 情迷熱杏霜
14 | 王者無敵
15 | 紅衣好醒神
16 | 巴剎爾
17 | 金雪炫男朋友
18 | 六姨丈
19 | 四季旺
20 | 路斯基bb
21 | 霍利時(散倉)
22 | 勝得威
23 | J-Will55
24 | 盧卡斯利華
25 | 黑LIN如何粉
26 | 鐵膽龍
27 | 佳龍駒安息
28 | 濕鳩liy-問鼎高峰
29 | 勁非勝
路斯基bb
2017-05-10 18:36:00
手足好有心
LIKLN
2017-05-10 19:25:44
跑完1場
積分 / 餘下坐騎 | 報名者 | 場次-馬匹 場次-馬匹 場次-馬匹
6 / 2 | 博(3cm) | R1 跑馬仔-Q R7 包裝騎士 R8 越感
6 / 2 | 情迷熱杏霜 | R1 跑馬仔-Q R2 和諧小子 R5 獻惑
6 / 2 | 巴剎爾 | R1 跑馬仔-Q R2 敬無極 R3 破風者
6 / 2 | 黑LIN如何粉 | R1 跑馬仔-Q R3 智勝明駒 R5 獻惑
0 / 2 | 真係簡單 | R1 欖球鑽石-F R3 破風者 R8 美妙星
0 / 2 | 毒男真好彩😤 | R1 欖球鑽石-F R4 翡翠福星 R8 叫關健康
0 / 2 | 六姨丈 | R1 欖球鑽石-F R2 和諧小子 R3 歡喜
0 / 2 | 路斯基bb | R1 欖球鑽石-F R4 翡翠福星 R7 嘉應之友
0 / 2 | J-Will55 | R1 欖球鑽石-F R2 和諧小子 R6 駿明珍寶
0 / 2 | 佳龍駒安息 | R1 欖球鑽石-F R4 翡翠福星 R6 駿明珍寶
0 / 2 | 羅承傑 | R1 你同我定-L R5 獻惑 R8 叫關健康
0 / 2 | 四季旺 | R1 泡泡達人-L R3 辣辣椒 R6 問鼎高峰
0 / 3 | 波咪寶寶😍 | R6 駿明珍寶 R7 魅力知友 R8 叫關健康
0 / 3 | 771020627 | R3 破風者 R4 至尊無上 R8 叫關健康
0 / 3 | 亨利二世 | R3 破風者 R6 駿明珍寶 R8 叫關健康
0 / 3 | 君子一言為定 | R3 破風者 R5 獻惑 R6 駿明珍寶
0 / 3 | 潘明輝蝦片 | R6 一馬當先 R7 嘉應之友 R8 叫關健康
0 / 3 | 我愛yannybb | R3 破風者 R6 駿明珍寶 R8 叫關健康
0 / 3 | 夏球王翩翩 | R3 破風者 R7 瑰麗傳奇 R8 叫關健康
0 / 3 | 我叫三叔 | R2 好醒 R4 爪皇烈焰 R5 越跑越好
0 / 3 | 王者無敵 | R5 獻惑 R6 駿明珍寶 R8 叫關健康
0 / 3 | 紅衣好醒神 | R3 破風者 R6 問鼎高峰 R8 叫關健康
0 / 3 | 金雪炫男朋友 | R4 翡翠福星 R6 駿明珍寶 R8 叫關健康
0 / 3 | 霍利時(散倉) | R6 問鼎高峰 R7 瑰麗傳奇 R8 美妙星
0 / 3 | 勝得威 | R2 日東昇 R3 紅褲精神 R8 中華寶貝
0 / 3 | 盧卡斯利華 | R2 和諧小子 R6 駿明珍寶 R8 叫關健康
0 / 3 | 鐵膽龍 | R3 破風者 R4 翡翠福星 R8 叫關健康
0 / 3 | 濕鳩liy-問鼎高峰 | R4 至尊無上 R5 獻惑 R6 問鼎高峰
0 / 3 | 勁非勝 | r3 破風者 r5 沙角威龍 r8 叫關健康
情迷熱杏霜
2017-05-10 19:28:39
祝福咁多位夠膽揀獻惑嘅參賽者
依隻有咩問題,都唔錯呀☺☺
情迷熱杏霜
2017-05-10 19:48:02
yo叫糊啦
LIKLN
2017-05-10 19:57:00
跑完2場
積分 / 餘下坐騎 | 報名者 | 場次-馬匹 場次-馬匹 場次-馬匹
18 / 1 | 情迷熱杏霜 | R1 跑馬仔-Q R2 和諧小子-W R5 獻惑
12 / 1 | 六姨丈 | R1 欖球鑽石-F R2 和諧小子-W R3 歡喜
12 / 1 | J-Will55 | R1 欖球鑽石-F R2 和諧小子-W R6 駿明珍寶
12 / 2 | 盧卡斯利華 | R2 和諧小子-W R6 駿明珍寶 R8 叫關健康
12 / 1 | 巴剎爾 | R1 跑馬仔-Q R2 敬無極-Q R3 破風者
6 / 2 | 博(3cm) | R1 跑馬仔-Q R7 包裝騎士 R8 越感
6 / 2 | 黑LIN如何粉 | R1 跑馬仔-Q R3 智勝明駒 R5 獻惑
0 / 2 | 真係簡單 | R1 欖球鑽石-F R3 破風者 R8 美妙星
0 / 2 | 毒男真好彩😤 | R1 欖球鑽石-F R4 翡翠福星 R8 叫關健康
0 / 2 | 我叫三叔 | R2 好醒-F R4 爪皇烈焰 R5 越跑越好
0 / 2 | 路斯基bb | R1 欖球鑽石-F R4 翡翠福星 R7 嘉應之友
0 / 2 | 佳龍駒安息 | R1 欖球鑽石-F R4 翡翠福星 R6 駿明珍寶
0 / 3 | 波咪寶寶😍 | R6 駿明珍寶 R7 魅力知友 R8 叫關健康
0 / 2 | 羅承傑 | R1 你同我定-L R5 獻惑 R8 叫關健康
0 / 3 | 771020627 | R3 破風者 R4 至尊無上 R8 叫關健康
0 / 3 | 亨利二世 | R3 破風者 R6 駿明珍寶 R8 叫關健康
0 / 3 | 君子一言為定 | R3 破風者 R5 獻惑 R6 駿明珍寶
0 / 3 | 潘明輝蝦片 | R6 一馬當先 R7 嘉應之友 R8 叫關健康
0 / 3 | 我愛yannybb | R3 破風者 R6 駿明珍寶 R8 叫關健康
0 / 3 | 夏球王翩翩 | R3 破風者 R7 瑰麗傳奇 R8 叫關健康
0 / 3 | 王者無敵 | R5 獻惑 R6 駿明珍寶 R8 叫關健康
0 / 3 | 紅衣好醒神 | R3 破風者 R6 問鼎高峰 R8 叫關健康
0 / 3 | 金雪炫男朋友 | R4 翡翠福星 R6 駿明珍寶 R8 叫關健康
0 / 2 | 四季旺 | R1 泡泡達人-L R3 辣辣椒 R6 問鼎高峰
0 / 3 | 霍利時(散倉) | R6 問鼎高峰 R7 瑰麗傳奇 R8 美妙星
0 / 2 | 勝得威 | R2 日東昇-L R3 紅褲精神 R8 中華寶貝
0 / 3 | 鐵膽龍 | R3 破風者 R4 翡翠福星 R8 叫關健康
0 / 3 | 濕鳩liy-問鼎高峰 | R4 至尊無上 R5 獻惑 R6 問鼎高峰
0 / 3 | 勁非勝 | r3 破風者 r5 沙角威龍 r8 叫關健康
LIKLN
2017-05-10 20:29:12
跑完3場
積分 / 餘下坐騎 | 報名者 | 場次-馬匹 場次-馬匹 場次-馬匹
24 / 0 | 巴剎爾 | R1 跑馬仔-Q R2 敬無極-Q R3 破風者-W
18 / 1 | 情迷熱杏霜 | R1 跑馬仔-Q R2 和諧小子-W R5 獻惑
12 / 1 | 真係簡單 | R1 欖球鑽石-F R3 破風者-W R8 美妙星
12 / 0 | 六姨丈 | R1 欖球鑽石-F R2 和諧小子-W R3 歡喜-L
12 / 1 | J-Will55 | R1 欖球鑽石-F R2 和諧小子-W R6 駿明珍寶
12 / 2 | 771020627 | R3 破風者-W R4 至尊無上 R8 叫關健康
12 / 2 | 亨利二世 | R3 破風者-W R6 駿明珍寶 R8 叫關健康
12 / 2 | 君子一言為定 | R3 破風者-W R5 獻惑 R6 駿明珍寶
12 / 2 | 我愛yannybb | R3 破風者-W R6 駿明珍寶 R8 叫關健康
12 / 2 | 夏球王翩翩 | R3 破風者-W R7 瑰麗傳奇 R8 叫關健康
12 / 2 | 紅衣好醒神 | R3 破風者-W R6 問鼎高峰 R8 叫關健康
12 / 2 | 盧卡斯利華 | R2 和諧小子-W R6 駿明珍寶 R8 叫關健康
12 / 2 | 鐵膽龍 | R3 破風者-W R4 翡翠福星 R8 叫關健康
12 / 2 | 勁非勝 | R3 破風者-W R5 沙角威龍 R8 叫關健康
6 / 2 | 博(3cm) | R1 跑馬仔-Q R7 包裝騎士 R8 越感
6 / 1 | 黑LIN如何粉 | R1 跑馬仔-Q R3 智勝明駒-L R5 獻惑
4 / 1 | 勝得威 | R2 日東昇-L R3 紅褲精神-P R8 中華寶貝
0 / 2 | 毒男真好彩😤 | R1 欖球鑽石-F R4 翡翠福星 R8 叫關健康
0 / 2 | 我叫三叔 | R2 好醒-F R4 爪皇烈焰 R5 越跑越好
0 / 2 | 路斯基bb | R1 欖球鑽石-F R4 翡翠福星 R7 嘉應之友
0 / 2 | 佳龍駒安息 | R1 欖球鑽石-F R4 翡翠福星 R6 駿明珍寶
0 / 3 | 波咪寶寶😍 | R6 駿明珍寶 R7 魅力知友 R8 叫關健康
0 / 2 | 羅承傑 | R1 你同我定-L R5 獻惑 R8 叫關健康
0 / 3 | 潘明輝蝦片 | R6 一馬當先 R7 嘉應之友 R8 叫關健康
0 / 3 | 王者無敵 | R5 獻惑 R6 駿明珍寶 R8 叫關健康
0 / 3 | 金雪炫男朋友 | R4 翡翠福星 R6 駿明珍寶 R8 叫關健康
0 / 1 | 四季旺 | R1 泡泡達人-L R3 辣辣椒-L R6 問鼎高峰
0 / 3 | 霍利時(散倉) | R6 問鼎高峰 R7 瑰麗傳奇 R8 美妙星
0 / 3 | 濕鳩liy-問鼎高峰 | R4 至尊無上 R5 獻惑 R6 問鼎高峰
波咪寶寶😍
2017-05-10 20:45:10
前面帶咁快 點追啊
煲仔飯
2017-05-10 20:56:11
辛苦手足跑緊馬都幫手計數
LIKLN
2017-05-10 21:00:05
跑完4場
積分 / 餘下坐騎 | 報名者 | 場次-馬匹 場次-馬匹 場次-馬匹
24 / 0 | 巴剎爾 | R1 跑馬仔-Q R2 敬無極-Q R3 破風者-W
18 / 1 | 情迷熱杏霜 | R1 跑馬仔-Q R2 和諧小子-W R5 獻惑
18 / 1 | 鐵膽龍 | R3 破風者-W R4 翡翠福星-Q R8 叫關健康
12 / 1 | 真係簡單 | R1 欖球鑽石-F R3 破風者-W R8 美妙星
12 / 0 | 六姨丈 | R1 欖球鑽石-F R2 和諧小子-W R3 歡喜-L
12 / 1 | J-Will55 | R1 欖球鑽石-F R2 和諧小子-W R6 駿明珍寶
12 / 1 | 771020627 | R3 破風者-W R4 至尊無上-L R8 叫關健康
12 / 2 | 亨利二世 | R3 破風者-W R6 駿明珍寶 R8 叫關健康
12 / 2 | 君子一言為定 | R3 破風者-W R5 獻惑 R6 駿明珍寶
12 / 2 | 我愛yannybb | R3 破風者-W R6 駿明珍寶 R8 叫關健康
12 / 2 | 夏球王翩翩 | R3 破風者-W R7 瑰麗傳奇 R8 叫關健康
12 / 2 | 紅衣好醒神 | R3 破風者-W R6 問鼎高峰 R8 叫關健康
12 / 2 | 盧卡斯利華 | R2 和諧小子-W R6 駿明珍寶 R8 叫關健康
12 / 2 | 勁非勝 | R3 破風者-W R5 沙角威龍 R8 叫關健康
6 / 1 | 毒男真好彩😤 | R1 欖球鑽石-F R4 翡翠福星-Q R8 叫關健康
6 / 1 | 路斯基bb | R1 欖球鑽石-F R4 翡翠福星-Q R7 嘉應之友
6 / 1 | 佳龍駒安息 | R1 欖球鑽石-F R4 翡翠福星-Q R6 駿明珍寶
6 / 2 | 博(3cm) | R1 跑馬仔-Q R7 包裝騎士 R8 越感
6 / 2 | 金雪炫男朋友 | R4 翡翠福星-Q R6 駿明珍寶 R8 叫關健康
6 / 1 | 黑LIN如何粉 | R1 跑馬仔-Q R3 智勝明駒-L R5 獻惑
4 / 1 | 勝得威 | R2 日東昇-L R3 紅褲精神-P R8 中華寶貝
0 / 1 | 我叫三叔 | R2 好醒-F R4 爪皇烈焰-L R5 越跑越好
0 / 3 | 波咪寶寶😍 | R6 駿明珍寶 R7 魅力知友 R8 叫關健康
0 / 2 | 羅承傑 | R1 你同我定-L R5 獻惑 R8 叫關健康
0 / 3 | 潘明輝蝦片 | R6 一馬當先 R7 嘉應之友 R8 叫關健康
0 / 3 | 王者無敵 | R5 獻惑 R6 駿明珍寶 R8 叫關健康
0 / 1 | 四季旺 | R1 泡泡達人-L R3 辣辣椒-L R6 問鼎高峰
0 / 3 | 霍利時(散倉) | R6 問鼎高峰 R7 瑰麗傳奇 R8 美妙星
0 / 2 | 濕鳩liy-問鼎高峰 | R4 至尊無上-L R5 獻惑 R6 問鼎高峰