[扮工好悶]返緊工又冇野做嘅不如入黎吹下水(301)

1001 回覆
1 Like 1 Dislike
2019-08-14 09:53:19
禁到電話都無野好睇😂🙈
係咪完全搵唔到野好做?
2019-08-14 09:54:06
公司最近冇trender
2019-08-14 09:55:57
最近光是係位聽傻鳩記者會S已經好充實
工作既野都冇點做
2019-08-14 09:57:55
番緊bank intern 暫時冇野do 悶到hihi
2019-08-14 09:58:15
舜宇光學科技 94.35 95.00 92.85 +7.95 +9.20% 3.75M 09:41:49
中國石油股份 3.94 3.94 3.84 +0.16 +4.23% 19.87M 09:54:47
創科實業 55.65 57.50 55.65 +1.75 +3.25% 925.00K 09:41:47
銀河娛樂 45.75 45.88 45.15 +1.45 +3.27% 3.34M 09:56:34
金沙中國有限公司 34.500 34.650 34.250 +0.900 +2.68% 1.19M 09:56:38
瑞聲科技 36.55 37.10 36.40 +1.05 +2.96% 1.12M 09:41:52
騰訊控股 342.90 344.70 342.40 +8.90 +2.66% 2.65M 09:56:46
吉利汽車 11.060 11.120 10.900 +0.260 +2.41% 4.80M 09:41:47
中國海洋石油 11.72 11.88 11.61 +0.26 +2.27% 4.39M 09:55:03
太古股份公司A 76.88 77.13 75.63 +1.53 +2.03% 808.23K 09:52:11
中國神華 15.200 15.200 14.990 +0.300 +2.01% 523.60K 09:56:03
中銀香港 26.05 26.28 25.93 +0.50 +1.96% 1.88M 09:54:25
交通銀行 5.340 5.350 5.300 +0.100 +1.91% 1.60M 09:55:47
九龍倉置業 45.150 45.650 44.900 +0.800 +1.80% 1.03M 09:41:51
中國石油化工股份 4.67 4.75 4.65 +0.08 +1.74% 8.64M 09:41:25
工商銀行 4.960 4.960 4.930 +0.080 +1.64% 15.06M 09:54:06
萬洲國際 6.83 6.96 6.82 +0.11 +1.64% 11.29M 09:41:46
新鴻基地產 110.15 110.35 109.95 +1.85 +1.71% 873.59K 09:56:37
友邦保險 74.53 74.78 74.40 +1.13 +1.54% 9.67M 09:54:56
申洲國際 106.40 107.30 105.90 +1.30 +1.24% 97.20K 09:41:47
香港交易所 237.70 240.00 236.20 +3.70 +1.58% 773.87K 09:56:48
中國銀行 3.010 3.020 3.010 +0.040 +1.35% 17.36M 09:34:00
中國人壽 17.95 18.11 17.94 +0.23 +1.30% 3.77M 09:56:53
匯豐控股 58.30 58.55 58.00 +0.60 +1.04% 4.73M 09:41:48
港鐵公司 46.20 46.85 46.18 +0.25 +0.54% 877.04K 09:56:42
建設銀行 5.700 5.710 5.700 +0.060 +1.06% 36.13M 09:41:25
中國平安 88.20 88.48 87.80 +0.90 +1.03% 3.31M 09:55:17
石藥集團 12.10 12.26 12.08 +0.08 +0.67% 1.99M 09:41:48
碧桂園 9.410 9.600 9.400 +0.060 +0.64% 1.86M 09:41:37
中國生物製藥 9.19 9.42 9.17 +0.08 +0.88% 3.85M 09:41:48
恒生銀行 167.10 167.95 167.05 +1.00 +0.60% 353.35K 09:56:36
中國聯通 7.15 7.18 7.11 +0.03 +0.42% 1.25M 09:56:23
恒安國際 53.13 53.53 52.85 +0.28 +0.53% 138.50K 09:56:03
信和置業 11.14 11.31 11.14 +0.02 +0.18% 544.11K 09:56:36
恒基地產 36.43 36.93 36.43 +0.08 +0.22% 833.85K 09:56:17
中信股份 9.24 9.29 9.20 +0.04 +0.43% 396.00K 09:56:52
中國旺旺 6.04 6.14 6.01 +0.01 +0.17% 2.52M 09:56:36
新世界發展 9.25 9.35 9.21 +0.03 +0.33% 2.66M 09:55:09
華潤置地 30.15 30.53 30.05 +0.10 +0.33% 562.00K 09:56:08
領展房地產投資信託基金 86.80 87.35 86.55 +0.25 +0.29% 3.20M 09:41:51
長江基建集團 55.00 55.50 54.95 +0.10 +0.18% 114.56K 09:41:11

=================================================
香港中華煤氣 16.50 16.59 16.50 0.00 0.00% 4.21M 09:52:09
中國海外發展 24.43 25.13 24.38 -0.02 -0.08% 1.07M 09:55:13
長和 65.83 66.58 65.83 -0.12 -0.18% 1.16M 09:56:32
恒隆地產 17.76 17.98 17.68 +0.02 +0.11% 266.78K 09:56:23
蒙牛乳業 29.88 30.25 29.60 -0.07 -0.23% 830.37K 09:55:36
中國移動 62.90 63.90 62.85 -0.20 -0.32% 2.23M 09:56:28
電能實業 53.53 54.05 53.53 -0.17 -0.32% 185.12K 09:54:43
中電控股 82.45 83.18 82.45 -0.45 -0.54% 483.30K 09:56:26
長實集團 50.90 52.70 50.80 -0.50 -0.97% 1.13M 09:41:48

HSI 成份股, 基本上中資就升到BANG BANG聲.
2019-08-14 09:59:28
又暴力救市牙
2019-08-14 10:00:30
+300點浮動, 但係無力上. 大多人沽貨.
2019-08-14 10:02:49

琴晚其實真係做得好差
唔應該係傳媒底下阻住FA入去救人
仲要係中共開聲話示威者出現恐怖主義苗頭
俾曬位港共抹黑

利申 不割席
2019-08-14 10:03:31
琴日侵侵又技術性調整
2019-08-14 10:04:51
冇錯.
要黑就要黑到底
幫中共加快取消一國兩制.
2019-08-14 10:07:34
hi yo
佢地無俾d 影印呀,執文件個d 野俾你做麼?
2019-08-14 10:08:41
我地公司都無乜客
2019-08-14 10:24:46
揸兜鳥
2019-08-14 10:25:19
經濟下滑差過沙士丫嘛 特首講架
2019-08-14 10:26:18
我就日日忙到唔停手
2019-08-14 10:48:10
忙到仆街
2019-08-14 10:51:36
經濟差撚到我地D低級廢青手停口停
2019-08-14 10:52:36
2019-08-14 11:04:03
琴日我聽到個同事講, 射爆眼有3000萬.
2019-08-14 11:04:26
2019-08-14 11:07:19
2019-08-14 11:07:24
早,取消緊中銀戶口
2019-08-14 11:07:32
2019-08-14 11:10:07
2019-08-14 11:10:32
本身都揸兜😆
無計啦,守下囉
吹水台自選台熱 門最 新手機台時事台政事台World體育台娛樂台動漫台Apps台遊戲台影視台講故台健康台感情台家庭台潮流台美容台上班台財經台房屋台飲食台旅遊台學術台校園台汽車台音樂台創意台硬件台電器台攝影台玩具台寵物台軟件台活動台電訊台直播台站務台黑 洞